Anonymous

Slime: Difference between revisions

From Ethene
3,237 bytes added ,  3 years ago
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1:
[[File:slime.PNG|400px]]
 
 
 
 
 
{| class="wikitable"
|+ '''Swordplay (ゲッコウ流剣術)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| しんくう斬り || Vacuum Slash || Gust Slash || Deals wind damage with a melee strike. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 常時ちから+10 || Strength + 10 at all times || Natural Strength + 10 || - || Passive || - || - || 7
|-
| 常時みのまもり+50 || Permanent protection +50 || Natural Resilience +50 || - || Passive || - || - || 12
|-
| いなずま斬り || killing several with one sword sweep || Multislash || The user attacks all enemies from left to right, with the first attack at full power, the second at 75%, and subsequent attacks at 50%. . || Skill || 2 || - || 18
|-
| 常時かいしん率+5% || Always +5% conversion rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
|-
| 常時さいだいHP+50 || Always +50% HP || Natural HP+50 || - || Passive || - || - || 32
|-
| らいめい斬り || Lightning strike || Lightning Slash || Powers up an attack with bolts from the blue which strikes all enemies. || Skill || 6 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Draconic Drambe (ゲッコウ流体術)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| バイシオン || baishion || Oomph || Raises the recipient's attack by 25% for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 常時すばやさ+60 || +60% speed at all times || Natural Agility +60 || - || Passive || - || - || 7
|-
| ドラゴンビート || Dragon beat || Triumphant Roar || Tension increases by one stage whenever an enemy is defeated. || Passive || - || - || 12
|-
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
| バイキルト || bikilt || Oomphle || Significantly raises the recipient's attack. || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時ちから+30 || Strength +30 at all times || Natural Strength+30 || - || Passive || - || - || 32
|-
| シールドカウンター || Shield Counter || Offensive Defense || 20% counter chance for 2 minutes. || Skill || 6 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword Skill (片手剣)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 3
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || - || Skill || 1 || - || 7
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 12
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Attack which restores HP. || Skill || 3 || - || 18
|-
| 装備時武器ガード率+5% || Weapon guard rate +5% when equipped || Guard rate +5% when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 25
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equipped|| - || Passive || - || - || 32
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa slash || Falcon Slash || Attack twice in quick succession. || Skill || 2 || - || 40
|}
173

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.