Slime: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 56: Line 56:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword Skill (片手剣)'''
|+ '''Boomerang (片手剣)'''
|-
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 3
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when worn || - || Passive || - || - || 3
|-
|-
| ゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || - || Skill || 1 || - || 7
| イムブロウ || Slime Blower || Ooze Bruiser || Boomerang attack with extra damage to slimes. || Skill || 1 || - || 7
|-
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 12
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when worn || - || Passive || - || - || 12
|-
|-
| ミラク || Miracle Sword || Miracle Slash || Attack which restores HP. || Skill || 3 || - || 18
| パワフスロ || Powerful throw || Power Throw || Full damage attack to all enemies in range. || Skill || 3 || - || 18
|-
|-
| 装備時武器ガード率+5% || Weapon guard rate +5% when equipped || Guard rate +5% when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 25
| 装備時命中+20% || +20% to hit when equipped || +20% Acc. When Worn || - || Passive || - || - || 25
|-
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equipped|| - || Passive || - || - || 32
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when worn|| - || Passive || - || - || 32
|-
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa slash || Falcon Slash || Attack twice in quick succession. || Skill || 2 || - || 40
| バーニングバード || Burning bird || Firebird Throw || Hits up to 7 random enemies for 0.30% (fire) damage. || Skill || 6 || - || 40
|}
|}