Anonymous

Slime: Difference between revisions

From Ethene
1 byte removed ,  2 years ago
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 56:
 
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword SkillBoomerang (片手剣)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when 1H sword equippedworn || - || Passive || - || - || 3
|-
| ゴン斬りイムブロウ || DragonSlime SlashBlower || DragonOoze SlashBruiser || -Boomerang attack with extra damage to slimes. || Skill || 1 || - || 7
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equippedworn || - || Passive || - || - || 12
|-
| ミラクパワフスロ || MiraclePowerful Swordthrow || MiraclePower SlashThrow || AttackFull damage attack to all whichenemies restoresin HPrange. || Skill || 3 || - || 18
|-
| 装備時武器ガード率命中+520% || Weapon+20% guardto rate +5%hit when equipped || Guard rate +520% whenAcc. 1HWhen sword equippedWorn || - || Passive || - || - || 25
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equippedworn|| - || Passive || - || - || 32
|-
| はやぶさ斬りバーニングバード || HayabusaBurning slashbird || FalconFirebird SlashThrow || AttackHits twiceup into quick7 successionrandom enemies for 0.30% (fire) damage. || Skill || 26 || - || 40
|}
173

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.