Slime Knight: Difference between revisions

From Ethene
Content deleted Content added
Gremlin00 (talk | contribs)
No edit summary
m Monster is scoutable.
 
(12 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Monster
[[File:slime knight.PNG|400px]]
| en_name=Slime Knight

*Japanese name: スライムナイト
| ja_name=スライムナイト
| image=monster_slime_knight.jpg

| level=23
*Locations:
| weight=187
Orphea region east (1-2)[D6]
| hp=167
Ladis Oshima (1-2) [F3-H3]
| exp=72
Sazamire Meadow [F5]
| defense=81
True nurturing land [E2]
| mp=12
True Nameless Meadow [B7-D8, C6-E6]
| attack=73
| gold=7
| number=86
| weaknesses=Darkness
| resistances=None
| locations=[[Orphea Region East]], [[King Ladis Island]], [[Nurturing Land]], [[Nameless Field]], [[Road to Nurturing Land]], [[True Nameless Field]], [[Sazamire Prairie]], [[Heritage Reserve]], [[Tears of Heaven]]
| trivia=弱き者には ホイミのいやしを 仇なす者には かぶと割りを。 大きなスライムに またがった 心優しき小さな騎士。
| secret_trivia=かたい絆で結ばれた スライムと騎士は一心同体。 一方が安らかに眠れば 相方も自然と眠りにつく。
| common_loot=[[Single Phial]]
| rare_loot=[[Slimedrop]]
| equip_loot=[[Bastard Sword]]
| orbs=None
| family=Slime-type
| scoutable=true
}}


== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ '''Sword Knight (ソードライダー)'''
|+ '''Sword Knight (ソードライダー)'''
Line 15: Line 31:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| マホトラ || mahout raft || Drain Magic || Steals small amount of MP from target. || Skill || 0 || - || 3
| マホトラ || Mahotora || Drain Magic || Steals small amount of MP from target. || Skill || 0 || - || 3
|-
|-
| 常時ちから+10 || Strength + 10 at all times || Natural Strength + 10 || - || Passive || - || - || 7
| 常時ちから+10 || Strength + 10 at all times || Natural Strength + 10 || - || Passive || - || - || 7
Line 21: Line 37:
| 常時みのまもり+50 || Permanent protection +50 || Natural Resilience +50 || - || Passive || - || - || 12
| 常時みのまもり+50 || Permanent protection +50 || Natural Resilience +50 || - || Passive || - || - || 12
|-
|-
| スラ・スラッシュ || Slash Slash || Cleave || 1.5x damage attack (might be able to lower tension, needs confirming), high crit rate || Skill || 3 || - || 18
| スラ・スラッシュ || Sura Slash || Slaslash || 1.5x damage attack (might be able to lower tension, needs confirming), high crit rate || Skill || 3 || - || 18
|-
|-
| 常時かいしん率+5% || Always +5% conversion rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
| 常時かいしん率+5% || Always +5% conversion rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
Line 27: Line 43:
| 常時さいだいHP+50 || Always +50% HP || Natural HP+50 || - || Passive || - || - || 32
| 常時さいだいHP+50 || Always +50% HP || Natural HP+50 || - || Passive || - || - || 32
|-
|-
| スラブレイク || Slab lake || Slouble Trouble || Deals 1.85 times more damage to one enemy twice. || Skill || 8 || - || 40
| スラブレイク || Sura Break || Slouble Trouble || Deals 1.85 times more damage to one enemy twice. || Skill || 8 || - || 40
|}
|}


Line 47: Line 63:
| 常時こうげき魔力+100 || Natural Magical Might+100 || Natural Magical Might+100 || - || Passive || - || - || 32
| 常時こうげき魔力+100 || Natural Magical Might+100 || Natural Magical Might+100 || - || Passive || - || - || 32
|-
|-
| スラ・スパーク || Sula Spark || Zasplattle || Slime explodes, dealing heavy light damage to all enemies. || Skill || 12 || - || 40
| スラ・スパーク || Sura Spark || Zasplattle || Slime explodes, dealing heavy light damage to all enemies. || Skill || 12 || - || 40
|}
|}