Anonymous

Spell List: Difference between revisions

From Ethene
add clarity names
(add clarity names)
 
(47 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1:
Spells (じゅもん ''Jumon'') are special techniques that are generally used by magic-oriented classes. Spells are slightly different than skills in that a majority of spells are learned by simply leveling up to the required level to learn them. The more powerful spells will require skill points, however. Depending on the spell, it can be used in battle only, out of battle only, or both. Most spells require MP to perform.
 
__TOC__
 
 
[[Spells By Class|Click here for a list of spells by class.]]
 
===Offensive Spells===
 
===Offensive Spells===
[[File:AttackIcon.png]]
Offensive spells are primarily used to deal damage to enemies.
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! UsableMP ClassesCost !! Method Learned
|-
| メラ (''Mera'') || Frizz || Deals light fire damage to one enemy. Costs|| 2 MP. || Mage (Lv. 1), Dancer (Lv. 3)
|-
| メラミ (''Merami'') || Frizzle || Deals medium fire damage to one enemy. Costs|| 6 MP. || Mage (Lv. 28), Dancer (Lv. 32)
|-
| メラゾーマ (''Merazōma'') || Kafrizz || Deals heavy fire damage to one enemy. Costs|| 12 MP. || Mage (Lv. 64), Dancer (Lv. 56)
|-
| メラガイアー (''Meragaiā'') || Kafrizzle || Deals extreme fire damage to one enemy. Costs|| 16 MP. || Mage (150 skill points in まほう (MagicSpellcraft) skill tree)
|-
| ギラ (''Gira'') || Sizz || Deals light fire damage in a straight line. Costs|| 3 MP. || Dancer (Lv. 14) Deathmaster (Lv. 50)
|-
| ベギラマ (''Begirama'') || Sizzle || Deals medium fire damage in a straight line. Costs|| 8 MP. || Dancer (Lv. 27), Deathmaster (Lv. 60)
|-
| ベギラゴン (''Begiragon'') || Kasizz || Deals heavy fire damage in a straight line. Costs|| 21 MP. || Dancer (Lv. 45), Deathmaster (Lv. 74)
|-
| ギラグレイド (''Giragureido'') || Kasizzle || Deals extreme fire damage in a straight line. Costs|| 24 MP. || Dancer (180 skill points in おどり (Dance) skill tree), Deathmaster (180 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree)
|-
| ヒャド (''Hyado'') || Crack || Deals light ice damage to one enemy. Costs|| 3 MP. || Mage (Lv. 6), Minstrel (Lv. 8), Deathmaster (Lv. 56)
|-
| ヒャダルコ (''Hyadaruko'') || Crackle || Deals medium ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 8 MP. || Mage (Lv. 24), Minstrel (Lv. 25), Deathmaster (Lv. 69)
|-
|マヒャド (''Mahyado'') || Kacrack || Deals heavy ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 21 MP. || Mage (Lv. 51), Deathmaster (Lv. 77)
|-
| マヒャデドス (''Mahyadedosu'') || Kacrackle || Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 24 MP. || Mage (130 skill points in まほう (MagicSpellcraft) skill tree), Deathmaster (150 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree)
|-
| バギ (''Bagi'') || Woosh || Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 2 MP. || Minstrel (Lv. 18), Superstar (Lv. 12)
|-
| バギマ (''Bagima'') || Swoosh || Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 5 MP. || Minstrel (Lv. 36), Superstar (Lv. 34)
|-
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 12 MP. || Minstrel (Lv. 51), Superstar (Lv. 50)
|-
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 16 MP. || Superstar (130 skill points in オーラ (Aura) skill tree)
|-
| ジバリア (''Jibaria'') || Rubblerouser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for light earth damage. Costs|| 4 MP. || Thief (Lv. 15), Ranger (Lv. 12)
|-
| ジバリカ (''Jibarika'') || Boulderbringer || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for medium earth damage. Costs|| 8 MP. || Thief (Lv. 30), Ranger (Lv. 23)
|-
| ジバリーナ (''Jibarīna'') || Mountainmover || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for heavy earth damage. Costs|| 16 MP. || Ranger (Lv. 69)
|-
| ジバルンバ (''Jibarunba'') || Ridgeraiser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. Costs|| 16 MP. || Ranger (140 skill points in サバイバル (SurvivalRuggedness) skill tree)
|-
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. Costs|| 4 MP. || Sage (Lv. 1), Demon Swordsman (Lv. 50)
|-
| ドルクマ (''Dorukuma'') || Zammle || Deals medium darkness damage to one enemy. Costs|| 7 MP. || Sage (Lv. 18), Demon Swordsman (Lv. 59)
|-
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. Costs|| 14 MP. || Sage (Lv. 64), Demon Swordsman (Lv. 64)
|-
| ドルマドン (''Dorumadon'') || Kazammle || Deals extreme darkness damage to one enemy. Costs|| 18 MP. || Sage (150 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree)
|-
| イオ (''Io'') || Bang || Deals light light damage to all nearby enemies. Costs|| 4 MP. || Mage (Lv. 12), Sage (Lv. 10)
|-
| イオラ (''Iora'') || Boom || Deals medium light damage all nearby enemies. Costs|| 10 MP. || Mage (Lv. 32), Sage (Lv. 29)
|-
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. Costs|| 23 MP. || Mage (Lv. 69), Sage (Lv. 69)
|-
| イオグランデ (''Iogurande'') || Kaboomle || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs|| 25 MP. || Sage (130 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree)
|-
| イオダンテータ (''MadanteIomāta'') || Magic BurstKablam || Deals extremeeight light-attribute damageattacks to all nearbyrandom enemies. Costs all MP. Damage dealt is based onin amountfront of MP consumedyou. || Magic30 Knight|| Sage (150200 skill points in フォースさとり (FourceEnlightenment) skill tree)
|-
| マダンテ (''Madante'') || Magic Burst || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Damage dealt is based on amount of MP consumed. || All || Armamentalist (150 skill points in フォース (Fource) skill tree)
| ザキ (''Zaki'') || Whack || Has a small chance to instantly kill an enemy. Costs 5 MP. || Priest (Lv. 45), Demon Swordsman (Lv. 55)
|-
| マホトラザキ (''MahotoraZaki'') || Drain MagicWhack || AbsorbsHas MPa fromsmall onechance enemy.to Costsinstantly 0kill MPan enemy. || Mage5 (Lv.|| 35), Magic KnightPriest (Lv. 3045), Dancer (Lv. 38),Demon DruidSwordsman (Lv. 55)
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Mage (Lv. 35), Armamentalist (Lv. 30), Dancer (Lv. 38), Druid (Lv. 55), Deathmaster (Lv. 61)
|-
|}
 
===Debuff Spells===
[[File:DebuffIcon.png]]
 
Debuff spells can lower an enemy's stats or afflict them with a variety of status effects.
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! UsableMP ClassesCost !! Method Learned
|-
| ヘナトス (''Henatosu'') || Blunt || Reduces the attack power of one enemy by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Mage (Lv. 22)
|-
| ヘナトーカニ (''RukaniHenatōru'') || Sap(No Localized Name) || Reduces the defenseattack power of oneall enemyenemies by one level (1020%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP.8 || MinstrelMage (Lv.58 points in 短剣 (Dagger) skill 10tree)
|-
| ルカナン (''RukananRukani'') || KasapSap || Reduces the defense power of allone enemiesenemy by one level (10%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP.2 || Minstrel (Lv. 2010)
|-
| ボミエルカナン (''BomieRukanan'') || DecelerateKasap || IncreasesReduces the timedefense betweenpower actionsof for oneall enemyenemies by one level (710%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP.4 || ThiefMinstrel (Lv. 320)
|-
| ボミオス (''BomiosuBomie'') || DeceleratleDecelerate || Increases the time between actions for allone enemiesenemy by one level (7%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP.2 || Thief (Lv. 133)
|-
| ディバインボミオペル (''DibainsuperuBomiosu'') || Divine InterventionDeceleratle || ReducesIncreases the magictime resistancebetween ofactions onefor enemyall enemies by one level. Costs(7%) 4for 120 MPseconds. || Item4 || MasterThief (Lv. 3013)
|-
| ラリホーディバインスペル (''RarihōDibainsuperu'') || SnoozeDivine Intervention || PutsReduces onethe enemymagic toresistance sleep.of Costsone 3enemy by one MPlevel. || Mage4 (Lv. 10),|| Item Master (Lv. 1630)
|-
| ラリホー (''RarihōmaRarihō'') || KasnoozeSnooze || Puts enemiesone near the casterenemy to sleep. Costs|| 6 MP.3 || SuperstarMage (Lv. 5410), Item Master (Lv. 3616)
|-
| ラリホーマ (''Rarihōma'') || Kasnooze || Puts enemies near the caster to sleep. || 6 || Superstar (Lv. 54), Item Master (Lv. 36), Mage (13 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
| メダパニ (''Medapani'') || Fuddle || Confuses one enemy. Costs 3 MP. || Thief (Lv. 40)
|-
| メダパニーマ (''MedapanīmaMedapani'') || KafuddleFuddle || Confuses allone enemiesenemy. Costs|| 6 MP.3 || SuperstarThief (Lv. 5940)
|-
| マヌメダパニ (''ManūsaMedapanīma'') || DazzleKafuddle || BlindsConfuses all enemies near the caster. Costs|| 3 MP.6 || RangerSuperstar (Lv. 2959)
|-
| マホト (''MahotōnManūsa'') || FizzleDazzle || PreventsBlinds oneenemies enemynear fromthe using magiccaster. Costs|| 3 MP. || Mage (Lv. 18), DruidRanger (Lv. 5929)
|-
| マホトーン (''Mahotōn'') || Fizzle || Prevents one enemy from using magic. || 3 || Mage (Lv. 18), Druid (Lv. 59)
| クモノ (''Kumono'') || (No Localized Name) || Creates a spiderweb at the caster's feet, which lasts for 20 seconds. Puts enemies that step in its range into a disabled state for 7 seconds. Costs 2 MP. || Thief (Lv. 5)
|-
| クモノ (''Kumono'') || (NoWeb Localized Name)Trap || Creates a spiderweb at the caster's feet, which lasts for 20 seconds. Puts enemies that step in its range into a disabled state for 7 seconds. Costs|| 2 MP. || Thief (Lv. 5)
|-
| ヴェレ (''Vere'') || Tox || Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. || 3 || Mage (3 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヴェレーノ (''Verēno'') || Toxle || Poisons the target area. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. || 6 || Mage (35 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヴェレノーマ (''Verenōma'') || Katoxle || Poisons the target area. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. || 8 || Mage (100 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|}
 
===Buff Spells===
[[File:BuffIcon.png]]
 
Buff spells can raise a variety of stats or give you beneficial effects.
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! UsableMP ClassesCost !! Method Learned
|-
| バイシオン (''Baishion'') || Oomph || Increases the attack power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP. || Minstrel (Lv. 15), Magic KnightArmamentalist (Lv. 14), Item Master (Lv. 55)
|-
| バイキルト (''Baikiruto'') || Oomphle || Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || MagicRanger (Lv. 72), KnightArmamentalist (Lv. 43), Item Master (Lv. 62), Demon Swordsman (Lv. 69)
|-
| スカラ (''Sukara'') || Buff || Increases the defense power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 28), Paladin (Lv. 22)
|-
| スクルト (''Sukuruto'') || Kabuff || Increases the defense power of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Priest (Lv. 36), Item Master (Lv. 42)
|-
| ピオラ (''Piora'') || Accelerate || Reduces the time between actions of one ally by one level (5%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP. || Thief (Lv. 6)
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Thief (Lv. 16), Magic KnightArmamentalist (Lv. 21), Item Master (Lv. 24), Druid (Lv. 62)
|-
| ズッシード (''Zusshīdo'') || (No Localized Name)Thunk || Increases the weight of one ally by 1.5 times for 90 seconds. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 16), Druid (Lv. 66)
|-
| マホターン (''Mahotān'') || Bound || Allows one ally to reflect one enemy spell. Costs|| 3 MP. || Superstar (Lv. 30)
|-
| マホカンタ (''Mahokanta'') || Bounce || Allows one ally to reflect all enemy magic for 60 seconds. Costs|| 4 MP. || Mage (Lv. 42), Superstar (Lv. 42)
|-
| マホステ (''Mahosute'') || Snub || Causes all enemy spells directed at the caster to fizzle for 60 seconds. Costs|| 4 MP. || Sage (Lv. 40)
|-
| マホキテ (''Mahokite'') || Absorb Magic || Causes caster to absorb all enemy spells and gain MP equal to the casting of each spell for 60 seconds. Costs|| 2 MP. || Magic KnightArmamentalist (Lv. 5)
|-
| バーハ (''Bāha'') || Insulate || Increases the breath resistance of one ally by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP. || Ranger (Lv. 19)
|-
| フバーハ (''Fubāha'') || Insulatle || Increases the breath resistance of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Priest (Lv. 34), Ranger (Lv. 44)
|-
| マジックバリア (''Majikkubaria'') || Magic Barrier || Increases the magic resistance of all allies by one level. Costs|| 4 MP. || Item Master (Lv. 48), Druid (Lv. 75)
|}
 
===Recovery Spells===
[[File:RecoverIcon.png]]
 
Recovery spells primarily recover HP or remove negative status effects.
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! UsableMP ClassesCost !! Method Learned
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 1), Thief (Lv. 8), Minstrel (Lv. 2), Paladin (Lv. 4), Ranger (Lv. 6), Sage (Lv. 1), Superstar (Lv. 5), Deathmaster (Lv. 50)
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. Costs|| 4 MP. || Priest (Lv. 22), Minstrel (Lv. 30), Paladin (Lv. 28), Ranger (Lv. 25), Sage (Lv. 26), Superstar (Lv. 26), Deathmaster (Lv. 64)
|-
| べホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. Costs|| 10 MP. || Priest (Lv. 63), Minstrel (Lv. 69), Ranger (Lv. 68), Sage (Lv. 63), Superstar (Lv. 68), Deathmaster (Lv. 73)
|-
| ベホマ (''Behoma'') || Fullheal || Restores at least 999 HP to one ally. Costs|| 16 MP. || Priest (180 skill points in しんこう心 (Faith) skill tree)
|-
| ベホマラー (''Behomarā'') || Multiheal || Restores at least 80 HP to allies near the caster. Costs|| 16 MP. || Priest (Lv. 50), Sage (Lv. 46), Deathmaster (Lv. 71)
|-
| リホイミ (''Rihoimi'') || Reheal || Restores 3 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 5), Paladin (Lv. 1)
|-
| リベホイミ (''Ribehoimi'') || Remidheal || Restores 7 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. Costs|| 4 MP. || Priest (Lv. 30), Paladin (Lv. 25)
|-
| リベホイム (''Ribehoimu'') || Remoreheal || Restores 10 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. Costs|| 10 MP. || Priest (Lv. 74), Paladin (Lv. 64)
|-
| キアリー (''Kiarī'') || Squelch || Cures the poison status of one ally. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 3), Thief (Lv. 10), Sage (Lv. 3)
|-
| キアリク (''Kiariku'') || Tingle || Cures the paralysis status of one ally. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 25)
|-
| ザメハ (''Zameha'') || Cock-a-doodle-doo || Cures the sleep status of one ally. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 7), Ranger (Lv. 10)
|-
| マヌーハ (''Manūha'') || Dedazzle || Cures the dazzle status of one ally. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 18), Sage (Lv. 20)
|-
| マホリー (''Mahorī'') || (No Localized Name)Defizzle || Cures the fizzle status of one ally. Costs|| 2 MP. || Priest (Lv. 14), Sage (Lv. 15)
|-
| ザオ (''Zao'') || (No Localized Name)Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. Costs|| 5 MP. || Priest (Lv. 10), Minstrel (Lv. 13), Ranger (Lv. 15), Sage (Lv. 12), Deathmaster (Lv. 53)
|-
| ザオラル (''Zaoraru'') || Zing || Occasionally revives an ally at 25% HP. Costs|| 8 MP. || Priest (Lv. 32), Minstrel (Lv. 43), Ranger (Lv. 38), Sage (Lv. 32), Deathmaster (Lv. 67)
|-
| ザオリク (''Zaoriku'') || Kazing || Always revives an ally at 50% HP. Costs|| 15 MP. || Sage (Lv. 65)
|}
 
===Other Spells===
[[File:OtherIcon.png]]
 
These spells don't fit into any of the other categories.
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! UsableMP ClassesCost !! Method Learned
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. CostsCan 3only be used out of MPcombat. || 3 || Mage (Lv. 4), Thief (Lv. 2), Minstrel (Lv. 7), Ranger (Lv. 3), Magic KnightArmamentalist (Lv. 7), Sage (Lv. 5), Item Master (Lv. 7), Dancer (Lv. 8), Druid (Lv. 52), Deathmaster (Lv. 58), Demon Swordsman (Lv. 52)
|-
| レミラーマ (''Remirāma'') || Snoop || Displays the location of nearby treasure chests and sparkly spots on your map. || 2 || Pirate (Lv. 56)
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Costs 3 MP. || Mage (Lv. 4), Thief (Lv. 2), Minstrel (Lv. 7), Ranger (Lv. 3), Magic Knight (Lv. 7), Sage (Lv. 5), Item Master (Lv. 7), Dancer (Lv. 8), Druid (Lv. 52), Deathmaster (Lv. 58), Demon Swordsman (Lv. 52)
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.