Spell List: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
[[Spells By Class|Click here for a list of spells by class.]]
[[Spells By Class|Click here for a list of spells by class.]]


|+ Offensive Spells
|+ <big>Offensive Spells</big>
|-
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! Usable Vocations
! Japanese Name !! English Name !! Description !! Usable Vocations
Line 44: Line 44:
| ジバリーナ (''Jibarīna'') || Mountainmover || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for heavy earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (Lv. 69)
| ジバリーナ (''Jibarīna'') || Mountainmover || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for heavy earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (Lv. 69)
|-
|-
| ジバルンバ (''Jibarunba'') || Ridgeraiser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (??? skill points in サバイバル (Survival) tree)
| ジバルンバ (''Jibarunba'') || Ridgeraiser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (??? skill points in サバイバル (Survival) skill tree)
|-
|-
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. Costs 4 MP. || Sage (Lv. 1)
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. Costs 4 MP. || Sage (Lv. 1)
Line 52: Line 52:
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. Costs 14 MP. || Sage (Lv. 64)
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. Costs 14 MP. || Sage (Lv. 64)
|-
|-
| ドルマドン (''Dorumadon'') || Kazammle || Deals extreme darkness damage to one enemy. Costs 18 MP. || Sage (??? skill points in ??? tree)
| ドルマドン (''Dorumadon'') || Kazammle || Deals extreme darkness damage to one enemy. Costs 18 MP. || Sage (??? skill points in ??? skill tree)
|-
|-
| イオ (''Io'') || Bang || Deals light light damage to all nearby enemies. Costs 4 MP. || Mage (Lv. 12), Sage (Lv. 10)
| イオ (''Io'') || Bang || Deals light light damage to all nearby enemies. Costs 4 MP. || Mage (Lv. 12), Sage (Lv. 10)
Line 60: Line 60:
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. Costs 23 MP. || Mage (Lv. 69), Sage (Lv. 69)
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. Costs 23 MP. || Mage (Lv. 69), Sage (Lv. 69)
|-
|-
| イオグランデ (''Iogurande'') || Kaboomle || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs 25 MP. || Sage (??? skill points in ??? tree)
| イオグランデ (''Iogurande'') || Kaboomle || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs 25 MP. || Sage (??? skill points in ??? skill tree)
|-
|-
| マダンテ (''Medante'') || Magic Burst || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs all MP. Damage dealt is based on amount of MP consumed. || Magic Knight (150 skill points in フォース (Fource) tree)
| マダンテ (''Medante'') || Magic Burst || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs all MP. Damage dealt is based on amount of MP consumed. || Magic Knight (150 skill points in フォース (Fource) skill tree)
|-
|-
| ザキ (''Zaki') || Whack || Has a chance to instantly kill an enemy. || Priest (Lv. 45)
| ザキ (''Zaki') || Whack || Has a chance to instantly kill an enemy. || Priest (Lv. 45)