Spell List: Difference between revisions

From Ethene
Content deleted Content added
No edit summary
Clusa (talk | contribs)
No edit summary
Line 36: Line 36:
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs 12 MP. || Minstrel (Lv. 51), Superstar (Lv. 50)
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs 12 MP. || Minstrel (Lv. 51), Superstar (Lv. 50)
|-
|-
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs 16 MP. || Minstrel (??? points in ??? skill tree)
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs 16 MP. || Superstar (130 points in オーラ (Aura) skill tree)
|-
|-
| ジバリア (''Jibaria'') || Rubblerouser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for light earth damage. Costs 4 MP. || Thief (Lv. 15), Ranger (Lv. 12)
| ジバリア (''Jibaria'') || Rubblerouser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for light earth damage. Costs 4 MP. || Thief (Lv. 15), Ranger (Lv. 12)
Line 44: Line 44:
| ジバリーナ (''Jibarīna'') || Mountainmover || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for heavy earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (Lv. 69)
| ジバリーナ (''Jibarīna'') || Mountainmover || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for heavy earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (Lv. 69)
|-
|-
| ジバルンバ (''Jibarunba'') || Ridgeraiser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (??? skill points in サバイバル (Survival) skill tree)
| ジバルンバ (''Jibarunba'') || Ridgeraiser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. Costs 16 MP. || Ranger (140 skill points in サバイバル (Survival) skill tree)
|-
|-
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. Costs 4 MP. || Sage (Lv. 1)
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. Costs 4 MP. || Sage (Lv. 1)
Line 52: Line 52:
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. Costs 14 MP. || Sage (Lv. 64)
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. Costs 14 MP. || Sage (Lv. 64)
|-
|-
| ドルマドン (''Dorumadon'') || Kazammle || Deals extreme darkness damage to one enemy. Costs 18 MP. || Sage (??? skill points in ??? skill tree)
| ドルマドン (''Dorumadon'') || Kazammle || Deals extreme darkness damage to one enemy. Costs 18 MP. || Sage (150 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree)
|-
|-
| イオ (''Io'') || Bang || Deals light light damage to all nearby enemies. Costs 4 MP. || Mage (Lv. 12), Sage (Lv. 10)
| イオ (''Io'') || Bang || Deals light light damage to all nearby enemies. Costs 4 MP. || Mage (Lv. 12), Sage (Lv. 10)
Line 60: Line 60:
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. Costs 23 MP. || Mage (Lv. 69), Sage (Lv. 69)
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. Costs 23 MP. || Mage (Lv. 69), Sage (Lv. 69)
|-
|-
| イオグランデ (''Iogurande'') || Kaboomle || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs 25 MP. || Sage (??? skill points in ??? skill tree)
| イオグランデ (''Iogurande'') || Kaboomle || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs 25 MP. || Sage (130 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree)
|-
|-
| マダンテ (''Madante'') || Magic Burst || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs all MP. Damage dealt is based on amount of MP consumed. || Magic Knight (150 skill points in フォース (Fource) skill tree)
| マダンテ (''Madante'') || Magic Burst || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Costs all MP. Damage dealt is based on amount of MP consumed. || Magic Knight (150 skill points in フォース (Fource) skill tree)