Spell List
Spells (じゅもん Jumon) are special techniques that are generally used by magic-oriented classes. Spells are slightly different than skills in that a majority of spells are learned by simply leveling up to the required level to learn them. The more powerful spells will require skill points, however. Depending on the spell, it can be used in battle only, out of battle only, or both. Most spells require MP to perform.
Click here for a list of spells by class.
Offensive Spells
Offensive spells are primarily used to deal damage to enemies.
Japanese Name | English Name | Description | MP Cost | Method Learned |
---|---|---|---|---|
メラ (Mera) | Frizz | Deals light fire damage to one enemy. | 2 | Mage (Lv. 1), Dancer (Lv. 3) |
メラミ (Merami) | Frizzle | Deals medium fire damage to one enemy. | 6 | Mage (Lv. 28), Dancer (Lv. 32) |
メラゾーマ (Merazōma) | Kafrizz | Deals heavy fire damage to one enemy. | 12 | Mage (Lv. 64), Dancer (Lv. 56) |
メラガイアー (Meragaiā) | Kafrizzle | Deals extreme fire damage to one enemy. | 16 | Mage (150 skill points in まほう (Spellcraft) skill tree) |
ギラ (Gira) | Sizz | Deals light fire damage in a straight line. | 3 | Dancer (Lv. 14) Deathmaster (Lv. 50) |
ベギラマ (Begirama) | Sizzle | Deals medium fire damage in a straight line. | 8 | Dancer (Lv. 27), Deathmaster (Lv. 60) |
ベギラゴン (Begiragon) | Kasizz | Deals heavy fire damage in a straight line. | 21 | Dancer (Lv. 45), Deathmaster (Lv. 74) |
ギラグレイド (Giragureido) | Kasizzle | Deals extreme fire damage in a straight line. | 24 | Dancer (180 skill points in おどり (Dance) skill tree), Deathmaster (180 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree) |
ヒャド (Hyado) | Crack | Deals light ice damage to one enemy. | 3 | Mage (Lv. 6), Minstrel (Lv. 8), Deathmaster (Lv. 56) |
ヒャダルコ (Hyadaruko) | Crackle | Deals medium ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. | 8 | Mage (Lv. 24), Minstrel (Lv. 25), Deathmaster (Lv. 69) |
マヒャド (Mahyado) | Kacrack | Deals heavy ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. | 21 | Mage (Lv. 51), Deathmaster (Lv. 77) |
マヒャデドス (Mahyadedosu) | Kacrackle | Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. | 24 | Mage (130 skill points in まほう (Spellcraft) skill tree), Deathmaster (150 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree) |
バギ (Bagi) | Woosh | Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. | 2 | Minstrel (Lv. 18), Superstar (Lv. 12) |
バギマ (Bagima) | Swoosh | Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. | 5 | Minstrel (Lv. 36), Superstar (Lv. 34) |
バギクロス (Bagikurosu) | Kaswoosh | Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. | 12 | Minstrel (Lv. 51), Superstar (Lv. 50) |
バギムーチョ (Bagimūcho) | Kaswooshle | Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. | 16 | Superstar (130 skill points in オーラ (Aura) skill tree) |
ジバリア (Jibaria) | Rubblerouser | Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for light earth damage. | 4 | Thief (Lv. 15), Ranger (Lv. 12) |
ジバリカ (Jibarika) | Boulderbringer | Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for medium earth damage. | 8 | Thief (Lv. 30), Ranger (Lv. 23) |
ジバリーナ (Jibarīna) | Mountainmover | Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for heavy earth damage. | 16 | Ranger (Lv. 69) |
ジバルンバ (Jibarunba) | Ridgeraiser | Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. | 16 | Ranger (140 skill points in サバイバル (Ruggedness) skill tree) |
ドルマ (Doruma) | Zam | Deals light darkness damage to one enemy. | 4 | Sage (Lv. 1), Demon Swordsman (Lv. 50) |
ドルクマ (Dorukuma) | Zammle | Deals medium darkness damage to one enemy. | 7 | Sage (Lv. 18), Demon Swordsman (Lv. 59) |
ドルモーア (Dorumōa) | Kazam | Deals heavy darkness damage to one enemy. | 14 | Sage (Lv. 64), Demon Swordsman (Lv. 64) |
ドルマドン (Dorumadon) | Kazammle | Deals extreme darkness damage to one enemy. | 18 | Sage (150 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree) |
イオ (Io) | Bang | Deals light light damage to all nearby enemies. | 4 | Mage (Lv. 12), Sage (Lv. 10) |
イオラ (Iora) | Boom | Deals medium light damage all nearby enemies. | 10 | Mage (Lv. 32), Sage (Lv. 29) |
イオナズン (Ionazun) | Kaboom | Deals heavy light damage to all nearby enemies. | 23 | Mage (Lv. 69), Sage (Lv. 69) |
イオグランデ (Iogurande) | Kaboomle | Deals extreme light damage to all nearby enemies. | 25 | Sage (130 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree) |
イオマータ (Iomāta) | Kablam | Deals eight light-attribute attacks to random enemies in front of you. | 30 | Sage (200 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree) |
マダンテ (Madante) | Magic Burst | Deals extreme light damage to all nearby enemies. Damage dealt is based on amount of MP consumed. | All | Armamentalist (150 skill points in フォース (Fource) skill tree) |
ザキ (Zaki) | Whack | Has a small chance to instantly kill an enemy. | 5 | Priest (Lv. 45), Demon Swordsman (Lv. 55) |
マホトラ (Mahotora) | Drain Magic | Absorbs MP from one enemy. | 0 | Mage (Lv. 35), Armamentalist (Lv. 30), Dancer (Lv. 38), Druid (Lv. 55), Deathmaster (Lv. 61) |
Debuff Spells
Debuff spells can lower an enemy's stats or afflict them with a variety of status effects.
Japanese Name | English Name | Description | MP Cost | Method Learned |
---|---|---|---|---|
ヘナトス (Henatosu) | Blunt | Reduces the attack power of one enemy by one level (20%) for 120 seconds. | 4 | Mage (Lv. 22) |
ヘナトール (Henatōru) | (No Localized Name) | Reduces the attack power of all enemies by one level (20%) for 120 seconds. | 8 | Mage (58 points in 短剣 (Dagger) skill tree) |
ルカニ (Rukani) | Sap | Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. | 2 | Minstrel (Lv. 10) |
ルカナン (Rukanan) | Kasap | Reduces the defense power of all enemies by one level (10%) for 120 seconds. | 4 | Minstrel (Lv. 20) |
ボミエ (Bomie) | Decelerate | Increases the time between actions for one enemy by one level (7%) for 120 seconds. | 2 | Thief (Lv. 3) |
ボミオス (Bomiosu) | Deceleratle | Increases the time between actions for all enemies by one level (7%) for 120 seconds. | 4 | Thief (Lv. 13) |
ディバインスペル (Dibainsuperu) | Divine Intervention | Reduces the magic resistance of one enemy by one level. | 4 | Item Master (Lv. 30) |
ラリホー (Rarihō) | Snooze | Puts one enemy to sleep. | 3 | Mage (Lv. 10), Item Master (Lv. 16) |
ラリホーマ (Rarihōma) | Kasnooze | Puts enemies near the caster to sleep. | 6 | Superstar (Lv. 54), Item Master (Lv. 36), Mage (13 points in 短剣 (Dagger) skill tree) |
メダパニ (Medapani) | Fuddle | Confuses one enemy. | 3 | Thief (Lv. 40) |
メダパニーマ (Medapanīma) | Kafuddle | Confuses all enemies. | 6 | Superstar (Lv. 59) |
マヌーサ (Manūsa) | Dazzle | Blinds enemies near the caster. | 3 | Ranger (Lv. 29) |
マホトーン (Mahotōn) | Fizzle | Prevents one enemy from using magic. | 3 | Mage (Lv. 18), Druid (Lv. 59) |
クモノ (Kumono) | Web Trap | Creates a spiderweb at the caster's feet, which lasts for 20 seconds. Puts enemies that step in its range into a disabled state for 7 seconds. | 2 | Thief (Lv. 5) |
ヴェレ (Vere) | Tox | Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. | 3 | Mage (3 points in 短剣 (Dagger) skill tree) |
ヴェレーノ (Verēno) | Toxle | Poisons the target area. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. | 6 | Mage (35 points in 短剣 (Dagger) skill tree) |
ヴェレノーマ (Verenōma) | Katoxle | Poisons the target area. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. | 8 | Mage (100 points in 短剣 (Dagger) skill tree) |
Buff Spells
Buff spells can raise a variety of stats or give you beneficial effects.
Japanese Name | English Name | Description | MP Cost | Method Learned |
---|---|---|---|---|
バイシオン (Baishion) | Oomph | Increases the attack power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. | 2 | Minstrel (Lv. 15), Armamentalist (Lv. 14), Item Master (Lv. 55) |
バイキルト (Baikiruto) | Oomphle | Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. | 4 | Ranger (Lv. 72), Armamentalist (Lv. 43), Item Master (Lv. 62), Demon Swordsman (Lv. 69) |
スカラ (Sukara) | Buff | Increases the defense power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. | 2 | Priest (Lv. 28), Paladin (Lv. 22) |
スクルト (Sukuruto) | Kabuff | Increases the defense power of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. | 4 | Priest (Lv. 36), Item Master (Lv. 42) |
ピオラ (Piora) | Accelerate | Reduces the time between actions of one ally by one level (5%) for 120 seconds. | 2 | Thief (Lv. 6) |
ピオリム (Piorimu) | Acceleratle | Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. | 4 | Thief (Lv. 16), Armamentalist (Lv. 21), Item Master (Lv. 24), Druid (Lv. 62) |
ズッシード (Zusshīdo) | Thunk | Increases the weight of one ally by 1.5 times for 90 seconds. | 2 | Priest (Lv. 16), Druid (Lv. 66) |
マホターン (Mahotān) | Bound | Allows one ally to reflect one enemy spell. | 3 | Superstar (Lv. 30) |
マホカンタ (Mahokanta) | Bounce | Allows one ally to reflect all enemy magic for 60 seconds. | 4 | Mage (Lv. 42), Superstar (Lv. 42) |
マホステ (Mahosute) | Snub | Causes all enemy spells directed at the caster to fizzle for 60 seconds. | 4 | Sage (Lv. 40) |
マホキテ (Mahokite) | Absorb Magic | Causes caster to absorb all enemy spells and gain MP equal to the casting of each spell for 60 seconds. | 2 | Armamentalist (Lv. 5) |
バーハ (Bāha) | Insulate | Increases the breath resistance of one ally by one level (20%) for 120 seconds. | 2 | Ranger (Lv. 19) |
フバーハ (Fubāha) | Insulatle | Increases the breath resistance of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. | 4 | Priest (Lv. 34), Ranger (Lv. 44) |
マジックバリア (Majikkubaria) | Magic Barrier | Increases the magic resistance of all allies by one level. | 4 | Item Master (Lv. 48), Druid (Lv. 75) |
Recovery Spells
Recovery spells primarily recover HP or remove negative status effects.
Japanese Name | English Name | Description | MP Cost | Method Learned |
---|---|---|---|---|
ホイミ (Hoimi) | Heal | Restores at least 25 HP to one ally. | 2 | Priest (Lv. 1), Thief (Lv. 8), Minstrel (Lv. 2), Paladin (Lv. 4), Ranger (Lv. 6), Sage (Lv. 1), Superstar (Lv. 5), Deathmaster (Lv. 50) |
ベホイミ (Behoimi) | Midheal | Restores at least 80 HP to one ally. | 4 | Priest (Lv. 22), Minstrel (Lv. 30), Paladin (Lv. 28), Ranger (Lv. 25), Sage (Lv. 26), Superstar (Lv. 26), Deathmaster (Lv. 64) |
べホイム (Behoimu) | Moreheal | Restores at least 164 HP to one ally. | 10 | Priest (Lv. 63), Minstrel (Lv. 69), Ranger (Lv. 68), Sage (Lv. 63), Superstar (Lv. 68), Deathmaster (Lv. 73) |
ベホマ (Behoma) | Fullheal | Restores at least 999 HP to one ally. | 16 | Priest (180 skill points in しんこう心 (Faith) skill tree) |
ベホマラー (Behomarā) | Multiheal | Restores at least 80 HP to allies near the caster. | 16 | Priest (Lv. 50), Sage (Lv. 46), Deathmaster (Lv. 71) |
リホイミ (Rihoimi) | Reheal | Restores 3 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. | 2 | Priest (Lv. 5), Paladin (Lv. 1) |
リベホイミ (Ribehoimi) | Remidheal | Restores 7 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. | 4 | Priest (Lv. 30), Paladin (Lv. 25) |
リベホイム (Ribehoimu) | Remoreheal | Restores 10 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. | 10 | Priest (Lv. 74), Paladin (Lv. 64) |
キアリー (Kiarī) | Squelch | Cures the poison status of one ally. | 2 | Priest (Lv. 3), Thief (Lv. 10), Sage (Lv. 3) |
キアリク (Kiariku) | Tingle | Cures the paralysis status of one ally. | 2 | Priest (Lv. 25) |
ザメハ (Zameha) | Cock-a-doodle-doo | Cures the sleep status of one ally. | 2 | Priest (Lv. 7), Ranger (Lv. 10) |
マヌーハ (Manūha) | Dedazzle | Cures the dazzle status of one ally. | 2 | Priest (Lv. 18), Sage (Lv. 20) |
マホリー (Mahorī) | Defizzle | Cures the fizzle status of one ally. | 2 | Priest (Lv. 14), Sage (Lv. 15) |
ザオ (Zao) | Zin | Occasionally revives an ally at 1 HP. | 5 | Priest (Lv. 10), Minstrel (Lv. 13), Ranger (Lv. 15), Sage (Lv. 12), Deathmaster (Lv. 53) |
ザオラル (Zaoraru) | Zing | Occasionally revives an ally at 25% HP. | 8 | Priest (Lv. 32), Minstrel (Lv. 43), Ranger (Lv. 38), Sage (Lv. 32), Deathmaster (Lv. 67) |
ザオリク (Zaoriku) | Kazing | Always revives an ally at 50% HP. | 15 | Sage (Lv. 65) |
Other Spells
These spells don't fit into any of the other categories.
Japanese Name | English Name | Description | MP Cost | Method Learned |
---|---|---|---|---|
リレミト (Riremito) | Evac | Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. | 3 | Mage (Lv. 4), Thief (Lv. 2), Minstrel (Lv. 7), Ranger (Lv. 3), Armamentalist (Lv. 7), Sage (Lv. 5), Item Master (Lv. 7), Dancer (Lv. 8), Druid (Lv. 52), Deathmaster (Lv. 58), Demon Swordsman (Lv. 52) |
レミラーマ (Remirāma) | Snoop | Displays the location of nearby treasure chests and sparkly spots on your map. | 2 | Pirate (Lv. 56) |