Anonymous

Spells By Class: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
 
(35 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1:
__TOC__
 
[[Spell List|Click here for a list of spells by category.]]
 
===[[Priest|Priest]] (僧侶)===
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. Costs|| 2 MP. || Level 1
|-
| キアリー (''Kiarī'') || Squelch || Cures the poison status of one ally. Costs|| 2 MP. || Level 3
|-
| リホイミ (''Rihoimi'') || Reheal || Restores 3 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. Costs|| 2 MP. || Level 5
|-
| ザメハ (''Zameha'') || Cock-a-doodle-doo || Cures the sleep status of one ally. Costs|| 2 MP. || Level 7
|-
| ザオ (''Zao'') || (No Localized Name)Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. Costs|| 5 MP. || Level 10
|-
| マホリー (''Mahorī'') || (No Localized Name) || Cures the fizzle status of one ally. Costs|| 2 MP. || Level 14
|-
| ズッシード (''Zusshīdo'') || (No Localized Name) || Increases the weight of one ally for 90 seconds. Costs|| 2 MP. || Level 16
|-
| マヌーハ (''Manūha'') || Dedazzle || Cures the dazzle status of one ally. Costs|| 2 MP. || Level 18
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. Costs|| 4 MP. || Level 22
|-
| キアリク (''Kiariku'') || Tingle || Cures the paralysis status of one ally. Costs|| 2 MP. || Level 25
|-
| スカラ (''Sukara'') || Buff || Increases the defense power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP. || Level 28
|-
| リベホイミ (''Ribehoimi'') || Remidheal || Restores 7 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. Costs|| 4 MP. || Level 30
|-
| ザオラル (''Zaoraru'') || Zing || Occasionally revives an ally at 25% HP. Costs|| 8 MP. || Level 32
|-
| フバーハ (''Fubāha'') || Insulatle || Increases the breath resistance of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Level 34
|-
| スクルト (''Sukuruto'') || Kabuff || Increases the defense power of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Level 36
|-
| ザキ (''Zaki'') || Whack || Has a small chance to instantly kill an enemy. Costs|| 5 MP. || Level 45
|-
| ベホマラー (''Behomarā'') || Multiheal || Restores at least 80 HP to allies near the caster. Costs|| 16 MP. || Level 50
|-
| ベホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. Costs|| 10 MP. || Level 63
|-
| リベホイム (''Ribehoimu'') || Remoreheal || Restores 10 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. Costs|| 10 MP. || Level 74
|-
| ベホマ (''Behoma'') || Fullheal || Restores at least 999 HP to one ally. Costs|| 16 MP. || 180 skill points in しんこう心 (Faith) skill tree
|}
 
Line 50 ⟶ 52:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| メラ (''Mera'') || Frizz || Deals light fire damage to one enemy. Costs|| 2 MP. || Level 1
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Costs|| 3 MP. || Level 4
|-
| ヒャド (''Hyado'') || Crack || Deals light ice damage to one enemy. Costs|| 3 MP. || Level 6
|-
| ラリホー (''Rarihō'') || Snooze || Puts one enemy to sleep. Costs|| 3 MP. || Level 10
|-
| イオラリホーマ (''IoRarihōma'') || BangKasnooze || DealsPuts lightenemies lightnear damagethe caster to all nearby enemiessleep. Costs|| 4 MP.6 || Level13 points in 短剣 (Dagger) skill 12tree
|-
| マホトーンイオ (''MahotōnIo'') || FizzleBang || PreventsDeals onelight enemylight fromdamage usingto magic.all Costsnearby 3 MPenemies. || 4 || Level 1812
|-
| ヘナマホーン (''HenatosuMahotōn'') || BluntFizzle || Reduces the attack power ofPrevents one enemy byfrom oneusing level (20%) for 120 secondsmagic. Costs|| 4 MP.3 || Level 2218
|-
| ヒャダルコヘナトス (''HyadarukoHenatosu'') || CrackleBlunt || DealsReduces mediumthe iceattack damagepower toof one enemy andby theone surroundinglevel area(20%) offor 120 enemiesseconds. Costs|| 8 MP.4 || Level 2422
|-
| ヘナトール (''Henatōru'') || (No Localized Name) || Reduces the attack power of all enemies by one level (20%) for 120 seconds. || 8 || 58 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
| メラミ (''Merami'') || Frizzle || Deals medium fire damage to one enemy. Costs 6 MP. || Level 28
|-
| イオラヒャダルコ (''Iora'Hyadaruko') || BoomCrackle || Deals medium lightice damage allto nearbyone enemies.enemy Costsand 10the MPsurrounding area of enemies. || 8 || Level 3224
|-
| マホト (''MahotoraMerami'') || Drain MagicFrizzle || AbsorbsDeals MPmedium fromfire damage to one enemy. Costs 0|| MP.6 || Level 3528
|-
| マホカンタイオラ (''MahokantaIora'') || BounceBoom || AllowsDeals onemedium allylight to reflectdamage all enemynearby magic for 60 secondsenemies. Costs|| 4 MP.10 || Level 4232
|-
| マヒャドホトラ (''MahyadoMahotora'') || KacrackDrain Magic || DealsAbsorbs heavyMP ice damage tofrom one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 21 MP.0 || Level 5135
|-
| メラゾーホカンタ (''MerazōmaMahokanta'') || KafrizzBounce || DealsAllows heavyone fire damageally to onereflect all enemy. Costsmagic 12for MP60 seconds. || 4 || Level 6442
|-
| イオナズンマヒャド (''IonazunMahyado'') || KaboomKacrack || Deals heavy lightice damage to allone nearbyenemy enemies.and Coststhe 23surrounding MParea of enemies. || 21 || Level 6851
|-
| メラゾーヒャデドス (''MahyadodesuMerazōma'') || KacrackleKafrizz || Deals extremeheavy icefire damage to one enemy and the surrounding area of enemies. Costs|| 24 MP.12 || 130 skill points in まほう (Spellcraft) skillLevel tree64
|-
| メラガアーオナズン (''MeragaiāIonazun'') || KafrizzleKaboom || Deals extremeheavy firelight damage to oneall enemy. Costs 16nearby MPenemies. || 15023 skill points in まほう (Spellcraft)|| skillLevel tree68
|-
| マヒャデドス (''Mahyadodesu'') || Kacrackle || Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 24 || 130 skill points in まほう (Spellcraft) skill tree
|-
| メラガイアー (''Meragaiā'') || Kafrizzle || Deals extreme fire damage to one enemy. || 16 || 150 skill points in まほう (Spellcraft) skill tree
|-
| ヴェレ (''Vere'') || (No Localized Name) || Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. || 3 || 3 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
|-
| ヴェレーノ (''Verēno'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. || 6 || 35 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
|-
| ヴェレノーマ (''Verenōma'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. || 8 || 100 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
|}
 
Line 90 ⟶ 102:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Costs|| 3 MP. || Level 2
|-
| ボミエ (''Bomie'') || Decelerate || Increases the time between actions for one enemy by one level (7%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP. || Level 3
|-
| クモノ (''Kumono'') || (No Localized Name) || Creates a spiderweb at the caster's feet, which lasts for 20 seconds. Puts enemies that step in its range into a disabled state for 7 seconds. Costs|| 2 MP. || Level 5
|-
| ピオラ (''Piora'') || Accelerate || Reduces the time between actions of one ally by one level (5%) for 120 seconds. Costs|| 2 MP. || Level 6
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. Costs|| 2 MP. || Level 8
|-
| キアリー (''Kiarī'') || Squelch || Cures the poison status of one ally. Costs|| 2 MP. || Level 10
|-
| ボミオス (''Bomiosu'') || Deceleratle || Increases the time between actions for all enemies by one level (7%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Level 13
|-
| ジバリア (''Jibaria'') || Rubblerouser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for light earth damage. Costs|| 4 MP. || Level 15
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. Costs|| 4 MP. || Level 16
|-
| ジバリカ (''Jibarika'') || Boulderbringer || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for medium earth damage. Costs|| 8 MP. || Level 30
|-
| メダパニ (''Medapani'') || Fuddle || Confuses one enemy. Costs|| 3 MP. || Level 40
|}
 
Line 118 ⟶ 130:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. || 2 || Level 2
| Example || Example || Example || Example
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. || 3 || Level 7
|-
| ヒャド (''Hyado''') || Crack || Deals light ice damage to one enemy. || 3 || Level 8
|-
| ルカニ (''Rukani'') || Sap || Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. || 2 || Level 10
|-
| ザオ (''Zao'') || Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 13
|-
| バイシオン (''Baishion'') || Oomph || Increases the attack power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. || 2 || Level 15
|-
| バギ (''Bagi'') || Woosh || Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 2 || Level 18
|-
| ルカナン (''Rukanan'') || Kasap|| Reduces the defense power of all enemies by one level (10%) for 120 seconds. || 4 || Level 20
|-
| ヒャダルコ (''Hyadaruko'') || Crackle ||Deals medium ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 8 || Level 25
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. || 4 || Level 30
|-
| バギマ (''Bagima'') || Swoosh || Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 5 || Level 36
|-
| ザオラル (''Zaoraru'') || Zing || Occasionally revives an ally at 25% HP. || 8 || Level 43
|-
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 12 || Level 51
|-
| ベホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. || 10 || Level 69
|}
 
Line 127 ⟶ 164:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| リホイミ (''Rihoimi'') || Reheal || Restores 3 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. || 2 || Level 1
| Example || Example || Example || Example
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. || 2 || Level 4
|-
| スカラ (''Sukara'') || Buff || Increases the defense power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. || 2 || Level 22
|-
| リベホイミ (''Ribehoimi'') || Remidheal || Restores 7 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. || 4 || Level 25
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. || 4 || Level 28
|-
| リベホイム (''Ribehoimu'') || Remoreheal || Restores 10 HP to one ally every 3 seconds, for 60 seconds. || 10 || Level 64
|}
 
Line 137 ⟶ 183:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. || 3 || Level 3
| Example || Example || Example || Example
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. || 2 || Level 6
|-
| ザメハ (''Zameha'') || Cock-a-doodle-doo || Cures the sleep status of one ally. || 2 || Level 10
|-
| ジバリア (''Jibaria'') || Rubblerouser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for light earth damage. || 4 || Level 12
|-
| ザオ (''Zao'') || Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 15
|-
| バーハ (''Bāha'') || Insulate || Increases the breath resistance of one ally by one level (20%) for 120 seconds. || 2 || Level 19
|-
| ジバリカ (''Jibarika'') || Boulderbringer || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for medium earth damage. || 8 || Level 23
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. || 4 || Level 25
|-
| マヌーサ (''Manūsa'') || Dazzle || Blinds enemies near the caster. || 3 || Level 29
|-
| ザオラル (''Zaoraru'') || Zing || Occasionally revives an ally at 25% HP. || 8 || Level 38
|-
| フバーハ (''Fubāha'') || Insulatle || Increases the breath resistance of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. || 4 || Level 44
|-
| ベホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. || 10 || Level 68
|-
| ジバリーナ (''Jibarīna'') || Mountainmover || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for heavy earth damage. || 16 || Level 69
|-
| バイキルト (''Baikiruto'') || Oomphle || Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. || 4 || Level 72
|-
| ジバルンバ (''Jibarunba'') || Ridgeraiser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. || 16 || 140 skill points in サバイバル (Ruggedness) skill tree
|}
 
===[[Magic KnightArmamentalist|Magic KnightArmamentalist]] (魔法戦士)===
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| マホキテ (''Mahokite'') || Absorb Magic || Causes caster to absorb all enemy spells and gain MP equal to the casting of each spell for 60 seconds. || 2 || Level 5
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. || 3 || Level 7
|-
| バイシオン (''Baishion'') || Oomph || Increases the attack power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. || 2 || Level 14
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level 21
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level 30
|-
| バイキルト (''Baikiruto'') || Oomphle || Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. || 4 || Level 43
| Example || Example || Example || Example
|-
| マダンテ (''Madante'') || Magic Burst || Deals extreme light damage to all enemies around the caster. Damage is based on amount of MP spent. || All || 150 skill points in フォース (Fource) skill tree
|}
 
Line 156 ⟶ 240:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. || 2 || Level 1
| Example || Example || Example || Example
|-
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. || 4 || Level 1
|-
| キアリー (''Kiarī'') || Squelch || Cures the poison status of one ally. || 2 || Level 3
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. || 3 || Level 5
|-
| イオ (''Io'') || Bang || Deals light light damage to all nearby enemies. || 4 || Level 10
|-
| ザオ (''Zao'') || Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 12
|-
| マホリー (''Mahorī'') || (No Localized Name) || Cures the fizzle status of one ally. || 2 || Level 15
|-
| ドルクマ (''Dorukuma'') || Zammle || Deals medium darkness damage to one enemy. || 7 || Level 18
|-
| マヌーハ (''Manūha'') || Dedazzle || Cures the dazzle status of one ally. || 2 || Level 20
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. || 4 || Level 26
|-
| イオラ (''Iora'') || Boom || Deals medium light damage all nearby enemies. || 10 || Level 29
|-
| ザオラル (''Zaoraru'') || Zing || Occasionally revives an ally at 25% HP. || 8 || Level 32
|-
| マホステ (''Mahosute'') || Snub || Causes all enemy spells directed at the caster to fizzle for 60 seconds. || 4 || Level 40
|-
| ベホマラー (''Behomarā'') || Multiheal || Restores at least 80 HP to allies near the caster. || 16 || Level 46
|-
| ベホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. || 10 || Level 63
|-
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. || 14 || Level 64
|-
| ザオリク (''Zaoriku'') || Kazing || Always revives an ally at 50% HP. || 15 || Level 65
|-
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. || 23 || Level 69
|-
| イオグランデ (''Iogurande'') || Kaboomle || Deals extreme light damage to all nearby enemies. || 25 || 130 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree
|-
| ドルマドン (''Dorumadon'') || Kazammle || Deals extreme darkness damage to one enemy. || 18 || 150 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree
|-
| イオマータ (''Iomāta'') || (No Localized Name) || Deals eight light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 30 || 200 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree
|}
 
Line 166 ⟶ 289:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. || 2 || Level 5
| Example || Example || Example || Example
|-
| バギ (''Bagi'') || Woosh || Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 2 || Level 12
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. || 4 || Level 26
|-
| マホターン (''Mahotān'') || Bound || Allows one ally to reflect one enemy spell. || 3 || Level 30
|-
| バギマ (''Bagima'') || Swoosh || Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 5 || Level 34
|-
| マホカンタ (''Mahokanta'') || Bounce || Allows one ally to reflect all enemy magic for 60 seconds. || 4 || Level 42
|-
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 12 || Level 50
|-
| ラリホーマ (''Rarihōma'') || Kasnooze || Puts enemies near the caster to sleep. || 6 || Level 54
|-
| メダパニーマ (''Medapanīma'') || Kafuddle || Confuses all enemies. || 6 || Level 59
|-
| ベホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. || 10 || Level 68
|-
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 16 || 130 skill points in オーラ (Aura) skill tree
|}
 
Line 176 ⟶ 318:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. || 3 || Level 7
|-
| ラリホー (''Rarihō'') || Snooze || Puts one enemy to sleep. || 3 || Level 16
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level 24
|-
| ディバインスペル (''Dibainsuperu'') || Divine Intervention || Reduces the magic resistance of one enemy by one level. || 4 || Level 30
|-
| ラリホーマ (''Rarihōma'') || Kasnooze || Puts enemies near the caster to sleep. || 6 || Level 36
|-
| スクルト (''Sukuruto'') || Kabuff || Increases the defense power of allies around the caster by one level (20%) for 120 seconds. || 4 || Level 42
|-
| マジックバリア (''Majikkubaria'') || Magic Barrier || Increases the magic resistance of all allies by one level. || 4 || Level 48
|-
| バイシオン (''Baishion'') || Oomph || Increases the attack power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. || 2 || Level 55
| Example || Example || Example || Example
|-
| バイキルト (''Baikiruto'') || Oomphle || Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. || 4 || Level 62
|}
 
Line 186 ⟶ 343:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| メラ (''Mera'') || Frizz || Deals light fire damage to one enemy. || 2 || Level 3
| Example || Example || Example || Example
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. || 3 || Level 8
|-
| ギラ (''Gira'') || Sizz || Deals light fire damage in a straight line. || 3 || Level 14
|-
| ベギラマ (''Begirama'') || Sizzle || Deals medium fire damage in a straight line. || 8 || Level 27
|-
| メラミ (''Merami'') || Frizzle || Deals medium fire damage to one enemy. || 6 || Level 32
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level 38
|-
| ベギラゴン (''Begiragon'') || Kasizz || Deals heavy fire damage in a straight line. || 21 || Level 45
|-
| メラゾーマ (''Merazōma'') || Kafrizz || Deals heavy fire damage to one enemy. || 12 || Level 56
|-
| ギラグレイド (''Gigagureido'') || Kasizzle || Deals extreme fire damage in a straight line. || 24 || 180 skill points in おどり (Dance) skill tree
|}
 
Line 196 ⟶ 368:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level 52
| Example || Example || Example || Example
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level 55
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level 62
|-
| ズッシード (''Zusshīdo'') || (No Localized Name) || Increases the weight of one ally by 1.5 times for 90 seconds. || 2 || Level 66
|-
| マジックバリア (''Majikkubaria'') || Magic Barrier || Increases the magic resistance of all allies by one level. || 4 || Level 75
|}
 
===[[DeathmasterDeath Master|DeathmasterDeath Master]] (デスマスター)===
 
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. || 2 || Level 50
| Example || Example || Example || Example
|-
| ギラ (''Gira'') || Sizz || Deals light fire damage in a straight line. || 3 || Level 50
|-
| ザオ (''Zao'') || Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 53
|-
| ヒャド (''Hyado'') || Crack || Deals light ice damage to one enemy. || 3 || Level 56
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level 58
|-
| ベギラマ (''Begirama'') || Sizzle || Deals medium fire damage in a straight line. || 8 || Level 60
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level 61
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. || 4 || Level 64
|-
| ザオラル (''Zaoraru'') || Zing || Occasionally revives an ally at 25% HP. || 8 || Level 67
|-
| ヒャダルコ (''Hyadaruko'') || Crackle || Deals medium ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 8 || Level 69
|-
| ベホマラー (''Behomarā'') || Multiheal || Restores at least 80 HP to allies near the caster. || 16 || Level 71
|-
| べホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. || 8 || Level 73
|-
| ベギラゴン (''Begiragon'') || Kasizz || Deals heavy fire damage in a straight line. || 21 || Level 74
|-
|マヒャド (''Mahyado'') || Kacrack || Deals heavy ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 21 || Level 77
|-
| マヒャデドス (''Mahyadedosu'') || Kacrackle || Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 24 || 150 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree
|-
| ギラグレイド (''Giragureido'') || Kasizzle || Deals extreme fire damage in a straight line. || 24 || 180 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree
|}
 
Line 216 ⟶ 424:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. || 4 || Level 50
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level 52
|-
| ザキ (''Zaki'') || Whack || Has a small chance to instantly kill an enemy. || 5 || Level 55
|-
| ドルクマ (''Dorukuma'') || Zammle || Deals medium darkness damage to one enemy. || 7 || Level 59
|-
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. || 14 || Level 64
| Example || Example || Example || Example
|-
| バイキルト (''Baikiruto'') || Oomphle || Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. || 4 || Level 69
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.