Anonymous

Spells By Class: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16:
| ザメハ (''Zameha'') || Cock-a-doodle-doo || Cures the sleep status of one ally. || 2 || Level 7
|-
| ザオ (''Zao'') || (No Localized Name)Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 10
|-
| マホリー (''Mahorī'') || (No Localized Name) || Cures the fizzle status of one ally. || 2 || Level 14
Line 70:
| ヘナトス (''Henatosu'') || Blunt || Reduces the attack power of one enemy by one level (20%) for 120 seconds. || 4 || Level 22
|-
| ヘナトール (''Henatōru'') || (No Localized Name) || Reduces the attack power of all enemies by one level (20%) for 120 seconds. || 8 || 58 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
|-
| ヒャダルコ (''Hyadaruko') || Crackle || Deals medium ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 8 || Level 24
Line 92:
| メラガイアー (''Meragaiā'') || Kafrizzle || Deals extreme fire damage to one enemy. || 16 || 150 skill points in まほう (Spellcraft) skill tree
|-
| ヴェレ (''Vere'') || (No Localized Name) || Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. || 3 || 3 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
|-
| ヴェレーノ (''Verēno'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. || 6 || 35 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
|-
| ヴェレノーマ (''Verenōma'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. || 8 || 100 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree
|}
 
Line 140:
| ルカニ (''Rukani'') || Sap || Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. || 2 || Level 10
|-
| ザオ (''Zao'') || (No Localized Name)Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 13
|-
| バイシオン (''Baishion'') || Oomph || Increases the attack power of one ally by one level (20%) for 120 seconds. || 2 || Level 15
Line 193:
| ジバリア (''Jibaria'') || Rubblerouser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for light earth damage. || 4 || Level 12
|-
| ザオ (''Zao'') || (No Localized Name)Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 15
|-
| バーハ (''Bāha'') || Insulate || Increases the breath resistance of one ally by one level (20%) for 120 seconds. || 2 || Level 19
Line 232:
|-
| バイキルト (''Baikiruto'') || Oomphle || Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. || 4 || Level 43
|-
| マダンテ (''Madante'') || Magic Burst || Deals extreme light damage to all enemies around the caster. Damage is based on amount of MP spent. || All || 150 skill points in フォース (Fource) skill tree
|}
 
Line 250 ⟶ 252:
| イオ (''Io'') || Bang || Deals light light damage to all nearby enemies. || 4 || Level 10
|-
| ザオ (''Zao'') || (No Localized Name)Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 12
|-
| マホリー (''Mahorī'') || (No Localized Name) || Cures the fizzle status of one ally. || 2 || Level 15
Line 279 ⟶ 281:
|-
| ドルマドン (''Dorumadon'') || Kazammle || Deals extreme darkness damage to one enemy. || 18 || 150 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree
|-
| イオマータ (''Iomāta'') || (No Localized Name) || Deals eight light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 30 || 200 skill points in さとり (Enlightenment) skill tree
|}
 
Line 306 ⟶ 310:
|-
| ベホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. || 10 || Level 68
|-
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 16 || 130 skill points in オーラ (Aura) skill tree
|}
 
Line 364 ⟶ 370:
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level 52
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level 55
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level 62
|-
| ズッシード (''Zusshīdo'') || (No Localized Name) || Increases the weight of one ally by 1.5 times for 90 seconds. || 2 || Level 66
|-
| マジックバリア (''Majikkubaria'') || Magic Barrier || Increases the magic resistance of all allies by one level. || 4 || Level 75
|}
 
Line 374 ⟶ 387:
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ホイミ (''Hoimi'') || Heal || Restores at least 25 HP to one ally. || 2 || Level 50
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| ギラ (''Gira'') || Sizz || Deals light fire damage in a straight line. || 3 || Level 50
|-
| ザオ (''Zao'') || Zin || Occasionally revives an ally at 1 HP. || 5 || Level 53
|-
| ヒャド (''Hyado'') || Crack || Deals light ice damage to one enemy. || 3 || Level 56
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level 58
|-
| ベギラマ (''Begirama'') || Sizzle || Deals medium fire damage in a straight line. || 8 || Level 60
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level 61
|-
| ベホイミ (''Behoimi'') || Midheal || Restores at least 80 HP to one ally. || 4 || Level 64
|-
| ザオラル (''Zaoraru'') || Zing || Occasionally revives an ally at 25% HP. || 8 || Level 67
|-
| ヒャダルコ (''Hyadaruko'') || Crackle || Deals medium ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 8 || Level 69
|-
| ベホマラー (''Behomarā'') || Multiheal || Restores at least 80 HP to allies near the caster. || 16 || Level 71
|-
| べホイム (''Behoimu'') || Moreheal || Restores at least 164 HP to one ally. || 8 || Level 73
|-
| ベギラゴン (''Begiragon'') || Kasizz || Deals heavy fire damage in a straight line. || 21 || Level 74
|-
|マヒャド (''Mahyado'') || Kacrack || Deals heavy ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 21 || Level 77
|-
| マヒャデドス (''Mahyadedosu'') || Kacrackle || Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 24 || 150 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree
|-
| ギラグレイド (''Giragureido'') || Kasizzle || Deals extreme fire damage in a straight line. || 24 || 180 skill points in れいかん (Spiritual Ability) skill tree
|}
 
Line 384 ⟶ 426:
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| ドルマ (''Doruma'') || Zam || Deals light darkness damage to one enemy. || 4 || Level 50
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level 52
|-
| ザキ (''Zaki'') || Whack || Has a small chance to instantly kill an enemy. || 5 || Level 55
|-
| ドルクマ (''Dorukuma'') || Zammle || Deals medium darkness damage to one enemy. || 7 || Level 59
|-
| ドルモーア (''Dorumōa'') || Kazam || Deals heavy darkness damage to one enemy. || 14 || Level 64
|-
| バイキルト (''Baikiruto'') || Oomphle || Increases the attack power of one ally by two levels (40%) for 120 seconds. || 4 || Level 69
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.