Anonymous

Wand: Difference between revisions

From Ethene
3,168 bytes added ,  2 months ago
changed table structure, added item sources, added crafting materials
No edit summary
(changed table structure, added item sources, added crafting materials)
 
Line 7:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Required LV !! Picture !! Name !! Japanese !! Magical Mending !! Craftsman LVSources !! MaterialsCraftsman !! EXPLV !! RemunerationMaterials
|-
| 1 || [[File:Lv1ST.png|48px]] || [[Starry Baton]] || 星々のタクト || 0 || 11Crafting || -11 || -Whitewood ||x4<br>Celestial Tear x12 -
|-
| 1 || [[File:Lv1bST.png|48px]] || [[Laurel Sprig]] || ローリエの小枝 || 2 || 1Shops (10G)<br>[[Dracky]] || -1 || -Soft ||Branch x1 -
|-
| 7 || [[File:Lv7ST.png|48px]] || [[Pocus Pin]] || ピンスティック || 6 || 3[[Khalamari Kid]] || -3 || -Soft ||Branch x1<br>Iron Ore -x1
|-
| 7 || [[File:Lv7bST.png|48px]] || [[Posey Pole]] || フラワースティック || 7 || 5[[Winkster]] || -5 || -Soft ||Branch x1<br>Nectar x1 -
|-
| 14 || [[File:Lv14ST.png|48px]] || [[Slime Stick]] || スライムステッキ || 11 || 7Shops (170G)<br> || -7 || -Sturdy ||Stick x1<br>Slimedrop x1 -
|-
| 14 || [[File:Lv14bST.png|48px]] || [[Twinkle Little Staff]] || ツインクルタクト || 12 || 9[[Frightening Conductor]] || -9 || -Sturdy ||Stick x1<br>Lucida Shard x1 -
|-
| 21 || [[File:Lv21ST.png|48px]] || [[Teeny Sanguini Wand]] || モーモンスティック || 16 || 10Shops ||(230G)<br>[[Teeny -Sanguini]] || -10 || -Sturdy Stick x1<br>Fine Fur x1
|-
| 21 || [[File:Lv21bST.png|48px]] || [[Winged Wand]] || フェザースティック || 17 || 12[[Squid Kid]]<br>[[Splutterfly]] || -12 || -Sturdy ||Stick x1<br>Bendy Branch -x1
|-
| 28 || [[File:Lv28ST.png|48px]] || [[Fond Wand]] || ラブリースティック || 21 || 14Shops (270G)<br>[[Jinkster]] || -14 || -Bendy ||Branch x1<br>Lucida Shard x1<br>Colorful Cocoon -x1
|-
| 28 || [[File:Lv28bST.png|48px]] || [[Slime Stack Stick]] || スラタワーステッキ || 22 || 16[[Slime ||Stack]]<br>[[Slime -Sisters]] || -16 || -Bendy Branch x1<br>Royal Soil x1<br>Slimedrop x1
|-
| 35 || [[File:Lv35ST.png|48px]] || [[Brouhaha Boomstick]] || まてきのスティック || 26 || 17Shops (420G)<br>[[Fudgeraker]]<br>[[Mudraker]] || -17 || -Bendy ||Branch x1<br>Itty-Bitty Bone x1<br>Birdsong Nectar x1
|-
| 35 || [[File:Lv35bST.png|48px]] || [[Pixie Stick]] || マジカルスティック || 27 || 20Crafting || -20 || -Bendy ||Branch x1<br>Royal Soil x1<br>Colorful Cocoon -x1
|-
| 35 || [[File:Lv35cST.png|48px]] || [[Genie Sanguini Wand]] || マポレーナステッキ || 28 || 23[[Genie Sanguini]] || -23 || -Bendy ||Branch x1<br>Fine Fur x1<br>Wing of Bat -x1
|-
| 42 || [[File:Lv42ST.png|48px]] || [[Lolly Stick]] || ペロリンステッキ || 32 || 25[[Pumpkabinet]] || -25 || -Pink ||Pine x4<br>Nectar x3<br>Technicolor Dreamcloth x1<br>Sparkly Sap -x4
|-
| 42 || [[File:Lv42bST.png|48px]] || [[Jolly Brolly]] || パラソルスティック || 33 || 27Crafting || -27 || -Pink ||Pine x6<br>Waveweed x4<br>Purple Eye x1<br>Sparkly Sap -x6
|-
| 42 || [[File:Lv42cST.png|48px]] || [[Wyvern Wand]] || ドラゴンスティック || 34 || 29Crafting || -29 || -Pink ||Pine x4<br>Dragon Horn x1<br>Blue Eye x1<br>Sparkly Sap -x8
|-
| 50 || [[File:Lv50ST.png|48px]] || [[Spryggdrasil]] || ユグドラシル || 38 || 30[[Tufty ||Tot]]<br>[[Tree -Feller]] || -30 || -Pink Pine x10<br>Emerald Moss x30<br>Green Orb x1<br>Sparkly Sap x10
|-
| 50 || [[File:Lv50bST.png|48px]] || [[Seraphic Sceptre]] || 天使のタクト || 44 || 30[[Hell Conductor]] || -30 || -Pink ||Pine x12<br>Sainted Soma x2<br>Yellow Orb x1<br>Sparkly Sap -x10
|-
| 60 || [[File:Lv60ST.png|48px]] || [[Devil's Baton]] || あくまのタクト || 48 || 33Crafting || -33 || -Fatalistick ||x15<br>Wing of Bat x30<br>Purple Orb x1<br>Sparkly Sap -x12
|-
| 60 || [[File:Lv60bST.png|48px]] || [[Glumbrella]] || ゴシックパラソル || 53 || 34Crafting || -34 || -Fatalistick ||x15<br>Grubby Bandage x10<br>Blue Orb x1<br>Sparkly Sap -x12
|-
| 65 || [[File:Lv65ST.png|48px]] || [[Butterfly Baton]] || タイタニアステッキ || 56 || 35[[Golden Girl]] || -35 || -Whitewood ||x30<br>Belle Cap x30<br>Butterfly Wing x30<br>Blue Orb x1<br>Sparkly Sap -x10
|-
| 70 || [[File:Lv70ST.png|48px]] || [[Dryspell Wand]] || 聖王のスティック || 58 || 36Crafting || -36 || -Spellbound ||Bough x5<br>Gold Ornament Wand x1<br>Enchanted Stone x1<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap -x5
|-
| 75 || [[File:Lv75ST.png|48px]] || [[Glow Stick]] || ひかりのタクト || 63 || 37Crafting || -37 || -Spellbound ||Bough x10<br>Chronocrystal x1<br>Brighten Rock x20<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap -x10
|-
| 80 || [[File:Lv80ST.png|48px]] || [[Fantastick]] || ファンタスティック || 66 || 38Crafting || -38 || -Spellbound ||Bough x15<br>Sainted Soma x1<br>Gold Ornament Wand x1<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap -x10
|-
| 80 || [[File:Lv80bST.png|48px]] || [[Cane of Compassion]] || ラクリマタクト || 69 || 39[[Amodeus]]<br>[[Hell's Steward]] || -39 || -Spellbound ||Bough x15<br>Rippledrops x20<br>Silver Ore x20<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap -x10
|-
| 85 || [[File:Lv85ST.png|48px]] || [[Olde-Worlde Wande]] || エンシェントタクト || 74 || 40[[Caterwaulin']]<br>[[Singin' Hibiscus]] || -40 || -Wyrmwood ||x3<br>Fresh Water x30<br>Chronocrystal x2<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap -x5
|-
| 90 || [[File:Lv90ST.png|48px]] || [[King's Splendor]] || 栄華の王錫 || 80 || 41[[King Kelp]] || -41 || -Wyrmwood ||x5<br>Chronocrystal x1<br>Gold Bar x3<br>Gold Ornament Wand x1<br>Sparkly Sap -x5
|-
| 93 || [[File:Lv93ST.png|48px]] || [[Little Feather]] || リトルフェザー || 86 || 42Crafting || -42 || -Wyrmwood ||x5<br>Blustery Ball x1<br>Flurry Feather x1<br>Royal Ruby x5<br>Sparkly Sap -x5
|-
| 96 || [[File:Lv96ST.png|48px]] || [[Virginia Stick]] || バージニアステッキ || 99 || 43[[Wailin' Weed]] || -43 || -Tree ||Fossil x5<br>Pukuland Saffron x1<br>Saint's Ashes x10<br>Fresh Water x30<br>Sparkly Sap -x5
|-
| 99 || [[File:Lv99ST.png|48px]] || [[Double Moon Wand]] || 双月のスティック || 108 || 44[[Golden ||Disco]]<br>[[Mourning -Moon]] || -44 || -Tree Fossil x5<br>Yellow Orb x1<br>Pink Pine x20<br>Lunaria x10<br>Sparkly Sap x5
|-
| 100 || [[File:Lv100ST.png|48px]] || [[Renaissance Wand]] || ルネッサンステッキ || 116 || 45[[Vicious ||Fromage -Fray]]<br>[[Vicious Khalamari Kid]] || -45 || -Tree Fossil x5<br>Kaleidoskin x1<br>Demonic Redwood x10<br>Lunaria x10<br>Sparkly Sap x5
|-
| 105 || [[File:Lv105ST.png|48px]] || [[Sibyl Stick]] || シビュラスティック || 124 || 60[[Vicious ||Fromage -Fray]] || -60 || -Demonic Redwood x30<br>Midnight Stone x3<br>Spellbound Bough x20<br>Pale Pearl x30<br>Super Sparkly Sap x5
|-
| 108 || [[File:Lv108ST.png|48px]] || [[Pinky Egg]] || ピンキーエッグ || 132 || 65[[Pink ||Mushroom]]<br>[[Vicious -King Kelp]] || -65 || Demonic Redwood x30<br>Chaos Berry x5<br>Pink Pearl x30<br>Free-Range Eggs x50<br>Super Sparkly Sap x5
|-
| 110 || [[File:Lv110ST.png|48px]] || [[Eir's Wand]] || エイルのスティック || 140 || 65[[Vicious ||Khalamari -Kid]]<br>[[Vicious King Kelp]] || -65 || -Demonic Redwood x30<br>Mermaid Tear x3<br>Enchanted Stone x10<br>Saint's Ashes x10<br>Super Sparkly Sap x6
|-
| 115 || [[File:Lv115ST.png|48px]] || [[Sky Wand]] || 輝天のスティック || 168 || 65[[Gorgonzola]]<br>[[Vicious ||King -Kelp]] || -65 || -Firmawood x30<br>Enchanted Stone x5<br>Tree Fossil x5<br>Gold Ornament Wand x1<br>Super Sparkly Sap x6
|-
| 118 || [[File:Lv118ST.png|48px]] || [[Prayer Star Wand]] || 祈星のスティック || 182 || 70[[Gorgonzola]] || -70 || -Firmawood ||x30<br>Nebulousphere x3<br>Tree Fossil x10<br>Gold Ornament Wand x1<br>Super Sparkly Sap -x7
|-
| 120 || [[File:Lv120ST.png|48px]] || [[Selas Wand]] || セーラススティック || 192 || 70Crafting || -70 || -Firmawood ||x30<br>Mermaid Tear x5<br>Spellbound Bough x20<br>Gold Ornament Wand x1<br>Super Sparkly Sap -x8
|-}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.