Anonymous

Armamentalist: Difference between revisions

From Ethene
Line 25:
|+ '''Fource (フォース)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ファイアフォース(専)(''Faiafōsu'') || Fire Force (Exclusive) || Fire Fource || Adds a fire element to your attacks for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 4
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara+10'') || Power in All Occupations +10 || Natural Strength +10 || - || Passive || - || - || 10
|-
| アイスフォース(専)(''Aisufōsu'') || Ice Force (Exclusive) || Frost Fource || Adds an ice element to your attacks for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 16
|-
| 全職業で最大MP+10 (''Zen shokugyō de saidai MP+10'') || Maximum MP in All Occupations +10 || Natural MP +10 || - || Passive || - || - || 22
|-
| ストームフォース(専)(''Stōmufōsu'') || Storm Force (Exclusive) || Gale Fource || Adds wind and lightning elements to your attacks for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 32
|-
| 全職業でみのまもり+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori+5'') || Defense in All Occupations +5 || Natural Resilience +5 || - || Passive || - || - || 42
|-
| ダークフォース(専)(''Dākufōsu'') || Dark Force (Exclusive) || Funereal Fource || Adds dark and earth elements to your attacks for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 55
|-
| MPパサー(専)(''MP Pasā'') || MP Passer (Exclusive) || M-Pathy || Recovers a single ally's MP by 100. || Skill || 10 || - || 68
|-
| 全職業で最大HP+10 (''Zen shokugyō de saidai HP+10'') || Maximum HP in All Occupations +10 || Natural HP +10 || - || Passive || - || - || 82
|-
| ライトフォース(専)(''Raitofōsu'') || Light Force (Exclusive) || Life Fource || Adds a light element to your attacks for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 100
|-
| フォース範囲化(専)(''Fōsu han'ika'') || Force Range (Exclusive) || ? || When using beneficial Fource skills, they will now be applied to all allies in range rather than just a single target. || - || Passive || - || 110
|-
| 最大MP+30(専) (''Saidai MP+30'') || Maximum MP +30 || MP +30 || - || Passive || - || - || 120
|-
| フォースブレイク(専)(''Fōsubureiku'') || Force Break (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 2 times damage, and reduces all of their elemental resistances by either 50% or by 100%. || Skill || 4 || 25/60 || 130
|-
| 攻撃時たまにMP回復(専)(''Kōgeki tokitama ni MP kaifuku'') || Occasionally Recover MP When Attacking || ? || Your attacks have a 1% chance to recover 5% of damage dealt as MP. || Passive || - || - || 140
|-
| マダンテ(専)(''Madante'') || Madante (Exclusive) || Magic Burst || Deals extreme light damage to all nearby enemies. Damage dealt is based on amount of MP consumed. Afterwards, recover 2% of MP every 5 seconds for 2 minutes. || Spell || All || 60/120 || 150
|-
| クロックチャージ(専)(''Kurokkuchāji'') || Clock Charge (Exclusive) || ? || Reduces the time of all allies' action interval by 2 stages, and reduces the charge time of all CT skills by 10 seconds for all allies for 5 minutes. || Skill || 6 || I(70/180), II(50/130), III(30/90) || 180*
|-
| 敵の弱点属性がわかる(専)(''Teki no jakuten zokusei ga wakaru'') || Understand Enemy Weakness (Exclusive) || ? || Allows you to see the elemental weakness/resistances of all enemies by using the さくせん (Tactics) command during battle. || Passive || - || - || 200*
|-
| よろいが装備できる(専)(''Yoroi ga sōbi dekiru'') || Able To Equip Armor (Exclusive) || ? || You are now able to equip heavy armor. (Armor normally equippable by Warriors, Paladins, and Demon Swordsmen). || Passive || - || - || 200*
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.