Hippocamper
From Ethene
Hippocamper | ヒッポカンバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Level | 101 | Weight | 0 | HP | 4820 | |
EXP | 1784 | Defense | 390 | MP | 410 | ||
Attack | 460 | Gold | 24 | Monster # | 587 | ||
Weaknesses | |||||||
None | |||||||
Resistances | |||||||
Fire, Ice, Darkness, Light | |||||||
Locations | |||||||
Orfine Undersea | |||||||
Trivia | |||||||
水流をものともせずに 海底を自在に駆けまわる海馬。 暗黒のきりで弱らせた相手に 痛恨の一撃をおみまいする。 | |||||||
Secret Trivia | |||||||
地上にいる馬という生物と 一度駆けくらべしたいと 願っているが悲しいかな 生きている世界が遠すぎた。 | |||||||
Common Loot | Rare Loot | ||||||
Technicolor Dreamcloth | Mermaid Mystery - Tools | ||||||
Equip Chest Drops | Master Orbs | ||||||
Tribal Top, Tribal Boots | Secret of Whirlwind, Secret of Woosh-type, Gale Dance Warzone | ||||||
Family: Beast-type |