Anonymous

Pirate: Difference between revisions

From Ethene
306 bytes removed ,  6 months ago
m
no edit summary
mNo edit summary
 
(23 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1:
[[File:TempPirateClass_Pirate.png|550pxjpg|thumb|right|300px|A Pirate Classof promotionalthe artOgre race.]]
This is a page that will be used for information about the Pirate class.
 
The '''Pirate''' (PIR) (海賊) is a nautical theme based vocation. They have access to Daggers, Bows, Boomerangs and Axes. And as an unlockable class, it starts at Level 50. Their exclusive skill tree is '''Ballistics''' (ほうげき ''Hōgeki'').
[[Class List|Class List]]
 
==Summary==
The pirate (海賊 ''Kaizoku'') is a nautical theme based class, reintroducing itself in [[Version 6]].
 
They have access to Daggers, Bows, Boomerangs and Axes. And as an unlockable class, it starts at Level 50.
 
His exclusive skill tree is Bombardment (ほうげき ''Hōgeki'').
==Strategy==
 
==Spell List==
New spells confirmed to come back:
{| class="wikitable"
|-
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level ???50
|-
| ルカニ (''Rukani'') || Sap || Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. || 2 || Level ???50
|-
| バギ (''Bagi'') || Woosh || Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 2 || Level ???50
|-
| バギマ (''Bagima'') || Swoosh || Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 5 || Level ???50
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level ???54
|-
| ルカナン (''Rukanan'') || Kasap || Reduces the defense power of all enemies by one level (10%) for 120 seconds. || 4 || Level ???58
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level ???62
|-
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 12 || Level ???65
|-
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 16 || Level ???69
|-
| コーラルレイン (''Cōrarurein'') || Coral Grief || (''incomplete'') Deals wind damage to nearby enemies with water currents. ''(CTCharge SpellTime: 50)'' || ???20 || UnknownLevel 74
|-
| メイルストロム (''Meirusutoromu'') || Maelstrom || (''incomplete'') Deals large wind damage (CTto Spell)surrounding enemies. || 2024 || UnknownLevel 80
|}
 
==ClassVocation Quests==
<!-- Unlock Quest: [[Quest 603694|Quest 603694 - TwilightPirates Deathmaster (黄昏のデスマスター)Wanted!]] <br>
<br>
[[Quest 604695|Quest 604695 - InjuredRemnants fanof Battle (けがされた扇戦いの残痕)]] <br>
[[Quest 605696|Quest 605696 - IsTreasure the Stone Tape a Crybaby?Map (おたからの縛霊は泣き虫?)]] <br>
[[Quest 606697|Quest 606697 - PleasePirates Bentlerof Coin!Tyranny (お願いベントラーコイン!専制政治の海賊)]] <br>
[[Quest 607698|Quest 607698 - TakeJoint you from twilightFront (黄昏より君を連れて共同戦線)]] <br>
[[Quest 608699|Quest 608699 - YouThe swearTreasure toin theMy soul that rises to heavenHands (越宝を我が手昇る魂に君は誓う)]] <br>-->
 
==ClassVocation Tree Skills==
<!--NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current classvocation.
{| class="wikitable"
|+ '''Ballistics (ほうげき)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 死霊召喚大砲置き(専)(''ShiryōTaihō shōkanoki'') || SpiritPlace SummonCannon (Exclusive) || ?- || SummonsPuts onea ofcannon threeon differentthe typesfield ofthat spiritsautomatically tofires aidevery you6~10 seconds in the direction it was placed down in. Up to 3 cannons can be active during a single battle. The cannons can receive damage and will be destroyed if they take too much. || Skill || 04 || -0/10 || 0
|-
| 死霊の導きタル投げ(専)(''ShiryōTaru no michibikinage'') || SpiritBarrel GuidanceThrow (Exclusive) || ?- || DealsThrow ana attacklarge tobarrel at a single enemy, and causes your spirit to change its current target to that target. || Skill || 24 || - || 8
|-
| 全職業でこうげき魔力ちから+105 (''Zen shokugyō de kōgeki maryokuchikara +105'') || Attack Magic Power In All Occupations +105 || Natural Magical MightStrength +105 || - || Passive || - || - || 16
|-
| デスパワー解放しびれ弾ショット(専)(''DesupawāShibire-dan kaihōshotto'') || DeathNumb PowerBullet ReleaseShot (Exclusive) || ?- || StrengthensA yourlighting-based currentlyattack summonedto spirit.the area around the Consumestarget 4enemy levelsand ofmay deathcause powerparalysis. || Skill || 06 || - || 28
|-
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku + 10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || Passive || - || - || 40
| 蘇生時25% バイキルト(専)(''Sosei-ji 25-pāsento baikiruto'') || 25% Bikilt When Resurrecting (Exclusive) || ? || Gives you a 25% chance to raise an ally's attack power by 2 levels when resurrecting them. || Passive || - || - || 40
|-
| 呪詛火炎弾ショット(専)(''JusoKaen-dan shotto'') || CurseFlame Bullet Shot (Exclusive) || ?- || DealsA three darknessfire-attributebased attacksattack tothat ashoots singlein target,an andarea raisesaround yourthe death power slightlytarget. || Skill || 106 || - || 48
|-
| 全職業でちからきようさ+510 (''Zen shokugyō de chikarakiyōsa +510'') || Power Dexterity In All Occupations +510 || Natural StrengthDeftness +510 || - || Passive || - || - || 56
|-
| 深淵の契り砲撃ロックオン(専)(''Shin'en noHōgeki chigirirokkuon'') || AbyssGunfire ContractLock-On (Exclusive) || ?- || IncreasesCauses yourthe attackcannon andyou recoveryselect magicto powerchange byits 2 stages,direction and grants you a revive after death effect. Consumes 1 levelface ofthe deathclosest powerenemy. || Skill || 04 || - || 70
|-
| ギラ系呪文全職業でさいだいHP+10%(専) (''Gira-keiZen jumonshokugyō de saidai HP + 10-pāsento'') || Gira-typeMaximum SpellsHP +10%In ||All ?Occupations +10 || IncreasesNatural theHP damage+10 of|| your Sizz-type spells (Sizz, Kasizz, Kasizzle) by 10%. || Passive || - || - || 80
|-
| 蘇生時25%で魔力覚醒錨ぶんまわし(専)(''Sosei-jiIkari 25-pāsento de maryoku kakuseibunmawashi'') || 25%Anchor Magical Awakening When ResurrectingWhirl (Exclusive) || ?- || GivesSpin you a 25%an chanceanchor to raiseclear anthe ally'ssurrounding magicenemies attackin powerthe by 2 levels when resurrecting themarea. || PassiveSkill || -10 || - || 90
|-
| 反魂の秘術(呪文発動速度+2%(専)(''HankonJumon nohatsudō hijutsusokudo + 2-pāsento'') || SecretSpell SoullessCast ArtSpeed +2% (Exclusive) || ?- || Recovers HP of all allies in range, as well as reviving any dead party members in range.- || SkillPassive || 10- || 25/75- || 100
|-
| 死霊の守り(散弾ショット () (''ShiryōSandan no mamorishotto'') || Spirit'sShotgun ProtectionBlast (Exclusive) || ?- || OneDeals ally6 willattacks berandomly protectedto bythe atarget spirit,and reducingany theirnearby damage taken by 10% for 60 secondsenemies. || Skill || 68 || 45/90- || 110
|-
| 銃撃時2% デスパワでタ消費なン無 () (''Jūgeki-ji 2-Pāsentopāsento desupawāde shōhitān nashi'') || 2%Don't NoUse DeathTurn PowerWhen ConsumptionShooting 2% (Exclusive) || ?- || Gives you a 2% chance to not consume deatha powerturn when using an ability thata requiresshooting itskill. || Passive || - || - || 120
|-
| サクリファイ砲撃ブート () (''SakurifaisuHōgeki būsuto'') || SacrificeGunfire Boost (Exclusive) || ?- || ExplodesIncreases onethe damage of yourthe spirits,cannons dealingalready largeset damageup andfor raisinga yourcertain deathperiod power by 1of leveltime. || Skill || 128 || 200/4590 || 130
|-
| 銃撃時5%でテンション (専) (''Jūgeki-ji 5-pāsento de tenshon'') || Tension 5% When Shooting (Exclusive) || - || 5% chance to increase tension after using a shooting skill. || Passive || - || - || 140
| 大呪詛(専)(''Dai juso'') || Greater Curse (Exclusive) || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target and any surrounding enemies, and stuns any enemies afflicted with the curse status. Raises your death power by 1 level. || Skill || 18 || 30/60 || 140
|-
| マヒャデドタン弾ショット () (''MahyadedosuSutan-dan shotto'') || MahyadedosStun Bullet Shot (Exclusive) || Kacrackle- || Deals extreme ice damage to oneFires enemya andbullet thethat surroundingstuns areaa ofsingle enemiestarget. || SpellSkill || 2410 || 250/6080 || 150
|-
| ギラグレイド(1.0%ターン消費なし () (''Giragureido1.0-Pāsento tān shōhi nashi'') || Giragrade1% Don't Use Turn (Exclusive) || Kasizzle- || Deals extreme fire damage in a straight line.- || SpellPassive || 24- || I(60/120), II(40/80), III(30/60)- || 180*160
|-
| 被ダメージ5軽減 (専) (''Hi damēji 5 keigen'')|| Damage Taken Reduction -5 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 170
| 死霊覚醒術(専)(''Shiryō kakusei jutsu'') || Spirit Awakening (Exclusive) || ? || Strengthens your current spirit, increasing its tension by 1 level and an effect that increases tension when an action is used. Also nullifies the next source of damage it would take. Consumes 1 level of death power. || Skill || 12 || I(30/65), II(20/50) || 200*
|-
| 恐怖弾ショット (専) (''Kyōfu-dan shotto'') || Fear Bullet Shot (Exclusive) || - || Fires a bullet that frightens a single target. A frightened enemy will have its movement speed reduced for a short while. || Skill || 12 || III(80) || 180
|-
| 呪文のダメージ+20 (専) (''Jumon no damēji +20'') || Spell Damage +20 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 190
|-
| 連続ロックオン (専) (''Renzoku rokkuon'') || Continuous Lock-On (Exclusive) || - || Causes any currently active cannons to automatically change their direction to face nearby enemies for a while. || Skill || 14 || III(180) || 200
|}
 
-->
[[Category: ClassVocations]]
[[Category: UnlockableAdditional ClassVocation]]
[[Category: Version 6 ClassVocation]]
{{Class Nav}}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.