Anonymous

Pirate: Difference between revisions

From Ethene
m
no edit summary
mNo edit summary
 
(19 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1:
[[File:TempPirateClass_Pirate.png|550pxjpg|thumb|right|300px|A Pirate Classof promotionalthe artOgre race.]]
This is a page that will be used for information about the Pirate class.
 
The '''Pirate''' (PIR) (海賊) is a nautical theme based vocation. They have access to Daggers, Bows, Boomerangs and Axes. And as an unlockable class, it starts at Level 50. Their exclusive skill tree is '''Ballistics''' (ほうげき ''Hōgeki'').
[[Class List|Class List]]
 
==Summary==
The pirate (海賊 ''Kaizoku'') is a nautical theme based class, reintroducing itself in [[Version 6]].
 
They have access to Daggers, Bows, Boomerangs and Axes. And as an unlockable class, it starts at Level 50.
 
His exclusive skill tree is Bombardment (ほうげき ''Hōgeki'').
==Strategy==
 
Line 17 ⟶ 10:
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level ???50
|-
| ルカニ (''Rukani'') || Sap || Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. || 2 || Level ???50
|-
| バギ (''Bagi'') || Woosh || Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 2 || Level ???50
|-
| バギマ (''Bagima'') || Swoosh || Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 5 || Level ???50
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level ???54
|-
| ルカナン (''Rukanan'') || Kasap || Reduces the defense power of all enemies by one level (10%) for 120 seconds. || 4 || Level ???58
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level ???62
|-
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 12 || Level ???65
|-
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 16 || Level ???69
|-
| コーラルレイン (''Cōrarurein'') || Coral Grief || (''incomplete'') Deals wind damage to nearby enemies with water currents. ''(CTCharge SpellTime: 50)'' || ???20 || UnknownLevel 74
|-
| メイルストロム (''Meirusutoromu'') || Maelstrom || (''incomplete'') Deals large wind damage (CTto Spell)surrounding enemies. || 2024 || UnknownLevel 80
|}
 
==ClassVocation Quests==
<!-- Unlock Quest: [[Quest 603694|Quest 603694 - TwilightPirates Deathmaster (黄昏のデスマスター)Wanted!]] <br>
<br>
[[Quest 604695|Quest 604695 - InjuredRemnants fanof Battle (けがされた扇戦いの残痕)]] <br>
[[Quest 605696|Quest 605696 - IsTreasure the Stone Tape a Crybaby?Map (おたからの縛霊は泣き虫?)]] <br>
[[Quest 606697|Quest 606697 - PleasePirates Bentlerof Coin!Tyranny (お願いベントラーコイン!専制政治の海賊)]] <br>
[[Quest 607698|Quest 607698 - TakeJoint you from twilightFront (黄昏より君を連れて共同戦線)]] <br>
[[Quest 608699|Quest 608699 - YouThe swearTreasure toin theMy soul that rises to heavenHands (越宝を我が手昇る魂に君は誓う)]] <br>-->
 
==ClassVocation Tree Skills==
NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current classvocation.
{| class="wikitable"
|+ '''GunnerBallistics (ほうげき)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| タル投げ大砲置き(専)(''TaruTaihō nageoki'') || BarrelPlace ThrowCannon (Exclusive) || - || ThrowPuts a largecannon Barrelon atthe 1field enemythat automatically fires every 6~10 seconds in the direction it was placed down in. Up to 3 cannons can be active during a single battle. The cannons can receive damage and will be destroyed if they take too much. || Skill || 4 || -0/10 || 80
|-
| タル投げ(専)(''Taru nage'') || Barrel Throw (Exclusive) || - || Throw a large barrel at a single target. || Skill || 4 || - || 8
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 16
|-
| しびれ弾ショット(専)(''Shibire-dan shotto'') || Numb Bullet Shot (Exclusive) || - || DealsA lightninglighting-based damageattack to the area around the target enemy and causesmay cause "paralysis". || Skill || ???6 || - || 28
|-
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku + 10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || Passive || - || - || 40
|-
| 火炎弾ショット(専)(''Kaen-dan shotto'') || Flame Bullet Shot (Exclusive) || - || ???A fire-based attack that shoots in an area around the target. || Skill || ???6 || - || 48
|-
| 全職業できようさ+10 (''Zen shokugyō de kiyōsa +10'') || Dexterity In All Occupations +10 || Natural Deftness +10 || - || Passive || - || - || 56
|-
| 砲撃ロックオン(専)(''Hōgeki rokkuon'')|| Gunfire Lock-On (Exclusive) || - || ???Causes the cannon you select to change its direction and face the closest enemy. || Skill || ???4 || - || 70
|-
| 全職業でさいだいHP+10 (''Zen shokugyō de saidai HP +10'') || Maximum HP In All Occupations +10 || Natural HP +10 || - || Passive || - || - || 80
|-
| 錨ぶんまわし(専)(''Ikari bunmawashi'')|| Anchor Whirl (Exclusive) || - || Spin an anchor to clear the surrounding enemies in the area. || Skill || 10 || - || 90
|-
| 呪文発動速度+2%(専)(''Jumon hatsudō sokudo + 2-pāsento'') || Spell Cast Speed +2% (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 100
|-
| 散弾ショット (専) (''Sandan shotto'') || Shotgun Blast (Exclusive) || - || ShootDeals 6 attacks randomly to the perimetertarget and withany dispersingnearby bulletsenemies. || Skill || 8 || - || 110
|-
| 銃撃時2%でターン無し (専) (''Jūgeki-ji 2-pāsento de tān nashi'') || Don't Use Turn When Shooting 2% (Exclusive) || - || -2% chance to not consume a turn when using a shooting skill. || Passive || - || - || 120
|-
| 砲撃ブースト (専) (''Hōgeki būsuto'') || Gunfire Boost (Exclusive) || - || Increases the damage of the cannons already set up for a certain period of time. || Skill || 8 || 0/90 || 130
|-
| 銃撃時5%でテンション (専) (''Jūgeki-ji 5-pāsento de tenshon'') || Tension at 5% When Shooting (Exclusive) || - || -5% chance to increase tension after using a shooting skill. || Passive || - || - || 140
|-
| スタン弾ショット (専) (''Sutan-dan shotto'') || Stun Bullet Shot (Exclusive) || - || Fire at 1 enemy withFires a bullet that stuns ita single target. || Skill || 10 || 0/80 || 150
|-
| 1.0%ターン消費なし (専) (''1.0-Pāsento tān shōhi nashi'') || 1.0% Don't Use Turn (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 160
|-
| 被ダメージ5軽減 (専) (''Hi damēji 5 keigen'')|| Damage takenTaken reductionReduction -5 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 170
|-
| 恐怖弾ショット (専) (''Kyōfu-dan shotto'') || Fear Bullet Shot (Exclusive) || - || FireFires ata 1bullet enemythat withfrightens a bulletsingle thattarget. frightensA frightened enemy will have its movement speed reduced for a short itwhile. || Skill || 12 || III(80) || 180
|-
| 呪文のダメージ+20 (専) (''Jumon no damēji +20'') || Spell Damage +20 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 190
|-
| 連続ロックオン (専) (''Renzoku rokkuon'') || Continuous Lock-On (Exclusive) || - || TheCauses cannonany willcurrently fireactive atcannons theto enemyautomatically forchange atheir certaindirection periodto offace nearby enemies for a timewhile. || Skill || 14 || III(180) || 200
|}
 
[[Category: ClassVocations]]
[[Category: UnlockableAdditional ClassVocation]]
[[Category: Version 6 ClassVocation]]
{{Class Nav}}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.