Pirate: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
mNo edit summary
Line 63: Line 63:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| タル投げ(専)(''Taru nage'') || Barrel Throw (Exclusive) || - || Throw a large Barrel at 1 enemy. || Skill || 4 || - || 8
| タル投げ(専)(''Taru nage'') || Barrel Throw (Exclusive) || - || Throw a large Barrel at a single target. || Skill || 4 || - || 8
|-
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 16
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 16
Line 79: Line 79:
| 全職業でさいだいHP+10 (''Zen shokugyō de saidai HP +10'') || Maximum HP In All Occupations +10 || Natural HP +10 || - || Passive || - || - || 80
| 全職業でさいだいHP+10 (''Zen shokugyō de saidai HP +10'') || Maximum HP In All Occupations +10 || Natural HP +10 || - || Passive || - || - || 80
|-
|-
| 錨ぶんまわし(専)(''Ikari bunmawashi'')|| Anchor Whirl (Exclusive) || - || Spin an anchor to clear the surrounding area. || Skill || 10 || - || 90
| 錨ぶんまわし(専)(''Ikari bunmawashi'')|| Anchor Whirl (Exclusive) || - || Spin an anchor to clear the surrounding enemies in the area. || Skill || 10 || - || 90
|-
|-
| 呪文発動速度+2%(専)(''Jumon hatsudō sokudo + 2-pāsento'') || Spell Cast Speed +2% (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 100
| 呪文発動速度+2%(専)(''Jumon hatsudō sokudo + 2-pāsento'') || Spell Cast Speed +2% (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 100
|-
|-
| 散弾ショット (専) (''Sandan shotto'') || Shotgun Blast (Exclusive) || - || Shoot the perimeter with dispersing bullets. || Skill || 8 || - || 110
| 散弾ショット (専) (''Sandan shotto'') || Shotgun Blast (Exclusive) || - || Fires dispersing bullets (multi-hit) to a single <!--maybe grouped too-->target. || Skill || 8 || - || 110
|-
|-
| 銃撃時2%でターン無し (専) (''Jūgeki-ji 2-pāsento de tān nashi'') || Don't Use Turn When Shooting 2% (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 120
| 銃撃時2%でターン無し (専) (''Jūgeki-ji 2-pāsento de tān nashi'') || Don't Use Turn When Shooting 2% (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 120
|-
|-
| 砲撃ブースト (専) (''Hōgeki būsuto'') || Gunfire Boost (Exclusive) || - || Increases the damage of cannons for a certain period of time. || Skill || 8 || 0/90 || 130
| 砲撃ブースト (専) (''Hōgeki būsuto'') || Gunfire Boost (Exclusive) || - || Increases the damage of the cannons already set up for a certain period of time. || Skill || 8 || 0/90 || 130
|-
|-
| 銃撃時5%でテンション (専) (''Jūgeki-ji 5-pāsento de tenshon'') || Tension at 5% When Shooting (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 140
| 銃撃時5%でテンション (専) (''Jūgeki-ji 5-pāsento de tenshon'') || Tension at 5% When Shooting (Exclusive) || - || 5% of chance to increase Tension after using a Shoot-skill || Passive || - || - || 140
|-
|-
| スタン弾ショット (専) (''Sutan-dan shotto'') || Stun Bullet Shot (Exclusive) || - || Fire at 1 enemy with a bullet that stuns it. || Skill || 10 || 0/80 || 150
| スタン弾ショット (専) (''Sutan-dan shotto'') || Stun Bullet Shot (Exclusive) || - || Fires a bullet that stuns a single target. || Skill || 10 || 0/80 || 150
|-
|-
| 1.0%ターン消費なし (専) (''1.0-Pāsento tān shōhi nashi'') || 1.0% Don't Use Turn (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 160
| 1.0%ターン消費なし (専) (''1.0-Pāsento tān shōhi nashi'') || 1.0% Don't Use Turn (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 160
Line 97: Line 97:
| 被ダメージ5軽減 (専) (''Hi damēji 5 keigen'')|| Damage taken reduction -5 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 170
| 被ダメージ5軽減 (専) (''Hi damēji 5 keigen'')|| Damage taken reduction -5 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 170
|-
|-
| 恐怖弾ショット (専) (''Kyōfu-dan shotto'') || Fear Bullet Shot (Exclusive) || - || Fire at 1 enemy with a bullet that frightens it. || Skill || 12 || III(80) || 180
| 恐怖弾ショット (専) (''Kyōfu-dan shotto'') || Fear Bullet Shot (Exclusive) || - || Fires a bullet that frightens a single target. || Skill || 12 || III(80) || 180
|-
|-
| 呪文のダメージ+20 (専) (''Jumon no damēji +20'') || Spell Damage +20 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 190
| 呪文のダメージ+20 (専) (''Jumon no damēji +20'') || Spell Damage +20 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 190
|-
|-
| 連続ロックオン (専) (''Renzoku rokkuon'') || Continuous Lock-On (Exclusive) || - || The cannon will fire at the enemy for a certain period of time. || Skill || 14 || III(180) || 200
| 連続ロックオン (専) (''Renzoku rokkuon'') || Continuous Lock-On (Exclusive) || - || Cannons that are already set up, will fire faster at the enemy for a certain period of time. || Skill || 14 || III(180) || 200
|}
|}