Anonymous

Ranger: Difference between revisions

From Ethene
3,495 bytes added ,  3 years ago
No edit summary
Line 18:
 
==Class Tree Skills==
NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current class.
{| class="wikitable"
|+ '''Ruggedness (サバイバル)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| みのがす (''Minogasu'') || Overlook || Mercy || If the target enemy is weaker than you, the enemy will escape from the battle. You won't receive any experience points or gold, but stolen items will still be obtainable. || 2 || - || 2
|-
| 全職業できようさ+20 (''Zen shokugyō de kiyōsa +20'') || Dexterity In All Occupations +20 || Natural Deftness +20 || - || - || - || 12
|-
| てなずける(専)(''Tenazukeru'') || Win Over (Exclusive) || ? || Causes the target enemy to fight other monsters for 1 minute. || 0 || - || 22
|-
| 全職業でみりょく+20 (''Zen shokugyō de miryoku +20'') || Charm In All Occupations +20 || Natural Charm +20 || - || - || - || 34
|-
| メタルトラップ(専)(''Metarutorappu'') || Metal Trap (Exclusive) || ? || Attempts to stop the target enemy from escaping for 30 seconds. || 0 || - || 46
|-
| 全職業できようさ+20 (''Zen shokugyō de kiyōsa +20'') || Dexterity In All Occupations +20 || Natural Deftness +20 || - || - || - || 54
|-
| まもりのきり(専)(''Mamori no kiri'') || Defensive Fog (Exclusive) || ? || Nullifies the damage of the next breath attack used against you. Effect lasts 120 seconds. || 0 || - || 68
|-
| 全職業でかいふく魔力+20 (''Zen shokugyō de kaifuku maryoku +20'') || Healing Magic Power In All Occupations +20 || Natural Magical Mending +20 || - || - || - || 78
|-
| 全職業できようさ+20 (''Zen shokugyō de kiyōsa +20'') || Dexterity In All Occupations +20 || Natural Deftness +20 || - || - || - || 82
|-
| オオカミアタック(専)(''Ōkamiatakku'') || Wolf Attack (Exclusive) || Wolf Whistle || Deals two attacks to a single target. Damage is based on Deftness. || 0 || - || 100
|-
| 先制攻撃率アップ(専)(''Sensei kōgekiritsu appu '') || First Strike Rate Up || Increases your chance to get a first strike at the start of a battle. || - || - || - || 110
|-
| きようさ+20(専)(''Kiyōsa +30'') || Dexterity +30 (Exclusive) || Deftness +30 || - || - || - || 120
|-
| あんこくのきり(専)(''Ankoku no kiri'') || Dark Fog (Exclusive) || ? || Lowers surrounding enemies' attack power by 1 stage, defense power by 1 stage, and inflicts blindness. || 4 || 25/90 || 130
|-
| ジバルンバ(専)(''Jibarunba'') || Jibarunba (Exclusive) || Ridgeraiser || Sets a seal on the ground that will explode after a duration and hit nearby enemies for extreme earth damage. || 16 || 25/45 || 140
|-
| フェンリルアタック(専)(''Fenriruatakku'') || Fenrir Attack (Exclusive) || ? || Deals four attacks to a single target that ignores defense. Damage is based on Deftness. || 6 || 25/60 || 150
|-
| ケルベロスロンド(専)(''Keruberosurondo'') || Cerberus Rondo (Exclusive) || ? || Deals three attacks to a single target, with a chance to increase damage that the enemy takes by 1.5 times for 20 seconds. || 10 || I(110/220), II(90/180), III(55/110) || 180*
|-
| 紅蓮蝶のきり(専)(''Guren chō no kiri'') || Crimson Lotus Butterfly Cut (Exclusive) || ? || Increases all nearby allies' attack power by 2 stages and grants them an effect that nullifies the next source of breath damage taken. || 8 || I(40/180), II(0/120) || 200*
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.