Sage: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
Line 18: Line 18:


==Class Tree Skills==
==Class Tree Skills==
NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current class.
{| class="wikitable"
|+ '''Ruggedness (サバイバル)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| いやしの雨(専)(''Iyashi no ame'') || Healing Rain (Exclusive) || ? || Recovers 20% of damage received of all nearby allies for 1 minute. || 6 || - || 4
|-
| 全職業でかいふく魔力+10 (''Zen shokugyō de kaifuku maryoku +10'') || Recovery Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Mending +10 || - || - || - || 10
|-
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku +10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || - || - || 16
|-
| 魔導の書(専)(''Madō no sho'') || Book of Magic (Exclusive) || ? || Cause the target enemy to be more susceptible to negative status effects. || 4 || - || 22
|-
| 全職業で最大MP+10 (''Zen shokugyō de saidai MP +10'') || Maximum MP In All Occupations +10 || Natural MP +10 || - || - || - || 32
|-
| 全職業でかいふく魔力+10 (''Zen shokugyō de kaifuku maryoku +10'') || Recovery Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Mending +10 || - || - || - || 42
|-
| しんぴのさとり(専)(''Shinpi no satori'') || Mysterious Enlightenment (Exclusive) || ? || Increases your attack and recovery magic power by 1 level for 120 seconds. || 8 || - || 55
|-
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku +10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || - || - || 68
|-
| 全職業で最大MP+20 (''Zen shokugyō de saidai MP +20'') || Maximum MP In All Occupations +20 || Natural MP +20 || - || - || - || 82
|-
| 零の洗礼(専)(''Rei no senrei'') || Zero Baptism (Exclusive) || ? || Removes all positive status effects from the target enemy. || 5 || - || 100
|-
| かいふく魔力+30(専)(''Kaifuku maryoku +30'') || Recovery Magic Power +30 (Exclusive) || Magical Mending +30 || - || - || - || 110
|-
| こうげき魔力+30(専)(''Kōgeki maryoku +30'') || Attack Magic Power +30 (Exclusive) || Magical Might +30 || - || - || - || 120
|-
| イオグランデ(専)(''Iogrande'') || Iogrande (Exclusive) || Kaboomle || Deals extreme light damage to all nearby enemies. || 25 || 25/50 || 130
|-
| むげんのさとり(専)(''Mugen no satori'') || Infinite Enlightenment (Exclusive) || ? || Increases your attack and recovery magic power by 2 levels for 120 seconds. || 14 || 0/150 || 140
|-
| ドルマドン(専)(''Dorumadon'') || Dolmadon (Exclusive) || Kazammle || Deals extreme darkness damage to a single target. || 18 || 25/60 || 150
|-
| きせきの雨(専)(''Kiseki no ame'') || Miracle Rain (Exclusive) || ? || Recovers 50% of damage received of all nearby allies for 1 minute. Does not stack with いやしの雨 (Healing Rain). || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/75) || 180*
|-
| イオマータ(専)(''Iomāta'') || Iomarta (Exclusive) || ? || Deals eight light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 30 || I(115/120), II(50/90) || 200*
|}