Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 635:
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a dagger. || - || - || 22p
|-
| スリープダガー (''Surīpudagā'') || Sleep Dagger || Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. || 1 || - || 13p
|-
| 攻撃時たまにMP回復 || Sometimes Recover MP When Attacking || - || You have a chance to recover slight MP when attacking with a dagger. || - || - || 22p
|-
| ヒュプノスハント (''Hyupunosuhanto'') || Hypnos Hunt || Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, it deals 4 times damage instead. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 76p
Line 649:
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a dagger. || - || - || 88p
|-
| タナトスハント (''Tanatosuhanto'') || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'') || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a dagger. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング (''Naitomeafangu'') || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント (''Onerosuhanto'') || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ (''Nemeshisuejji'') || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Mage">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ヴェレ || Vere || Tox (Clarity) || Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Requires a dagger to be equipped to use. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき魔力+30 || Attack Magic Power While Equipped +30 || - || Increases magical might by 30 while equipped with a dagger. || - || - || 7p
|-
| ラリホーマ || Rarihoma || Kasnooze || Puts enemies near the caster to sleep. || 6 || - || 13p
|-
| 装備時さいだいMP+50 || Maximum MP While Equipped +50 || - || Increases maximum MP by 50 while equipped with a dagger. || - || - || 22p
|-
| ヴェレーノ || Vereno || Toxle (Clarity) || Poisons an enemy and any nearby enemies. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Requires a dagger to be equipped to use. || 6 || - || 35p
|-
| 装備時呪文暴走率+3% || Spell Haywire Rate While Equipped +3% || - || Increases the chance for your spells to go haywire by 3% while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP While Equipped +100 || - || Increases maximum MP by 100 while equipped with a dagger. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき魔力+30 || Attack Magic Power While Equipped +60 || - || Increases magical might by 60 while equipped with a dagger. || - || - || 88p
|-
| ヴェレノーマ || Verenoma || Katoxle (Clarity) || Poisons an enemy and any nearby enemies. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. || 10 || 60 || 100p
|-
| 眠り相手に呪文ダメアップ || Spell Damage Up to Asleep Enemies || - || Increases spell damage dealt to enemies who are asleep. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 毒相手に呪文ダメアップ || Spell Damage Up to Poisoned Enemies || - || Increases spell damage dealt to enemies who are poisoned. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
Line 674 ⟶ 713:
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a dagger. || - || - || 22p
|-
| スリープダガー (''Surīpudagā'') || Sleep Dagger || Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. || 1 || - || 13p
|-
| 攻撃時たまにMP回復 || Sometimes Recover MP When Attacking || - || You have a chance to recover slight MP when attacking with a dagger. || - || - || 22p
|-
| ヒュプノスハント (''Hyupunosuhanto'') || Hypnos Hunt || Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, it deals 4 times damage instead. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 76p
Line 688 ⟶ 727:
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 88p
|-
| タナトスハント (''Tanatosuhanto'') || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時通常ドロップ率1.1倍 || Normal Drop Rate 1.1x While Equipped || - || Increases the chance that an enemy will drop their normal item drop by 10%. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'') || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時必殺チャージ率+1% || Special Charge Rate While Equipped +1% || - || Increases the chance that your coup de grace will trigger by 1% while equipped with a dagger. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング (''Naitomeafangu'') || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時レアドロップ率1.1倍 || Rare Drop Rate 1.1x While Equipped || - || Increases the chance that an enemy will drop their rare item drop by 10%. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント (''Onerosuhanto'') || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ (''Nemeshisuejji'') || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.