Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 626:
 
Usable by Thieves, Mages, Minstrels, Dancers, Gadabouts, Demon Swordsmen, and Pirates.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
Line 640 ⟶ 641:
| ヒュプノスハント (''Hyupunosuhanto'') || Hypnos Hunt || Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, it deals 4 times damage instead. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時かいしん率+2%2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a dagger. || - || - || 88p
|-
| タナトスハント (''Tanatosuhanto'') || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2%2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'') || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a dagger. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング (''Naitomeafangu'') || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+5状態異常成功率アップ || AttackAbnormal PowerCondition WhileSuccess EquippedRate +5Up || - || Increases attackthe bysuccess 5chance whileof equippedyour withstatus aeffects dagger.being inflicted to enemies. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント (''Onerosuhanto'') || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
Line 664 ⟶ 665:
| ネメシスエッジ (''Nemeshisuejji'') || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Thief">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| キラーブーン || Killer Boon || Fly Swat || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to Insect-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a dagger. || - || - || 22p
|-
| スリープダガー (''Surīpudagā'') || Sleep Dagger || Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. || 1 || - || 13p
|-
| 攻撃時たまにMP回復 || Sometimes Recover MP When Attacking || - || You have a chance to recover slight MP when attacking with a dagger. || - || - || 22p
|-
| ヒュプノスハント (''Hyupunosuhanto'') || Hypnos Hunt || Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, it deals 4 times damage instead. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 76p
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 88p
|-
| タナトスハント (''Tanatosuhanto'') || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時通常ドロップ率1.1倍 || Normal Drop Rate 1.1x While Equipped || - || Increases the chance that an enemy will drop their normal item drop by 10%. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'') || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時必殺チャージ率+1% || Special Charge Rate While Equipped +1% || - || Increases the chance that your coup de grace will trigger by 1% while equipped with a dagger. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング (''Naitomeafangu'') || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時レアドロップ率1.1倍 || Rare Drop Rate 1.1x While Equipped || - || Increases the chance that an enemy will drop their rare item drop by 10%. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント (''Onerosuhanto'') || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ (''Nemeshisuejji'') || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Claw (ツメ) Skills===
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.