Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
1,692 bytes removed ,  3 years ago
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1:
 
* = Skills that initially unlock at 180 and 200 skill points. They can be brought to their lower forms at the True Dharma Temple
 
Charge Time = Skills that require time to pass before using them. They are formatted as Opener/Regular, with the Opener being at the start of the battle, and the Regular being the Regular cooldown of the skill after it's used. The number is in seconds.
 
===Sword Skills===
 
UsableEquipable by Warrior, Armamentalist, Gladiator, Paladin, Fortune Teller, and Gadabout.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! Usable Vocations !! SP Needed
|-
| かえん斬り (''Kaengiri'') || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 2 2p
|-
| ドラゴン斬り (''Doragongiri'') || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 1313p
|-
| ミラクルソード (''Mirakurusōdo'') || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 3535p
|-
| はやぶさ斬り (''Hayabusagiri'') || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks with 75% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 58 58p
|-
| ギガスラッシュ (''Gigasurasshu'') || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 10 || - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 100100p
|-
| 超はやぶさ斬り (''Chōhayabusagiri'') || Super Hayabusa Slash || ? || Deals four attacks with 80% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || 25 sec / 45 sec || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 120120p
|-
| ギガブレイク (''Gigabureiku'') || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30 sec / 60 sec || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 140140p
|-
| 不死鳥天舞 (''Fushichōtenbu'') || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || ? || Increases critical and spell critical rate and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 180180p*
|-
| アルテマソード (''Arutemasōdo'') || Artema Sword || Blade of Ultimate Power || Deals approximately 5 times damage to a single enemy. || 10 || I(60/120) II(40/80) || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout || 200200p*
|-
|}
 
===Greatsword Skills===
 
Equipable by Warrior, Gladiator, Monster Master, and Demon Swordsman
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! UsableMP VocationsCost !! Charge Time !! SP needed
|-
| ブレードガード (''Burēdogādo'') || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your weapon-guard rate for 3 minutes. Costs|| 2 MP. || Warrior,- Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (3 skill points in Two-handed|| Sword3p skill)
|-
| ドラゴンスラッシュ (''Doragonsurasshu'') || Dragon Slash || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. Costs|| 1 MP. || Warrior,- Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (13 skill points in Two-handed|| Sword13p skill)
|-
| ぶんまわし (''Bunmawashi'') || Bunmawashi || Helichopter || Deals normal damage to all enemies around you. Costs|| 4 MP. || Warrior,- Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (35 skill points in Two-handed|| Sword35p skill)
|-
| フリーズブレード (''Furīzuburēdo'') || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals around 100 ice-based damage to all enemies around you, and has a 25% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. Costs|| 6 MP. || Warrior,- Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (76 skill points in Two-handed|| Sword76p skill)
|-
| 渾身斬り (''Konshinkiri'') || Whole Body Slash || Cutting Edge || Deals an attack with 250% to 300% power to a single enemy. Costs|| 3 MP. || Warrior,- Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (100 skill points in Two-handed|| Sword100p skill)
|-
| ビッグバン (''Bigguban'') || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. Costs|| 6 MP. || Warrior,25/60 Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (120 skill points in Two-handed Sword|| skill)120p
|-
| 全身全霊斬り (''Zenshinzenreikiri'') || Body and Soul Slash || Unbridled Blade || Deals an attack with 380% to 400% power to a single enemy. Costs|| 6 MP. || Warrior,30/65 Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (140 skill points in Two-handed|| Sword140p skill)
|-
| プラズマブレード (''Purazumaburēdo'') || Plasma Blade || ? || Deals four lightning-based attacks to random enemies in front of you, with a chance to reduce their fire resistance. Costs|| 8 MP. || Warrior,I(60/120) Battle Master, Monster Master, Demon SwordsmanII(40/80) III(Unlocked30/60) as|| 180p* Two-handed Sword skill)
|-
| 大旋風斬り (''Daisenpūkiri'') || Twin Hawk Slash || ? || Deals an attack with 420% to 460% power in a wide area around the user. Costs|| 9 MP. || Warrior, Battle Master, Monster Master, Demon SwordsmanI(55/110) II(Unlocked35/70) as|| 200p Two-handed Sword skill)*
|}
 
===Axe Skills===
 
Equipable by Warrior, Ranger, Monster Master, and Death Master.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! UsableMP VocationsCost !! Charge Time !! SP needed
|-
| たいぼく斬 (''Taibokuki'') || Large Tree Slash || Poplar Toppler || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against plant-type monsters.. Costs|| 1 MP. || Warrior,- Ranger, Monster Master, Death Master (7 skill points in|| Axe7p skill)
|-
| 蒼天魔斬 (''Sōtenmazan'') || Soutenmazan || Parallax || Deals an attack with approximately 300% power to a single target that has a chance to paralyze the enemy. Costs|| 5 MP. || Warrior,- Ranger, Monster Master, Death Master (22 skill points in|| Axe22p skill)
|-
| かぶと割り (''Kabutowari'') || Helmet Split || Helm Splitter || Deals an attack with 120% power to a single target that has a chance to lower the enemy's defense by one stage. Costs|| 4 MP. || Warrior,- Ranger, Monster Master, Death Master (42 skill points in Axe|| skill)42p
|-
| まじん斬り (''Majingiri'') || Devil Slash || Hatchet Man || Deals an attack to a single target with 50% hit accuracy, but will deal a guaranteed critical hit if it connects. Costs|| 6 MP. || Warrior,- Ranger, Monster Master, Death Master (76 skill points in Axe|| skill)76p
|-
| オノむそう (''Onomusō'') || Unmatched Axe || Axes of Evil || Deals an attack with 210% to 230% power to all enemies around you. Costs|| 8 MP. || Warrior,- Ranger, Monster Master, Death Master (100 skill points in|| Axe100p skill)
|-
| 鉄甲斬 (''Tekkōzan'') || Tekko Slash || ? || Deals an attack with 150% power to a single target, and lowers their defense and action interval by two stages. Costs|| 5 MP. || Ranger,25/60 Monster Master, Death Master (120 skill points in Axe|| skill)120p
|-
| 鉄甲斬・改 (''Tekkōzan Kai'') || Tekko Slash - Revised || ? || (Warrior Exclusive) Deals an attack with high power to a single target, and lowers their attack, defense, and action interval by two stages. Costs|| 5 MP. || Warrior80/80 (120|| skill120p points in Axe skill)
|-
| 真・オノむそう (''Shin Onomusō'') || True Unmatched Axe || ? || Deals two attacks with 180% to 190% power to a single target and any enemies surrounding that target. Costs|| 10 MP. || Warrior,20/45 Ranger, Monster Master, Death Master (140 skill points in|| Axe140p skill)
|-
| 降魔紅蓮斬 (''Gōmagurenki'') || Demon Guren Zan || ? || Deals an attack with 300% power to a single target, and recovers 10% of MP based on damage dealt. Costs|| 8 MP. || Warrior,I(60/120) Ranger, Monster Master, Death MasterII(45/90) III(Unlocked30/60) as|| 180p Axe skill)*
|-
| 大地裂断 (''Daichiretsudan'') || Earth Rupture || ? || Deals an earth-based attack with 500% power to all enemies in front of you. Costs|| 13 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death MasterI(55/110) II(Unlocked35/70) as|| 200p Axe skill)*
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.