Anonymous

Monster List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 47:
|[[File:MinaraiAkuma.jpg|100px]] || MinaraiAkuma || Winkster || みならいあくま || 5 || 18 || Single Phial || Pocus Pin(LVL7), Posey Pole(LVL7) || Tsusukul Plains, Eternal Wood, Banma Tower - 3rd Platform
|-
|[[File:BubbleSlime.jpg|100px]] || BubbleSlime || Bubble Slime || バブルスライム || 6 || 20 || Antidote Herb, Equ. Emerald || Holy Knife(LVL7), Poison Moth Knife(LVL7) || Lenam Fields, Orphea Region East, Azlan Region, Mogarim Highway, Glen East, Sazamire Prairie
|-
|[[File:MeraLizard.jpg|100px]] || MeraLizard || Frizzard || メラリザード || 6 || 21 || Small Scale, Red Eye || Bronze Claws(LVL7), Cat's Claws(LVL7) || Raniakka Fault Zone, Rhonda Ice Cave, Acronia Mine, Old Ice Cavern
|-
|[[File:TahoDraki.jpg|100px]] || TahoDraki || Drackmage || タホドラキー || 6 || 21 || Single Phial, Green Eye || Feather Fan(LVL7), War Fan(LVL7) || Lenam Fields
|-
|[[File:ObakeCandle.jpg|100px]] || ObakeCandle || Wax Murderer || おばけキャンドル || 6 || 20 || Single Phial, Poison Moth Knife || Bronze Sword(LVL7), Rapier(LVL7) || Eternal Wood
|-
|[[File:WhipGhost.jpg|100px]] || WhipGhost || Whipped Scream || ホイップゴースト || 6 || 18 || Nectar, Pale Pearl || Bronze Axe(LVL7), Bandit Axe(LVL7) || Acronia Mine
|-
|[[File:Meda.jpg|100px]] || Meda || Lunatick || メーダ || 7 || 19 || Toad Oil, Urbea Copper Coin || Thorn Whip(LVL7), Battle Whip(LVL7) || Underground Lake Cave, Banma Tower - 4th Platform
|-
|[[File:Metappy.jpg|100px]] || Metappy || Mecha-Mynah || メタッピー || 7 || 20 || Iron Ore, Gold Nuglet || Bronze Armor Top(LVL7), Bronze Armor Bottom(LVL7), Bronze Gauntlets(LVL7) || Acronia Mine, Utopia, Banma Tower - 2nd Platform
|-
|[[File:BoneBat.jpg|100px]] || BoneBat || Bone Bat || ボーンバット || 7 || 20 || Itty-Bitty Bone, Pale Pearl || Bronze Boomerang(LVL7), Edged Boomerang(LVL7) || Injury Valley
|-
|[[File:TsunDraki.jpg|100px]] || TsunDraki || Arctic Dracky || ツンドラキー || 7 || 55 || Svy Sapphire, Endure Ring || Sprig of Bay Leaf(LVL1), Oak Staff(LVL1), Wooden Fan(LVL1) || Langao Mountains, Raniakka Fault Zone, Acronia Mine, Pukulet Region, Tsusukul Plains, Colt Region, Sazamire Prairie
|-
|[[File:HoimiSlime.jpg|100px]] || HoimiSlime || Healslime || ホイミスライム || 8 || 28 ||Single Phial, Slimedrop || Healing Shirt(LVL7), Healing Pants(LVL7), Healing Boots(LVL7) || Injury Valley, Eternal Wood, Sui Tower, Lenam Fields, Clear Water Cave, Surea Coast, Polnea Mountain
|-
|[[File:DokuImomushi.jpg|100px]] || DokuImomushi || どくイモムシ || 8 || 25
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.