Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 146:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウィングブロウ (''Uinguburou'') || Wing Blow || ?Propeller Blade || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals 2 times damage, and additional damage based on level. || 3 || - || 3p
|-
| 裂鋼拳 (''?'') || Cracked Steel Fist || ?Can Opener || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to machine-type monsters. || 1 || - || 13p
|-
| 必中拳 (''Hitchūken'') || Target Hitting Fist || ?Hawkeye Claw || Deals an attack to a single target that will always hit. || 2 || - || 35p
|-
| タイガークロー (''Taigākurō'') || Tiger Claw || ?Hard Claw || Deals three attacks to a single target. Each hit deals 1.3 times damage. || 5 || - || 58p
|-
| ゴールドフィンガー (''Gōrudofingā'') || Gold Finger || ?Rake 'n' Break || Deals an attack to a single target that deals 2.3 times damage, and removes any positive status effects on the enemy. || 12 || - || 100p
|-
| サイクロンアッパー (''Saikuronappā'') || Cyclone Upper || ?Air Raiser || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals about 330 to 360 damage, and additional damage based on level. || 5 || 25/45 || 120p
|-
| サマーソルトクロー (''Samāsorutokurō'') || Somersault Claw || ? || '''(Ranger Exclusive)''' Deals an attack to a single target that deals 3.4 to 3.6 times damage, and increases the damage the user deals by 1.5 times for the next 20 seconds. || 5 || 35/90 || 120p
|-
| ライガークラッシュ (''Raigākurasshu'') || Liger Crash || ?Wild Animaul || Deals five attacks to a single target. Each hit deals 2.5 times damage. || 8 || 30/65 || 140p
|-
| 牙神昇誕 (''?'') || Fang God Birth || ? || Grants the user the effect of "戦鬼の乱れ舞 2段階". This increases the user's attack power by 60 for 60 seconds. || 5 || I(60/180) II(40/140) III(30/100) || 180p*
|-
| ゴッドスマッシュ (''Goddosumashhu'') || God Smash || ?Hand of God || Deals a light-based attack to all enemies in front of you, ignoring their defense. Damage is based on attack power. || 10 || I(-/160) II(50/100) || 200p*
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.