Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 1,034:
 
Usable by Minstrels, Rangers, Sages, Item Masters, Gadabouts, and Pirates.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| スライムブロウ (''Suraimuburou'')装備時こうげき力+5 || SlimeAttack BlowPower While Equipped +5 || Ooze Bruiser- || Deals anIncreases attack toby surrounding5 enemieswhile thatequipped dealswith 1.5 damage against slime-typea enemiesboomerang. || 1- || - || 3p
|-
| メタルスライムブロィング (''Metaruuingu'') || MetalSlime WingBlow || MetalickerOoze Bruiser || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1 to 2.5 damage toagainst metalslime-type enemies. || 41 || - || 13p7p
|-
| パワフメタスロー (''Pawafurusurō'')ウィング || PowerfulMetal ThrowWing || Power ThrowMetalicker || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.2 timesto 2 damage to metal enemies. || 34 || - || 35p13p
|-
| シャインスコール (''Shainsukōru'')装備時こうげき力+5 || ShineAttack SquallPower ||While StarburstEquipped Throw+5 || Deals- a|| light-attributeIncreases attack toby a5 singlewhile targetequipped andwith surroundinga enemiesboomerang. || 6- || - || 58p22p
|-
| パワフルスロニングバード (''Bāningubādo'') || BurningPowerful BirdThrow || FirebirdPower Throw || Deals an attack to asurrounding singleenemies enemy, and thenthat deals 7 additional fire-attribute attacks that deal 01.352 times damage to random targets in front of you. || 63 || - || 88p35p
|-
| 装備時命中+20% || Hit While Equipped +20% || - || Increases the chance that your boomerang attacks will hit by 20%. || - || - || 42p
| デュアルカッター (''Dyuarukattā'') || Dual Cutter || Twomerang || Deals two attacks to surrounding enemies. The first hit deals 1.2 times damage, and the second hit deals less damage. || 8 || - || 100p
|-
| フローズシャイスコド (''Furōzunbādo'') || FrozenShine BirdSquall || IcebirdStarburst Throw || Deals sevena icelight-attribute attacksattack to thea single target and itssurrounding surroundings for 0.60 to 0.75 times damageenemies. || 6 || 25/60- || 120p58p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a boomerang. || - || - || 76p
| デュアルブレイカー (''Dyuarubureikā'') || Dual Breaker || Double Down || Deals two attacks to a single target and its surroundings for 2.4 times damage, with a high chance of decreasing their resistance to status ailments. Each additional target hit past the first deals less damage. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| レボルスライサ (''Reborusuraisā'')ニングバード || RevolBurning SlicerBird || ?Firebird Throw || Deals an attack to a single targetenemy, forand 5then timesdeals damage,7 withadditional afire-attribute chanceattacks ofthat increasingdeal their0.35 times damage takento byrandom 1.5targets timesin forfront 20of secondsyou. || 6 || I(70/140), II(55/110), III(45/90)- || 180p*88p
|-
| ギガスロデュアルカッタ (''Gigasurō'') || GigaDual ThrowCutter || GigathrowTwomerang || Deals two lightning-attribute attacks to surrounding enemies. inThe frontfirst ofhit youdeals for 31.2 times damage, asand wellthe assecond inflictinghit paralysisdeals forless about 10 secondsdamage. || 08 || I(55/110), II(35/70)- || 200p*100p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a boomerang. || - || - || 110p
|-
| フローズンバード || Frozen Bird || Icebird Throw || Deals seven ice-attribute attacks to the target and its surroundings for 0.60 to 0.75 times damage. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a boomerang. || - || - || 130p
|-
| デュアルブレイカー (''Dyuarubureikā'') || Dual Breaker || Double Down || Deals two attacks to a single target and its surroundings for 2.4 times damage, with a high chance of decreasing their resistance to status ailments. Each additional target hit past the first deals less damage. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a boomerang. || - || - || 150p
|-
| レボルスライサー || Revol Slicer || ? || Deals an attack to a single target for 5 times damage, with a chance of increasing their damage taken by 1.5 times for 20 seconds. || 6 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| ギガスロー || Giga Throw || Gigathrow || Deals two lightning-attribute attacks to enemies in front of you for 3 times damage, as well as inflicting paralysis for about 10 seconds. || 0 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Bow (弓) Skills===
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.