Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 1,241:
 
Usable by Mages, Monster Masters, Superstars, and Fortune Tellers.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| らせん打ち (''Rasenuchi'') || Spiral Strike || Hypnowhip || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to confuse them for 40 seconds. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a whip. || - || - || 7p
|-
| 愛のムチ (''Ai no muchi'') || Whip of Love || Lashings of Love || Deals an attack to enemies in front of you for 1.5 times damage against phantom-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a whip. || - || - || 22p
|-
| スパークショット (''Supākushotto'') || Spark Shot || Starstrike || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage and surrounding enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 4 || - || 35p
|-
| しばり打ち (''Shibariuchi'') || Squeeze Strike || Trammel Lash || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to paralyze them. || 3 || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a whip. || - || - || 58p
|-
| 地ばしり打ち (''Jibashiriuchi'') || Groundbreaking Strike || Strifeline || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 1.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| 装備時射程距離+2m || Range While Equipped +2m || - || Increases the range of your attacks by 3 meters while equipped with a whip. || - || - || 88p
|-
| 双竜打ち (''Sōryūuchi'') || Twin Dragon Strike || Twin Dragon Lash || Deals two attacks to a single enemy for 2 times damage. || 8 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a whip. || - || - || 110p
|-
| 疾風迅雷 (''Hayatejinrai'') || Gale and Thunder || Whipcrackle || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 3.2 times damage. || 4 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a whip. || - || - || 130p
|-
| 極竜打ち (''Gokuryūuchi'') || Extreme Dragon Strike || Wyrm Whip || Deals three attacks to a single target for 1.9 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 8 || 30/50 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a whip. || - || - || 150p
|-
| バイキルショット (''Baikirushotto'') || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and raises your attack power by 2 stages. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
Line 1,265 ⟶ 1,280:
| 悶絶全方打ち (''Monzetsuzenhōuchi'') || Faint in Agony (?) || ? || Deals an attack to surrounding enemies that ignores defense. Damage is based on attack power. || 8 || I(-/150), II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Heavy Wand (両手杖) Skills===
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.