Anonymous

Teeny Sanguini: Difference between revisions

From Ethene
m
no edit summary
(Created page with "400px *Japanese name: ねこまどう *Locations: Colt region [B2-C4] Renam Midorino [F1-H3] {| class="wikitable" |+ ''' Self Currr(ねこまほう...")
 
mNo edit summary
 
(16 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1:
{{Monster
[[File:t sanguini.PNG|400px]]
| en_name=Teeny Sanguini
 
| ja_name=モーモン
*Japanese name: ねこまどう
| image=monster_teeny_sanguini.jpg
 
| level=1
*Locations:
| weight=0
Colt region [B2-C4]
| hp=7
Renam Midorino [F1-H3]
| exp=3
| defense=12
| mp=3
| attack=10
| gold=1
| number=7
| weaknesses=All resists
| resistances=None
| locations=[[Colt Region]], [[Nurturing Land]], [[Road to Nurturing Land]]
| trivia=人間を見ると 遊んでほしくて フワフワと ついてくる かわいらしいモンスター。 牛のような模様が 特徴。
| secret_trivia=黒い模様は 育つにつれて 少しずつ なくなっていき ピンクの毛に生えかわると 一人前と認められる。
| common_loot=[[Medicinal Herb]]
| rare_loot=[[Pale Pearl]]
| equip_loot=[[Teeny Sanguini Wand]]
| orbs=None
| family=Demon-type
}}
 
== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
|+ ''' SelfBesweet CurrrSanguini(ねこまほうひかりモーモン)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 毛づくろいフワフワダンス || Personalfluffy groomingdance || KagroomFluffle Dance || LicksRestores HP of allies, facescales cleanwith tomagic restoremending 10and MPstyle || Skill || 05 || - || 3
|-
| 常時身かわし率さいだいHP+5%20 || AlwaysNatural HP+5% dodge rate20 || Natural dodge chance HP+5%20 || - || Passive || - || - || 7
|-
| にくきゅうパンチベホイミ || meat punchBehohimi || Curiousity KillsMidheal || AttacksRestores a singlemoderate enemyamount withof a chanceHP to charmone ally. || Skills || 24 || - || 12
|-
| 常時こうげき魔力みのまもり+6050 || Permanent protection +60% attack magic50 || Natural Magical MightResilience + 6050 || - || Passive || - || - || 18
|-
| 常時さいだいMP+80やすらぎハート || PermanentYasuragi maximum MP+80Heart || NaturalPeaceful Maximum MP+80Heart || -Small MP recovery when enemies are defeated. (in battle or?) || Passive || - || - || 25
|-
| ニャルプンテ常時かいふく魔力+40 || NalupunteNatural ||Magical Hocuss PocussMending+100 || RandomNatural statusMagical effects,Mending+100 chance to afflict|| self.- || SkillPassive || 10- || - || 32
|-
| 魔力かくせいラブリーフェイス || magicallovely inductionface || ChannelMinacious AngerAllure || BoostsInflicts damage to surrounding enemies based on magical damagemending and style, 50% forchance ato durationcharm. || Skill || 108 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ ''' Bewitch Sanguini (やみモーモン
|+ ''' Catster (メラの心得)'''
)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| メラドルマ || melaDoruma || FrizzZam || CastLight adarkness smalldamage fireballto at anone enemy. || Skill || 24 || - || 3
|-
| 常時こうげき魔力 さいだいMP+4030 || PermanentAlways magic+30% of attack +40MP || Natural MagicalMaximum MightMP+4030 || - || Passive || - || - || 7
|-
| メラミ吸血 || MeramiSuck Blood || FrizzleNibble || CastAttacks aone largeenemy fireballand atrecovers anHP enemyfor damage dealt. || Skill || 61 || - || 12
|-
| 常時さいだいMP身かわし率+505% || Always +505% MPdodge rate || Natural Maximumdodge chance MP+505%. || || Passive || - || - || 18
|-
| 常時こうげき魔力+100ドルクマ || PermanentDorukuma +100|| Attack MagicZammle || NaturalDeals Magicalmedium Might+100darkness ||damage to one -enemy. || PassiveSkill || -7 || - || 25
|-
| メラゾーマ常時こうげき魔力 +100 || melasomaNatural ||Magical KafrizzMight+100 || HurlNatural aMagical massiveMight+100 fireball at an|| enemy.- || SkillPassive || 12- || - || 32
|-
| 系効果+20%ーフェイス || Merahorror effect +20%.face || FrizzScare damage+20%Stare || -Ranged attack which deals damage based on magical might and style, chance to frighten. || PassiveSkill || -8 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Two1H Handed Wand (两手杖)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時MP吸収率+52% || MP absorption rate +52% when equipped || MP absorption chance+2% when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 3
|-
| 悪魔ばらいデビルンチャーム || Devil's roseCharm || BeelzefreezeDevil's Delight || Deals extraan damageattack to demona single enemy for 1.5 times damage against demon-type monstersenemies, with a small chance to paralysecharm them. || Skill || 1 || - || 7
|-
| 戦闘勝利時MP小回復 || Small MP recovery when winning a battle || Small MP recovery after winning a battle. || - || Passive || - || - || 12
|-
| 装備時こうげきかいふく魔力+60 || Attack Magic +60 when equipped || Magical Might+60 when 2H1H wand equipped || - || Passive || - || - || 18
|-
| しゅくふくの杖パニパニハニー || staffPanipani of fortuneHoney || CaduceusPanipani Honey || HealsAttempts to inflict confusion on a single allyenemy for 40 seconds. || Skill || 84 || - || 25
|-
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP+100 when equipped || Maximum MP+100 when 2H1H wand equipped. || - || Passive || - || - || 32
|-
| 戦闘勝利時MP中回復 || Medium MP recovery upon victory in battle || Moderate MP recovery after winning a battle. || - || Passive || - || - || 40
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.