Vicious Bodkin Archer
From Ethene
Vicious Bodkin Archer | リリパット・強 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Level | 86 | Weight | 0 | HP | 2826 | |
EXP | 1526 | Defense | 300 | MP | ? | ||
Attack | 350 | Gold | 5 | Monster # | 459 | ||
Weaknesses | |||||||
All resists | |||||||
Resistances | |||||||
None | |||||||
Locations | |||||||
Gerhena Field | |||||||
Trivia | |||||||
ケタ違いの強さを持つ 邪悪な リリパット。 赤く鋭い眼光には 激しい殺意が宿っている。 | |||||||
Secret Trivia | |||||||
射殺すことに快感を覚えた 地獄のスナイパー。 魔王の暗殺に成功した リリパットもいたらしい。 | |||||||
Common Loot | Rare Loot | ||||||
Oasis Water | Sainted Soma | ||||||
Equip Chest Drops | Master Orbs | ||||||
Red Bird Bow, Shekhinah Bow, Sky Bow | Rain of Pain's Secret, Rain of Pain's Essence, Secret of Sunlight Arrow | ||||||
Family: Humanoid-type |