Warrior: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
Line 11: Line 11:


Axes are some of the more useful weapons for Warriors, as their damage output and debuffing abilities to a single target is the greatest of the weapons this class can use. A one-handed sword and shield combination can also be useful against strong bosses when defense needs to be higher, but generally axes are a superior choice. Greatswords are mostly useful for damage against groups of enemies, but unless a Warrior is taking on the role of the primary attacker against an enemy group this will usually not be a necessary trait.
Axes are some of the more useful weapons for Warriors, as their damage output and debuffing abilities to a single target is the greatest of the weapons this class can use. A one-handed sword and shield combination can also be useful against strong bosses when defense needs to be higher, but generally axes are a superior choice. Greatswords are mostly useful for damage against groups of enemies, but unless a Warrior is taking on the role of the primary attacker against an enemy group this will usually not be a necessary trait.

==Class Tree Skills==
Anything with a(専)next to it means that it only applies when you are that class.
{| class="wikitable"
|+ '''Courage (ゆうかん)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かばう(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| 全職業でみのまもり+5 || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| 全職業でちから+5 || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| ロストアタック || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| 全職業でみのまもり+5 || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| たいあたり(専)|| Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| 全職業で最大HP+30 || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| 全職業でみのまもり+10 || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| やいばくだき(専)|| Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| ちから+10(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| チャージタックル(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| たまに2回攻撃(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| 真・やいばくだき(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| ロストブレイク(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| ブレイブチャージ(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|}