Anonymous

Warrior: Difference between revisions

From Ethene
431 bytes added ,  3 years ago
Line 19:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かばう(専)(''Kabau'') || Cover (Exclusive) || ? || Assume a defensive stance and take damage in place of an ally. || 0 || - || 8
|-
| 全職業でみのまもり+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori+5'') || Defense in All Occupations +5 || Resilience +5 || - || - || - || 16
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara+5'') || Strength in All Occupations +5 || Strength +5 || - || - || - || 28
|-
| ロストアタック (''Rosutoatakku'') || Lost Attack || ? || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage that removes anger status and 1 level of tension. || 4 || - || 40
|-
| 全職業でみのまもり+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori+5'') || Defense in All Occupations +5 || Resilience +5 || - || - || - || 48
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara'') || Strength in All Occupations +5 || Strength +5 || - || - || - || 56
|-
| たいあたり(専) (''Taiatari'') || Body Blow (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 1.25 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 4 seconds. || 4 || - || 70
|-
| 全職業で最大HP+30 (''Zen shokugyō de saidai HP+30'') || HP in All Occupations +30 || HP +30 || - || - || - || 80
|-
| 全職業でみのまもり+10 (''Zen shokugyō de mi no mamori+10'') || Defense in All Occupations +5 || Resilience +5 || - || - || - || 90
|-
| やいばくだき(専) (''Yaibakudaki'') || Blade Crushing (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 1.3 times damage that has a chance to lower their attack power by 1 stage. || 4 || - || 100
|-
| かばうの心得(専) (''Kabau no kokoroe'') || Knowledge of Cover (Exclusive) || ? || Reduces damage taken by 30 when using かばう (Cover). || - || - || 110
|-
| ちから+10(専) (''Chikara+10'') || Strength +5 (Exclusive) || Strength +5 || - || - || - || 120
|-
| チャージタックル(専) (''Chājitakkuru'') || Charge Tackle (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 2 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 7 seconds. || 4 || 25/75 || 130
|-
| たまに2回攻撃(専) (''Tamani Ni-kai kōgeki'') || Occasionally Attack Twice || ? || Increases the rate in which you will deal two attacks instead of one. || - || - || 140
|-
| 真・やいばくだき(専) (''Shin Yaibakudaki'') || True Blade Crushing (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3.5 to 3.7 times damage that has a chance to lower their attack power by 2 stages and their damage dealt by 30%. || 4 || 0/60 || 150
|-
| ロストブレイク(専) (''Rosutobureiku'') || Lost Break (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3 times damage that removes rage status and lowers their tension by 1 level. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/75) || 180*
|-
| ブレイブチャージ(専) (''Bureibuchāji'') || Brave Charge (Exclusive) || ? || Empowers you with an effect that reduces the charge time of all CT skills for 180 seconds. || 15 || I(60/240), II(45/180) || 200*
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.