Anonymous

Warrior: Difference between revisions

From Ethene
1,385 bytes added ,  3 years ago
Line 13:
 
==Class Tree Skills==
AnythingNOTE: Any skill with a(専)next)is toan it"exclusive" meansskill, thatmeaning it only applies when youto arethe thatcurrent class.
{| class="wikitable"
|+ '''Courage (ゆうかん)'''
Line 19:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かばう(専) || ExampleCover || Example? || ExampleAssume a defensive stance and take damage in place of an ally. || MP0 || CT- || SP8
|-
| 全職業でみのまもり+5 || ExampleDefense in All Occupations +5 || ExampleResilience +5 || Example- || - || - || -16
|-
| 全職業でちから+5 || ExampleStrength in All Occupations +5 || ExampleStrength +5 || Example- || - || - || -28
|-
| ロストアタック || ExampleLost Attack || Example? || ExampleDeals an attack to a single target for 1.1 times damage that removes anger status and 1 level of tension. || MP4 || CT- || SP40
|-
| 全職業でみのまもり+5 || ExampleDefense in All Occupations +5 || ExampleResilience +5 || Example- || - || - || -48
|-
| たいあたり(専)全職業でちから+5 || ExampleStrength in All Occupations +5 || ExampleStrength +5 || Example- || MP- || CT- || SP56
|-
| たいあたり(専)|| Body Blow || ? || Deals an attack to a single target for 1.25 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 4 seconds. || 4 || - || 70
| 全職業で最大HP+30 || Example || Example || Example || - || - || -
|-
| 全職業でみのまもり最大HP+1030 || ExampleHP in All Occupations +30 || ExampleHP +30 || Example- || - || - || -80
|-
| やいばくだき(専)全職業でみのまもり+10 || Example Defense in All Occupations +5 || ExampleResilience +5 || Example- || MP- || CT- || SP90
|-
| やいばくだき(専)|| Blade Crushing || ? || Deals an attack to a single target for 1.3 times damage that has a chance to lower their attack power by 1 stage. || 4 || - || 100
| ちから+10(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| チャージタックルかばうの心得(専) || ExampleKnowledge of Cover (Exclusive) || Example? || ExampleReduces damage taken by 30 when using かばう (Cover). || MP- || CT- || SP110
|-
| たまに2回攻撃(ちから+10(専) || ExampleStrength +5 (Exclusive) || ExampleStrength +5 || Example- || MP- || CT- || SP120
|-
| チャージタックル(専) || Charge Tackle (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 2 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 7 seconds. || 4 || 25/75 || 130
| 真・やいばくだき(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| ロストブレイクたまに2回攻撃(専) || ExampleOccasionally Attack Twice || Example? || ExampleIncreases the rate in which you will deal two attacks instead of one. || MP- || CT- || SP140
|-
| 真・やいばくだき(専) || True Blade Crushing (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3.5 to 3.7 times damage that has a chance to lower their attack power by 2 stages and their damage dealt by 30%. || 4 || 0/60 || 150
| ブレイブチャージ(専) || Example || Example || Example || MP || CT || SP
|-
| ロストブレイク(専) || Lost Break (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3 times damage that removes rage status and lowers their tension by 1 level. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/75) || 180*
|-
| ブレイブチャージ(専) || Brave Charge (Exclusive) || ? || Empowers you with an effect that reduces the charge time of all CT skills for 180 seconds. || 15 || I(60/240), II(45/180) || 200*
|}
Anonymous user
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.