Anonymous

Mage: Difference between revisions

From Ethene
88 bytes removed ,  3 years ago
Line 41:
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. || 23 || Level 68
|-
| ヴェレ (''Vere'') || (No Localized Name) || Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Costs|| 3 MP. || Mage (3 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ラリホーマ (''Rarihōma'') || Kasnooze || Puts enemies near the caster to sleep. Costs|| 6 MP. || Superstar13 (Lv. 54), Item Master (Lv. 36), Mage (13skill points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヴェレーノ (''Verēno'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Costs|| 6 MP. || Mage (35 skill points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヘナトール (''Henatōru'') || (No Localized Name) || Reduces the attack power of all enemies by one level (20%) for 120 seconds. Costs|| 8 MP. || Mage8 (58skill points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヴェレノーマ (''Verenōma'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. Costs|| 8 MP. || Mage (100 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| マヒャデドス (''Mahyadodesu'') || Kacrackle || Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 24 || 130 skill points in まほう (Spellcraft) skill tree
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.