Anonymous

Mage: Difference between revisions

From Ethene
1,034 bytes added ,  3 years ago
No edit summary
Line 40:
|-
| イオナズン (''Ionazun'') || Kaboom || Deals heavy light damage to all nearby enemies. || 23 || Level 68
|-
| ヴェレ (''Vere'') || (No Localized Name) || Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Costs 3 MP. || Mage (3 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ラリホーマ (''Rarihōma'') || Kasnooze || Puts enemies near the caster to sleep. Costs 6 MP. || Superstar (Lv. 54), Item Master (Lv. 36), Mage (13 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヴェレーノ (''Verēno'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Costs 6 MP. || Mage (35 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヘナトール (''Henatōru'') || (No Localized Name) || Reduces the attack power of all enemies by one level (20%) for 120 seconds. Costs 8 MP. || Mage (58 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| ヴェレノーマ (''Verenōma'') || (No Localized Name) || Poisons the target area. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. Costs 8 MP. || Mage (100 points in 短剣 (Dagger) skill tree)
|-
| マヒャデドス (''Mahyadodesu'') || Kacrackle || Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 24 || 130 skill points in まほう (Spellcraft) skill tree
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.