Dagger: Difference between revisions

From Ethene
m (Stub template added)
mNo edit summary
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
All daggers that can be obtained.
{{Stub}}
<br> <br>


This weapon type can be used by [[Mage]]s, [[Thief]]s, [[Dancer]]s, and [[Pirate]]s.
This weapon type can be used by [[Mage]]s, [[Thief]]s, [[Dancer]]s, and [[Pirate]]s.


You can check the dagger skills [[Skill List#Dagger Skills|here]].
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
! Lv !! Icon !! Name
! Required LV !! Picture !! Name !! Japanese !! Attack !! Effect !! Source !! Materials
|-
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_beginners_dagger.png|48px]] || [[Beginners Dagger]]
| 1 || [[File:Bronze-Knife.png|48px]] || [[Bronze Knife]] || ブロンズナイフ || 4 || - || Purchased in Starting Town for 10g <br> Crafting <br> [[Slime]] <br> [[She-Slime]] || Copper Ore x1
|-
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_angel_knife.png|48px]] || [[Angel Knife]]
| 7 || [[File:Divine-Dagger.png|48px]] || [[Divine Dagger]] || 聖なるナイフ || 8 || +10% Damage to Zombies || Purchased in Starting Town for 20g <br> Crafting <br> [[Waspion]] <br> [[Bubble Slime]] <br> [[Illerpillar]] || Copper Ore x1 <br> Fresh Water x1
|-
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_bronze_knife.png|48px]] || [[Bronze Knife]]
| 7 || [[File:Posion-Moth-Knife.png|48px]] || [[Poison Moth Knife]] || どくがのナイフ || 12 || Sleep Attack 2% || Crafting <br> [[Waspion]] <br> [[Bubble Slime]] <br> [[Illerpillar]] || Copper Ore x1 <br> Manky Mud x1
|-
|-
| 7 || [[File:icon_weapon_dagger_divine_dagger.png|48px]] || [[Divine Dagger]]
| 14 || [[File: Deadly-Nightblade.png |48px]] || [[Deadly Knightblade]] || シーブスナイフ || 17 || +5% Damage dealt in Colosseum || Purchased in [[Town of Orphea]], [[Glen Castle Town]], [[Mount Gatara]], [[Julet Town]], or [[Wind Town Azlan]] for 170g <br> Crafted <br> [[Pesky Jester]] || Iron Ore x3 <br> Copper Ore x2
|-
|-
| 7 || [[File:icon_weapon_dagger_poison_moth_knife.png|48px]] || [[Poison Moth Knife]]
| 21 || [[File:Silver-Dagger.png|48px]] || [[Silver Dagger]] || ぎんの短剣 || 26 || - || Purchased in [[Town of Orphea]], [[Glen Castle Town]], [[Mount Gatara]], [[Julet Town]], or [[Wind Town Azlan]] for 240g <br> Crafting <br> [[Wickerman]] || Silver Ore x1 <br> 1 Iron Ore x1
|-
|-
| 14 || [[File:icon_weapon_dagger_deadly_nightblade.png|48px]] || [[Deadly Nightblade]]
| 28 || [[File:Imp-Knife.png|48px]] || [[Imp Knife]] || こあくまのナイフ || 33 || 3% Chance to Daze When Attacking || Purchased in [[City of Megistris]] for 290g <br> Crafting <br> [[Apeckalypse]] || Silver Ore x1 <br> Wing of Bat x1 <br> Narspicious x1
|-
| 14 || [[File:icon_weapon_dagger_assassin's_dagger.png|48px]] || [[Assassin's Dagger]]
|-
| 21 || [[File:icon_weapon_dagger_silver_dagger.png|48px]] || [[Silver Dagger]]
|-
| 21 || [[File:icon_weapon_dagger_poison_needle.png|48px]] || [[Poison Needle]]
|-
| 28 || [[File:icon_weapon_dagger_imp_knife.png|48px]] || [[Imp Knife]]
|-
| 28 || [[File:icon_weapon_dagger_eagle_dagger.png|48px]] || [[Eagle Dagger]]
|-
| 35 || [[File:icon_weapon_dagger_dread_dagger.png|48px]] || [[Dread Dagger]]
|-
| 35 || [[File:icon_weapon_dagger_sword_breaker.png|48px]] || [[Sword Breaker]]
|-
| 35 || [[File:icon_weapon_dagger_falcon_knife_earring.png|48px]] || [[Falcon Knife Earring]]
|-
| 42 || [[File:icon_weapon_dagger_icicle_dirk.png|48px]] || [[Icicle Dirk]]
|-
| 42 || [[File:icon_weapon_dagger_gladius.png|48px]] || [[Gladius]]
|-
| 42 || [[File:icon_weapon_dagger_bloodletter_knife.png|48px]] || [[Bloodletter Knife]]
|-
| 50 || [[File:icon_weapon_dagger_nobleman's_knife.png|48px]] || [[Nobleman's Knife]]
|-
| 50 || [[File:icon_weapon_dagger_flame_tang.png|48px]] || [[Flame Tang]]
|-
| 60 || [[File:icon_weapon_dagger_gryphon's_wing.png|48px]] || [[Gryphon's Wing]]
|-
| 60 || [[File:icon_weapon_dagger_pruning_knife.png|48px]] || [[Pruning Knife]]
|-
| 65 || [[File:icon_weapon_dagger_deft_dagger.png|48px]] || [[Deft Dagger]]
|-
| 70 || [[File:icon_weapon_dagger_dryspell_knife.png|48px]] || [[Dryspell Knife]]
|-
| 75 || [[File:icon_weapon_dagger_thunderstorm_skean.png|48px]] || [[Thunderstorm Skean]]
|-
| 80 || [[File:icon_weapon_dagger_serpentscale_skean.png|48px]] || [[Serpentscale Skean]]
|-
| 80 || [[File:icon_weapon_dagger_crystal_edge.png|48px]] || [[Crystal Edge]]
|-
| 85 || [[File:icon_weapon_dagger_olde_worlde_knife.png|48px]] || [[Olde-Worlde Knife]]
|-
| 90 || [[File:icon_weapon_dagger_milky_way_jambiya.png|48px]] || [[Milky Way Jambiya]]
|-
| 93 || [[File:icon_weapon_dagger_thor_knife.png|48px]] || [[Thor Knife]]
|-
| 96 || [[File:icon_weapon_dagger_sword_of_gateria.png|48px]] || [[Sword of Gateria]]
|-
| 99 || [[File:icon_weapon_dagger_sanctum_knife.png|48px]] || [[Sanctum Knife]]
|-
| 100 || [[File:icon_weapon_dagger_graffias.png|48px]] || [[Graffias]]
|-
| 105 || [[File:icon_weapon_dagger_crescent_dagger.png|48px]] || [[Crescent Dagger]]
|-
| 108 || [[File:icon_weapon_dagger_wild_fang.png|48px]] || [[Wild Fang]]
|-
| 110 || [[File:icon_weapon_dagger_phantom_dagger.png|48px]] || [[Phantom Dagger]]
|-
| 115 || [[File:icon_weapon_dagger_sky_knife.png|48px]] || [[Sky Knife]]
|-
| 118 || [[File:icon_weapon_dagger_elegant_poison.png|48px]] || [[Elegant Poison]]
|-
| 120 || [[File:icon_weapon_dagger_selas_dagger.png|48px]] || [[Selas Dagger]]
|-
| 125 || [[File:icon_weapon_dagger_veil_dagger.png|48px]] || [[Veil Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_everdark_dagger.png|48px]] || [[Everdark Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_unknown_dirk.png|48px]] || [[Unknown Dirk]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_nereus_dagger.png|48px]] || [[Nereus Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_sentinel's_dagger.png|48px]] || [[Sentinel's Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_ruberan_knife.png|48px]] || [[Ruberan Knife]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_aur_knife.png|48px]] || [[Aur Knife]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_flaus_knife.png|48px]] || [[Flaus Knife]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_prickly_dagger.png|48px]] || [[Prickly Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_legends_edge.png|48px]] || [[Legends Edge]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_jewel_dagger.png|48px]] || [[Jewel Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_banana_tanto.png|48px]] || [[Banana Tanto]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_colorful_carp_dagger.png|48px]] || [[Colorful Carp Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_dessert_dagger.png|48px]] || [[Dessert Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_evil_bone_knife.png|48px]] || [[Evil Bone Knife]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_lynn's_dagger.png|48px]] || [[Lynn's Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_kunai.png|48px]] || [[Kunai]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_black_cat_dagger.png|48px]] || [[Black Cat Dagger]]
|-
| 1 || [[File:icon_weapon_dagger_rosen_needle.png|48px]] || [[Rosen Needle]]
|-
|-
| 35 || [[File:Dread-Dagger.png|48px]] || [[Dread Dagger]] ||よるのパピヨン || 39 || 3% Chance to Confuse When Attacking || Purchased in [[City of Megistris]] for 440g <br> Crafting <br> [[Cutterfly]] || Silver Ore x1 <br> Butterfly Wing x1 <br> Wing of Bat x1
|}
|}


{{Weapon Nav}}
{{Weapon Nav}}
[[Category:Weapon types]]
[[Category:Weapon]]

Latest revision as of 02:26, 7 July 2024