Dancer
From Ethene
The Dancer (DNC) (踊り) is one of the two advanced vocations added in Version 3. They can dual wield Fans, Daggers, and Wands, and can also use Fisticuffs. Dancers excel in their unique dancing and singing skills, which can buff allies with a variety of positive effects as well as hinder their enemies.
Strategy
Vocation Quests
Unlock Quest: Quest 393 - Dancer conditions (踊り子の条件)
Quest 394 - The Legend of the Beginning Dancer (はじまりの踊り子伝説)
Quest 395 - Sorrowful Bread Ear Legend (哀愁のパン耳伝説)
Quest 396 - Legend of the farewell letter (惜別の置き手紙伝説)
Quest 397 - The Legend of the Challenge Kojin (挑戦の荒神伝説)
Quest 398 - The Legend of the Ending Dancer (終幕の踊り子伝説)
Vocation Tree Skills
NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current vocation.
Japanese Name | Japanese Translated | English Name | Description | Type | MP Cost | Charge Time | SP Needed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全職業できようさ+10 (Zen shokugyō de kiyōsa +10) | Dexterity In All Occupations +10 | Natural Deftness +10 | - | Passive | - | - | 8 |
もうどくブルース(専)(Mōdoku burūsu) | Poisonous Blues (Exclusive) | ? | Grants nearby allies a deadly poison effect to their attacks for 45 seconds. The poison effect deals 50 damage every 5 seconds to an enemy. | Skill | 8 | - | 16 |
全職業で最大MP+10 (Zen shokugyō de saidai MP +10) | Maximum MP In All Occupations +10 | Natural MP +10 | - | Passive | - | - | 28 |
会心まいしんラップ(専)(Kaishin maishin rappu) | Confidence Rap (Exclusive) | ? | Increases self and allies' critical and spell critical rate by 15% for 45 seconds. | Skill | 8 | - | 40 |
全職業こうげき魔力+5 (Zen shokugyō de kougeki maryōku +5) | Attack Magic Power In All Occupations +5 | Natural Magical Might +5 | - | Passive | - | - | 48 |
祈りのゴスペル(専)(Inori no gosuperu) | Gospel of Prayer (Exclusive) | ? | Raises the recovery magic power of all nearby allies by 2 levels for 120 seconds. | Skill | 8 | - | 56 |
全職業でちから+5 (Zen shokugyō de chikara +5) | Power In All Occupations +5 | Natural Strength +5 | - | Passive | - | - | 70 |
覚醒のアリア(専)(Kakusei no aria) | Aria of Awakening (Exclusive) | ? | Raises the attack magic power of all nearby allies 2 levels for 120 seconds. | Skill | 8 | - | 80 |
全職業でみりょく+10 (Zen shokugyō de miryoku +10) | Charm In All Occupations +10 | Natural Charm +10 | - | Passive | - | - | 90 |
よみがえり節(専)(Yomigaeri bushi) | Revival Clause (Exclusive) | ? | Recovers the HP of nearby allies and revives any allies who are dead. | Skill | 10 | 25/45 | 100 |
会心率と暴走率アップ(専)(Kaishin ritsu to bōsō ritsu appu) | Critical and Spell Critical Rate Up (Exclusive) | ? | Increases the critical rate of your attacks and spells by 2%. | Passive | - | - | 110 |
身かわし率+2%(専)(Mikawashi ritsu +2%) | Dodge Rate +2% (Exclusive) | ? | - | Passive | - | - | 120 |
魔力のバラード(専)(Maryoku no barādo) | Magical Ballad (Exclusive) | ? | Grants nearby allies an effect that restores their MP whenever they deal damage for 60 seconds. | Skill | 4 | 25/90 | 130 |
ターン消費しない+1%(専)(Tān shōhi shinai +1%) | Do Not Consume Turn +1% (Exclusive) | ? | Increases the chance you won't consume a turn by 1%. | Passive | - | - | 140 |
回復のララバイ(専)(Kaifuku no rarabai) | Healing Lullaby (Exclusive) | ? | Grants nearby allies an effect that restores their HP whenever they deal damage for 60 seconds. | Skill | 4 | 25/90 | 150 |
神速シャンソン(専)(Shisoku shanson) | Godspeed Chanson (Exclusive) | ? | Gives you an effect that reduces your action interval by 2 stages, and increases your skill execution and spellcasting speed by 50%. Effect lasts for 120 seconds. | Skill | 10 | I(110/220), II(90/180), III(55/110) | 180* |
Japanese Name | Japanese Translated | English Name | Description | Type | MP Cost | Charge Time | SP Needed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ふういんのダンス(専)(Fuin no dansu) | Dance of Sealing (Exclusive) | ? | Attempts to seal nearby enemies' skills, spells, and breath attacks for 60 seconds. | Skill | 8 | - | 16 |
全職業こうげき魔力+5 (Zen shokugyō de kougeki maryōku +5) | Attack Magic Power In All Occupations +5 | Natural Magical Might +5 | - | Passive | - | - | 28 |
こんらんのダンス(専)(Konron no dansu) | Dance of Confusion (Exclusive) | ? | Attempts to confuse nearby enemies for 40 seconds. | Skill | 8 | - | 40 |
全職業でちから+5 (Zen shokugyō de chikara +5) | Power In All Occupations +5 | Natural Strength +5 | - | Passive | - | - | 48 |
ねむりのダンス(専)(Nemuri no dansu) | Dance of Sleep | ? | Attempts to put nearby enemies to sleep for 40 seconds. | Skill | - | - | 56 |
全職業で最大MP+10 (Zen shokugyō de saidai MP +10) | Maximum MP In All Occupations +10 | Natural MP +10 | - | Passive | - | - | 70 |
ドラゴンステップ(専)(Doragonsuteppu) | Dragon Step (Exclusive) | ? | Attempts to reduce the fire and light resistance of nearby enemies by 50% for 30 seconds. | Skill | 8 | 25/40 | 80 |
ビーナスステップ(専)(Bīnasusuteppu) | Venus Step (Exclusive) | ? | Attempts to reduce the lightning and wind resistance of nearby enemies by 50% for 30 seconds. | Skill | 8 | 25/40 | 90 |
ロイヤルステップ(専)(Roiyarusuteppu) | Royal Step (Exclusive) | ? | Attempts to reduce the ice, earth, and dark resistance of nearby enemies by 50% for 30 seconds. | Skill | 8 | 25/40 | 100 |
会心率と暴走率アップ(専)(Kaishin ritsu to bōsō ritsu appu) | Critical and Spell Critical Rate Up (Exclusive) | ? | Increases the critical rate of your attacks and spells by 2%. | Passive | - | - | 110 |
身かわし率+2%(専)(Mikawashi ritsu +2%) | Dodge Rate +2% (Exclusive) | ? | - | Passive | - | - | 120 |
つるぎの舞(専)(Tsurugi no mai) | Sword Dance (Exclusive) | Sword Dance | Deals 4 attacks to a single enemy for 1.2 times damage. | Skill | 4 | 25/45 | 130 |
ターン消費しない+1%(専)(Tān shōhi shinai +1%) | Do Not Consume Turn +1% (Exclusive) | ? | Increases the chance you won't consume a turn by 1%. | Passive | - | - | 140 |
戦鬼の乱れ舞(専)(Senki no midare mai) | Demon's Disturbing Dance (Exclusive) | ? | Increases your attack power by 30 for 60 seconds. This effect can be applied up to 2 times. | Skill | 4 | 25/45 | 150 |
Vocations |
---|
Warrior (WAR)•Priest (PRI)•Mage (MGE)•Martial Artist (MRT)•Thief (THF)•Minstrel (MIN)•Battle Master (BTL) Paladin (PLD)•Armamentalist (ARM)•Ranger (RNG)•Sage (SGE)•Superstar (STA)•Monster Master (MON) Item Master (ITM)•Dancer (DNC)•Fortune Teller (FOR)•Druid (DRU)•Gadabout (GAD)•Death Master (DTH) Demon Swordsman (DMN)•Pirate (PIR)•Guardian (GRD)•Dragomancer (DGM) |