One-handed Sword: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
("Squash Samurai" page is "Samurai Neri", link changed accordingly.)
m (Removed "JP Name" column. Unnecessary for an English wiki.)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Required LV !! Picture !! EN Name !! JP NameAttack !! AttackEffect !! Weapon Smith LV !! Required Materials !! Craft EXP !! Dropped bySources
|-
| 1 || [[File:LvSTARLv1KK.png|48px]] || [[Star FestivalBeginner's Sword]] || 七夕の剣4 || 4None || 111 || Holy Stone (300G) x4, Crystal of Sweat and Tears (3199G) x3, Bamboo Grass (121G) x12, A total of 12,249Not GCraftable || 53None || None
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[CopperAngel Sword]] || どうのつるぎ4 || 4Increased crit rate on metal monsters. || 1 || CopperNot OreCraftable (10G)|| x3,None || AGive totalAngel ofHeart 30x1 G<br> ||to 6Angel || [[Slime]], [[She-Slime]]Exchange <br> NPC in taverns <br> across Astoltia.
|-
| 71 || [[File:Lv7KKLv1KK.png|48px]] || [[BronzeCopper Sword]] || せいどうのつるぎ4 || 9None || 31 || Copper Ore (10G) x3, Iron|| Ore (120G) x1, A total of 150 G6 || 11[[Slime]] ||<br> [[PickayuneShe-Slime]]
|-
| 71 || [[File:Lv7bKKLvSTAR.png|48px]] || [[RapierFestival Sword]] || レイピア4 || 12None || 511 || IronHoly OreStone (120G)x4 x3,<br> KazekiriCrystal featherof (6980G)Sweat x1,and ATears totalx3 of<br> 7,340Bamboo GGrass x12 || 1753 || [[Wax Murderer]], [[Ghost]], [[Jiangshi Ghost]]None
|-
| 147 || [[File:Lv14KKLv7KK.png|48px]] || [[IronBronze BroadswordSword]] || てつのつるぎ9 || 17None || 73 || IronCopper Ore (120G) x3, Copper<br> Iron Ore (10G) x2, A total of 380 Gx1 || 2511 || [[Sea DogPickayune]]
|-
| 147 || [[File:Lv14bKKLv7bKK.png|48px]] || [[Bandit BladeRapier]] || さんぞくのサーベル12 || 20None || 95 || Iron Ore (120G)x3 x4,<br> BeastKazekiri SkinFeather (111G) x2, A total of 702 Gx1 || 3217 || [[RuffWax RuffianMurderer]], <br> [[ViciousGhost]] Ruff<br> [[Jiangshi RuffianGhost]]
|-
| 2114 || [[File:Lv21KKLv14KK.png|48px]] || [[SilverIron RapierBroadsword]] || ぎんのレイピア17 || 25PVP Only Damage 5% || 107 || SilverIron Ore (230G) x3, Iron<br> Copper Ore (120G) x2, A total of 930 G || 4825 || [[Silver Cape]], [[GoldSea MantleDog]]
|-
| 2114 || [[File:Lv21bKKLv14bKK.png|48px]] || [[BastardBandit SwordBlade]] || バスタードソード20 || 28None || 129 || SilverIron Ore (230G) x4, Red<br> JewelBeast (599G)Skin x1, A total of 1,519 Gx2 || 5832 || [[SlimeRuff KnightRuffian]], <br> [[SnootyVicious SlimeRuff KnightRuffian]]
|-
| 2821 || [[File:Lv28KKLv21KK.png|48px]] || [[SteelSilver BroadswordRapier]] || はがねのつるぎ25 || 33None || 1410 || Silver Ore (230G)x3 x4,<br> CopperIron Ore (10G) x3, Blue Jewel (615G) x1, A total of 1,565 Gx2 || 7848 || [[SkeletonSilver Cape]] <br> [[Gold Mantle]]
|-
| 2821 || [[File:Lv28bKKLv21bKK.png|48px]] || [[WesternBastard RapierSword]] || ウェスタンレイピア28 || 36None || 1612 || Silver Ore (230G)x4 x5,<br> IronRed Ore (120G) x2, Polished Sand (171G) x5, A total of 2,245Jewel Gx1 || 9058 || [[SummerSlime Knight]] <br> [[Snooty Slime WolfKnight]]
|-
| 3528 || [[File:Lv35KKLv28KK.png|48px]] || [[WarriorSteel Sword|Warrior SwdBroadsword]] || 戦士の剣33 || 41PVP Only Damage 10% || 1714 || Silver Ore (230G)x4 x6,<br> IronCopper Ore (120G)x3 x4,<br> DemonBlue Beast Horn (8000G)Jewel x1, A total of 9,860 G || 11678 || [[Phantom FencerSkeleton]]
|-
| 3528 || [[File:Lv35bKKLv28bKK.png|48px]] || [[CauteryWestern SwordRapier]] || はじゃのつるぎ36 || 44None || 2016 || Silver Ore (230G)x5 x6,<br> HotIron Stone (220G) x3, Red Jewel (599G) x1, Fairy Fire (1000G)Ore x2, A<br> totalPolished ofSand 4,639 Gx5 || 13090 || None[[Summer Wolf]]
|-
| 35 || [[File:Lv35cKKLv35KK.png|48px]] || [[FalconWarrior BladeSword|Warrior Swd]] || はやぶさの剣41 || 17None || 2317 || Silver Ore (230G) x6, Time<br> CrystalIron (1100G)Ore x1,x4 Liquid<br> MetalDemon (5800G)Beast Horn x1, Fairy Fire (1000G) x3, A total of 11,280 G || 144116 || [[Killing Machine]], [[TypePhantom G0Fencer]]
|-
| 4235 || [[File:Lv42KKLv35bKK.png|48px]] || [[PlatinumCautery Sword]] || プラチナソード44 || 47Use in battle to burn enemy with fire. || 2520 || PlatinumSilver Ore (360G)x6 x4,<br> BeastHot BoneStone (2219G)x3 x1,<br> Red BerryJewel (100G)x1 x3,<br> Fairy Fire (1000G) x4, A total of 7,959 Gx2 || 176130 || [[Platinum Mimic]]None
|-
| 4235 || [[File:Lv42bKKLv35cKK.png|48px]] || [[FizzleFalcon FoilBlade]] || まけんしのレイピア17 || 52Attacks Twice || 2723 || PlatinumSilver Ore (360G)x6 x5,<br> SuspiciousTime LookingCrystal Grassx1 (290G)<br> x2,Liquid DarkMetal Treex1 Leaf (390G) x2,<br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 8,160 Gx3 || 194144 || [[VikingKilling Machine]] <br> [[Type SoulG0]]
|-
| 42 || [[File:Lv42cKKLv42KK.png|48px]] || [[ZombiesbanePlatinum Sword]] || ゾンビキラー47 || 55PVP Only Damage 10% || 2925 || Platinum Ore (360G)x4 x6,<br> SaintsBeast Ashes (1300G)Bone x1, Yellow<br> EyeRed (270G)Berry x1,x3 <br> Fairy Fire (1000G) x6, A total of 9,730 Gx4 || 212176 || [[Asura King]], [[ZombiePlatinum GladiatorMimic]]
|-
| 42 || [[File:Lv42dKKLv42bKK.png|48px]] || [[DragonsbaneFizzle Foil]] || ドラゴンキラー52 || 58None || 3027 || Platinum Ore (360G)x5 x6,<br> DragonSuspicious HornLooking (6388G)Grass x1,x2 Red<br> EyeDark (259G)Tree x1,Leaf x2 <br> Fairy Fire (1000G) x8, A total of 16,807 G || 450194 || [[Masqueraider]], [[MandrakeViking MercenarySoul]]
|-
| 5042 || [[File:Lv50KKLv42cKK.png|48px]] || [[Fire BladeZombiesbane]] || ほのおのつるぎ55 || 66Damage to Zombie-types +20% || 3029 || Platinum Ore (360G)x6 x10,<br> LavaSaints FragmentAshes (200G) x30,x1 Red<br> OrbYellow (6000G)Eye x1, >br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 25,600 Gx6 || 450212 || [[KillerAsura TorchKing]], <br> [[DancingZombie FlameGladiator]]
|-
| 5042 || [[File:Lv50bKKLv42dKK.png|48px]] || [[Miracle SwordDragonsbane]] || きせきのつるぎ58 || 62Damage to Dragon-types +20% || 30 || Platinum Ore (360G)x6 x12,<br> PurifyingDragon WaterHorn (76G) x30,x1 Blue<br> OrbRed (3800G)Eye x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 20,400 Gx8 || 450 || [[DarkMasqueraider]] <br> [[Mandrake SkeletonMercenary]]
|-
| 6050 || [[File:Lv60KKLv50KK.png|48px]] || [[Metal SlimeFire SwordBlade]] || メタスラの剣66 || 72Fire Element || 3330 || HolyPlatinum StoneOre (300G)x10 x15,<br> DragonLava HornFragment (6388G)x30 x3,<br> LiquidRed Metal (5800G)Orb x1, <br> Fairy Fire (1000G) x12, A total of 41,464 Gx10 || 480450 || [[HunterKiller Torch]] <br> [[Dancing MechFlame]]
|-
| 6050 || [[File:Lv60bKKLv50bKK.png|48px]] || [[Onyx MagicMiracle Sword]] || オニキスの魔剣62 || 836% Damage Recovered as HP || 3430 || MagicalPlatinum StoneOre (8785G)x12 x1,<br> DirtyPurifying BandageWater (2000G)x30 x10,<br> PurpleBlue Orb (5300G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x12, A total of 46,085 Gx10 || 490450 || [[InvisibleDark SwordsmanSkeleton]]
|-
| 6560 || [[File:Lv65KKLv60KK.png|48px]] || [[StardustMetal Slime Sword]] || ほしくずのつるぎ72 || 89Damage to Metal-types +1 || 3533 || StarHoly FragmentStone (270G)x15 x30,<br> IceDragon CrystalHorn (240G)x3 x30,<br> MirrorLiquid StoneMetal (30G)x1 x5, Green Orb (6000G) x1,<br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 31,450 Gx12 || 500480 || [[Hawk Man]], [[DeathHunter CrowMech]]
|-
| 7060 || [[File:Lv70KKLv60bKK.png|48px]] || [[DryspellOnyx SabreMagic Sword]] || 聖王のつるぎ83 || 94None || 3634 || PhantomMagical Beast Bone(2300G)Stone x1, Golden<br> OrnamentalDirty Sword(13993G)Bandage x1,x10 Dragon's<br> hornPurple (6388G)Orb x1, Rainbow Orb (18515G) x1,<br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 46,196 Gx12 || 510490 || [[ElephantInvisible KingSwordsman]]
|-
| 7565 || [[File:Lv75KKLv65KK.png|48px]] || [[ThunderstormStardust Sword]] || ライトニングソード89 || 98Sap Attack 4% || 3735 || MaduriteStar OreFragment (633G)x30 x10,<br> LiquidIce MetalCrystal (5800G)x30 x1,<br> BallMirror ofStone Lightningx5 (1350G)<br> x1, RainbowGreen Orb (18515G)x1 x1,<br> Fairy Fire (1000G) x10, A|| total of 41,995 G500 || 520[[Hawk ||Man]] <br> [[HellboundDeath Hair-RaiserCrow]]
|-
| 8070 || [[File:Lv80KKLv70KK.png|48px]] || [[1000-FoldDryspell KatanaSabre]] || 名刀 斬鉄丸94 || 101Damage to Dragon-types +10% || 3836 || MirrorPhantom StoneBeast (30G)Bone x50,x1 Heavy<br> MetalGolden (1666G)Ornamental x30,Sword Crystalx1 of<br> SweatDragon's andhorn Tearsx1 (3199G) x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x1 x4,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 463,450 Gx5 || 530510 || [[Bad Mummy]], [[SamuraiElephant NeriKing]]
|-
| 8075 || [[File:Lv80bKKLv75KK.png|48px]] || [[Thunderstorm Sword of Judgment]] || 天命のつるぎ98 || 105Thunder Element || 3937 || Madurite Ore (633G)x10 x50,<br> SaintsLiquid AshesMetal (1300G)x1 x10,<br> CrystalBall of SweatLightning andx1 Tears (3199G) x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x1 x6,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 493,650 Gx10 || 540520 || [[GargoyleHellbound Hair-Raiser]]
|-
| 8580 || [[File:Lv85KKLv80KK.png|48px]] || [[Warrior1000-Fold Princess Rapier|War. Princess RapierKatana]] || 戦姫のレイピア101 || 111Sap Attack 4% || 4038 || NadraditeMirror OreStone (5000G)x50 x30,<br> ButterflyHeavy WingsMetal (200G)x30 x60,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x4 x8,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 648,030 G || 550530 || [[GoregoyleBad Mummy]] <br> [[Samurai Neri]]
|-
| 9080 || [[File:Lv90KKLv80bKK.png|48px]] || [[UberSword Falconof BladeJudgment]] || はやぶさの剣改105 || 117Blunt Attack 4% || 4139 || NadraditeMadurite Ore (5000G)x50 x40,<br> LiquidSaints MetalAshes (5800G)x10 x5,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x6 x12,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 789,090 G || -540 || [[Vicious Killing Machine]], [[Overkilling MachineGargoyle]]
|-
| 9385 || [[File:Lv85KLv85KK.png|48px]] || [[SacredWarrior SwordPrincess Rapier|War. Princess Rapier]] || セイクリッドソード111 || 123MP Saver +4% (PvP X) <br> Critical Rate +1.2% || 4240 || Nadradite Ore (5000G)x30 x50,<br> MermaidButterfly TearWings (8900G)x60 x12,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G)x90 x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x8 x15,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 972,435 G || -550 || None[[Goregoyle]]
|-
| 9690 || [[File:Lv96KKLv90KK.png|48px]] || [[BlessedUber StoneFalcon SwordBlade]] || 天恵石のつるぎ117 || 138Attacks Twice <br> Starting Oomphle 10% || 4341 || AsteriteNadradite Ore(8400G) x30,x40 Spirit<br> StoneLiquid (7333G)Metal x30,x5 <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x12 x18,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,143,170 G || - || [[EvilVicious Killing Machine]] <br> [[Overkilling GaneshMachine]]
|-
| 9993 || [[File:Lv99KKLv85K.png|48px]] || [[VoidSacred Sword]] || アカシックソード123 || 147Critical Rate +1.2% <br> Parry Rate +2% || 4442 || AsteriteNadradite Ore(8400G) x40,x50 Magic<br> FlameMermaid StoneTear (16443G)x12 x10,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x15 x21,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,227,155 G || - || [[Mandrake Militant]], [[Eagle Devil]], [[Conquistador Ghoul]]None
|-
| 10096 || [[File:Lv100KKLv96KK.png|48px]] || [[WickedBlessed Stone Sword]] || 邪紋のつるぎ138 || 156Damage to Beast-types +15% <br> Decelerate x2 Attack 4% || 4543 || Asterite Ore(8400G) x42,x30 Phantom<br> BeastSpirit BoneStone (2300G)x30 x20,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x18 x21,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,125,525 G || - || [[Mandrake Militant]], [[Eagle Devil]], [[Conquistador Ghoul]], [[ViciousEvil SkeletonGanesh]]
|-
| 10599 || [[File:Lv105KKLv99KK.png|48px]] || [[CursedVoid Sword]] || 呪印のつるぎ147 || 165Critical Rate +1.2% <br> Attack Boost Duration +10s || 6044 || DemoniumAsterite Ore (8985G)x40 x30, Dark Night<br> Magic Flame Stone (4290G)x10 x3,<br> PhantomCrystal Beastof Bone(2300G)Sweat x5,and LightTears Stone(300G)x90 x30,<br> UltraRainbow FairyOrb Flame(134029G)x21 x5,<br> AFairy totalFire of 973,065 Gx50 || - || [[EagleMandrake DevilMilitant]], <br> [[ViciousEagle SkeletonDevil]], <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 108100 || [[File:Lv108KKLv100KK.png|48px]] || [[DeadlyWicked Sword]] || デッドリーソード156 || 175Ailment Success Rate +10% <br> Blunt Attack 5% || 6545 || DemoniumAsterite Ore (8985G)x42 x30,<br> ChaosPhantom BerryBeast (8900G)Bone x5,x20 Dragon's<br> hornCrystal (6388G)of x10,Sweat Largeand FossilTears (160G)x90 x30,<br> UltraRainbow FairyOrb Flame(134029G)x21 x5,<br> AFairy totalFire of 1,052,875 Gx50 || - || [[ViciousMandrake RuffMilitant]] Ruffian<br> [[Eagle Devil]], <br> [[ViciousConquistador HawkGhoul]] <br> [[Vicious ManSkeleton]]
|-
| 110105 || [[File:Lv110KKLv105KK.png|48px]] || [[ThunderCursed Sword]] || 鳴神のつるぎ165 || 187Spooky Aura Attack 5% <br> Parry Rate +2% || 6560 || Demonium Ore (8985G) x30, Twilight<br> Dark Night MossMagic (9200G)Stone x3, Ball<br> ofPhantom LightningBeast (1350G)Bone x10,x5 Golden<br> OrnamentalLight Sword(13993G)Stone x1,x30 <br> Ultra Fairy Flame(134029G) x6, A total of 1,128,817 Gx5 || - || [[Vicious RuffEagle RuffianDevil]], <br> [[Vicious Demon-at-armsSkeleton]] <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 115108 || [[File:Lv115KKLv108KK.png|48px]] || [[SkyDeadly Sword]] || 輝天のつるぎ175 || 201Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 65 || ForaceDemonium Ore x30, Nebulousphere<br> x3,Chaos SvyBerry Sapphirex5 x20,<br> PaleDragon's Pearlhorn x10 <br> Large Fossil x30, Super<br> LamplightUltra x6Fairy Flame x5 || - || [[PrimeVicious SlimeRuff Ruffian]], <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 118110 || [[File:Lv118KKLv110KK.png|48px]] || [[FairyThunder Sword]] || 妖精の剣187 || 215Skill Damage +10 (PvP X) <br> Thunder/Light Resistance Down Attack 8% || N/A65 || ForaceDemonium Ore x30, Crimson<br> SandTwilight Moss x3, Sunny<br> CitrineBall x20,of AstoliteLightning Orex10 x5,<br> SuperGolden LamplightOrnamental x7Sword x1 <br> Ultra Fairy Flame x6 || - || [[PrimeVicious SlimeRuff Ruffian]] <br> [[Vicious Demon-at-arms]]
|-
| 115 || [[File:Lv115KK.png|48px]] || [[Sky Sword]] || 201 || Charge Time -10s 10% <br> Free Turn 2% (PvP X) || 65 || Forace Ore x30 <br> Nebulousphere x3 <br> Svy Sapphire x20 <br> Pale Pearl x30 <br> Super Lamplight x6 || - || [[Prime Slime]] <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 118 || [[File:Lv118KK.png|48px]] || [[Fairy Sword]] || 215 || Buff x2 On Action 5% <br> All Attribute Damage +3% || 70 || Forace Ore x30 <br> Crimson Sand x3 <br> Sunny Citrine x20 <br> Astolite Ore x5 <br> Super Lamplight x7 || - || [[Prime Slime]]
|-
| 120 || [[File:Lv120KK.png|48px]] || [[Selas Sword]] || 229 || Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 70 || Forace Ore x30 <br> Pure White Crystal x5 <br> Blue Eye x30 <br> Golden Ornamental Sword x1 <br> Super Lamplight x8 || - || [[Ancestor Skeleton]]
|-
| 125 || [[File:Lv125KK.png|48px]] || [[Comet Sword]] || 243 || Skill Damage +15 (PvP X) <br> Parry Rate +2% || 75 || Zelazma Ore x30 <br> Blustery Ball x3 <br> Pure White Crystal x20 <br> Golden Ornamental Sword x1 <br> Super Lamplight x8 || - || None
|-}
 

Latest revision as of 15:43, 1 July 2024

One-handed Swords

List of swords available in Dragon Quest X.

This weapon type can be used by Warriors, Battle Masters, Paladins, Armamentalists, and Guardians.

You can check the one-handed Sword skills here.


Required LV Picture Name Attack Effect Weapon Smith LV Required Materials Craft EXP Sources
1 Beginner's Sword 4 None 1 Not Craftable None None
1 Angel Sword 4 Increased crit rate on metal monsters. 1 Not Craftable None Give Angel Heart x1
to Angel Slime Exchange
NPC in taverns
across Astoltia.
1 Copper Sword 4 None 1 Copper Ore x3 6 Slime
She-Slime
1 Festival Sword 4 None 11 Holy Stone x4
Crystal of Sweat and Tears x3
Bamboo Grass x12
53 None
7 Bronze Sword 9 None 3 Copper Ore x3
Iron Ore x1
11 Pickayune
7 Rapier 12 None 5 Iron Ore x3
Kazekiri Feather x1
17 Wax Murderer
Ghost
Jiangshi Ghost
14 Iron Broadsword 17 PVP Only Damage 5% 7 Iron Ore x3
Copper Ore x2
25 Sea Dog
14 Bandit Blade 20 None 9 Iron Ore x4
Beast Skin x2
32 Ruff Ruffian
Vicious Ruff Ruffian
21 Silver Rapier 25 None 10 Silver Ore x3
Iron Ore x2
48 Silver Cape
Gold Mantle
21 Bastard Sword 28 None 12 Silver Ore x4
Red Jewel x1
58 Slime Knight
Snooty Slime Knight
28 Steel Broadsword 33 PVP Only Damage 10% 14 Silver Ore x4
Copper Ore x3
Blue Jewel x1
78 Skeleton
28 Western Rapier 36 None 16 Silver Ore x5
Iron Ore x2
Polished Sand x5
90 Summer Wolf
35 Warrior Swd 41 None 17 Silver Ore x6
Iron Ore x4
Demon Beast Horn x1
116 Phantom Fencer
35 Cautery Sword 44 Use in battle to burn enemy with fire. 20 Silver Ore x6
Hot Stone x3
Red Jewel x1
Fairy Fire x2
130 None
35 Falcon Blade 17 Attacks Twice 23 Silver Ore x6
Time Crystal x1
Liquid Metal x1
Fairy Fire x3
144 Killing Machine
Type G0
42 Platinum Sword 47 PVP Only Damage 10% 25 Platinum Ore x4
Beast Bone x1
Red Berry x3
Fairy Fire x4
176 Platinum Mimic
42 Fizzle Foil 52 None 27 Platinum Ore x5
Suspicious Looking Grass x2
Dark Tree Leaf x2
Fairy Fire
194 Viking Soul
42 Zombiesbane 55 Damage to Zombie-types +20% 29 Platinum Ore x6
Saints Ashes x1
Yellow Eye x1 >br> Fairy Fire x6
212 Asura King
Zombie Gladiator
42 Dragonsbane 58 Damage to Dragon-types +20% 30 Platinum Ore x6
Dragon Horn x1
Red Eye x1
Fairy Fire x8
450 Masqueraider
Mandrake Mercenary
50 Fire Blade 66 Fire Element 30 Platinum Ore x10
Lava Fragment x30
Red Orb x1
Fairy Fire x10
450 Killer Torch
Dancing Flame
50 Miracle Sword 62 6% Damage Recovered as HP 30 Platinum Ore x12
Purifying Water x30
Blue Orb x1
Fairy Fire x10
450 Dark Skeleton
60 Metal Slime Sword 72 Damage to Metal-types +1 33 Holy Stone x15
Dragon Horn x3
Liquid Metal x1
Fairy Fire x12
480 Hunter Mech
60 Onyx Magic Sword 83 None 34 Magical Stone x1
Dirty Bandage x10
Purple Orb x1
Fairy Fire x12
490 Invisible Swordsman
65 Stardust Sword 89 Sap Attack 4% 35 Star Fragment x30
Ice Crystal x30
Mirror Stone x5
Green Orb x1
Fairy Fire x10
500 Hawk Man
Death Crow
70 Dryspell Sabre 94 Damage to Dragon-types +10% 36 Phantom Beast Bone x1
Golden Ornamental Sword x1
Dragon's horn x1
Rainbow Orb x1
Fairy Fire x5
510 Elephant King
75 Thunderstorm Sword 98 Thunder Element 37 Madurite Ore x10
Liquid Metal x1
Ball of Lightning x1
Rainbow Orb x1
Fairy Fire x10
520 Hellbound Hair-Raiser
80 1000-Fold Katana 101 Sap Attack 4% 38 Mirror Stone x50
Heavy Metal x30
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x4
Fairy Fire x50
530 Bad Mummy
Samurai Neri
80 Sword of Judgment 105 Blunt Attack 4% 39 Madurite Ore x50
Saints Ashes x10
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x6
Fairy Fire x50
540 Gargoyle
85 War. Princess Rapier 111 MP Saver +4% (PvP X)
Critical Rate +1.2%
40 Nadradite Ore x30
Butterfly Wings x60
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x8
Fairy Fire x50
550 Goregoyle
90 Uber Falcon Blade 117 Attacks Twice
Starting Oomphle 10%
41 Nadradite Ore x40
Liquid Metal x5
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x12
Fairy Fire x50
- Vicious Killing Machine
Overkilling Machine
93 Sacred Sword 123 Critical Rate +1.2%
Parry Rate +2%
42 Nadradite Ore x50
Mermaid Tear x12
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x15
Fairy Fire x50
- None
96 Blessed Stone Sword 138 Damage to Beast-types +15%
Decelerate x2 Attack 4%
43 Asterite Ore x30
Spirit Stone x30
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x18
Fairy Fire x50
- Evil Ganesh
99 Void Sword 147 Critical Rate +1.2%
Attack Boost Duration +10s
44 Asterite Ore x40
Magic Flame Stone x10
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x21
Fairy Fire x50
- Mandrake Militant
Eagle Devil
Conquistador Ghoul
100 Wicked Sword 156 Ailment Success Rate +10%
Blunt Attack 5%
45 Asterite Ore x42
Phantom Beast Bone x20
Crystal of Sweat and Tears x90
Rainbow Orb x21
Fairy Fire x50
- Mandrake Militant
Eagle Devil
Conquistador Ghoul
Vicious Skeleton
105 Cursed Sword 165 Spooky Aura Attack 5%
Parry Rate +2%
60 Demonium Ore x30
Dark Night Magic Stone x3
Phantom Beast Bone x5
Light Stone x30
Ultra Fairy Flame x5
- Eagle Devil
Vicious Skeleton
Conquistador Ghoul
108 Deadly Sword 175 Critical Rate +1.2%
Critical & Haywire Damage +15
65 Demonium Ore x30
Chaos Berry x5
Dragon's horn x10
Large Fossil x30
Ultra Fairy Flame x5
- Vicious Ruff Ruffian
Vicious Hawk Man
110 Thunder Sword 187 Skill Damage +10 (PvP X)
Thunder/Light Resistance Down Attack 8%
65 Demonium Ore x30
Twilight Moss x3
Ball of Lightning x10
Golden Ornamental Sword x1
Ultra Fairy Flame x6
- Vicious Ruff Ruffian
Vicious Demon-at-arms
115 Sky Sword 201 Charge Time -10s 10%
Free Turn 2% (PvP X)
65 Forace Ore x30
Nebulousphere x3
Svy Sapphire x20
Pale Pearl x30
Super Lamplight x6
- Prime Slime
Vicious Hawk Man
118 Fairy Sword 215 Buff x2 On Action 5%
All Attribute Damage +3%
70 Forace Ore x30
Crimson Sand x3
Sunny Citrine x20
Astolite Ore x5
Super Lamplight x7
- Prime Slime
120 Selas Sword 229 Critical Rate +1.2%
Critical & Haywire Damage +15
70 Forace Ore x30
Pure White Crystal x5
Blue Eye x30
Golden Ornamental Sword x1
Super Lamplight x8
- Ancestor Skeleton
125 Comet Sword 243 Skill Damage +15 (PvP X)
Parry Rate +2%
75 Zelazma Ore x30
Blustery Ball x3
Pure White Crystal x20
Golden Ornamental Sword x1
Super Lamplight x8
- None
Weapon types
SwordGreatswordAxeHammerDaggerClawSpearBoomerang
BowWhipRodWandFanStaffScytheShield