Wand: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
(initial page creation!)
 
m (Removed "JP Name" column, brought template in line with expected table layout.)
 
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1:
{{Stub}}
Wands
<br> <br>
List of wands available in Dragon Quest X.
 
This weapon type can be used by [[Priest]]s, [[Superstar]]s, [[Dancer]]s, and [[Druid]]s.
 
You can find the wand skills [[Skill List#Wand Skills|here]].
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Required LV !! Picture !! Name !! JapaneseMagical Mending !! Magical MendingEffect !! CraftsmanWood Worker LV !! Required Materials !! Craft EXP !! RemunerationSources
|-
| 1 || [[File:Lv1ST.png|48px]] || [[Starry Baton]] || 星々のタクト0 || 0- || 11 || -Whitewood x4<br>Celestial Tear x12 || - || -None
|-
| 1 || [[File:Lv1bST.png|48px]] || [[Laurel Sprig]] || ローリエの小枝2 || 2- || 1 || -Soft Branch x1 || - || -Shops (10G)<br>[[Dracky]]
|-
| 7 || [[File:Lv7ST.png|48px]] || [[Pocus Pin]] || ピンスティック6 || 6- || 3 || -Soft Branch x1<br>Iron Ore x1 || - || -[[Khalamari Kid]]
|-
| 7 || [[File:Lv7bST.png|48px]] || [[Posey Pole]] || フラワースティック7 || 7- || 5 || -Soft Branch x1<br>Nectar x1 || - || -[[Winkster]]
|-
| 14 || [[File:Lv14ST.png|48px]] || [[Slime Stick]] || スライムステッキ11 || 11- || 7 || -Sturdy Stick x1<br>Slimedrop x1 || - || -Shops (170G)
|-
| 14 || [[File:Lv14bST.png|48px]] || [[Twinkle Little Staff]] || ツインクルタクト12 || 12- || 9 || -Sturdy Stick x1<br>Lucida Shard x1 || - || -[[Frightening Conductor]]
|-
| 21 || [[File:Lv21ST.png|48px]] || [[Teeny Sanguini Wand]] || モーモンスティック16 || 16- || 10 || -Sturdy Stick x1<br>Fine Fur x1 || - || -Shops (230G)<br>[[Teeny Sanguini]]
|-
| 21 || [[File:Lv21bST.png|48px]] || [[Winged Wand]] || フェザースティック17 || 17- || 12 || -Sturdy Stick x1<br>Bendy Branch x1 || - || -[[Squid Kid]]<br>[[Splutterfly]]
|-
| 28 || [[File:Lv28ST.png|48px]] || [[Fond Wand]] || ラブリースティック21 || 21- || 14 || -Bendy Branch x1<br>Lucida Shard x1<br>Colorful Cocoon x1 || - || -Shops (270G)<br>[[Jinkster]]
|-
| 28 || [[File:Lv28bST.png|48px]] || [[Slime Stack Stick]] || スラタワーステッキ22 || 22- || 16 || -Bendy Branch x1<br>Royal Soil x1<br>Slimedrop x1 || - || -[[Slime Stack]]<br>[[Slime Sisters]]
|-
| 35 || [[File:Lv35ST.png|48px]] || [[Brouhaha Boomstick]] || まてきのスティック26 || 26- || 17 || Bendy Branch x1<br>Itty-Bitty Bone x1<br>Birdsong Nectar x1 || - || -Shops (420G)<br>[[Fudgeraker]]<br>[[Mudraker]]
|-
| 35 || [[File:Lv35bST.png|48px]] || [[Pixie Stick]] || マジカルスティック27 || 27- || 20 || -Bendy Branch x1<br>Royal Soil x1<br>Colorful Cocoon x1 || - || -None
|-
| 35 || [[File:Lv35cST.png|48px]] || [[Genie Sanguini Wand]] || マポレーナステッキ28 || 28- || 23 || -Bendy Branch x1<br>Fine Fur x1<br>Wing of Bat x1 || - || -[[Genie Sanguini]]
|-
| 42 || [[File:Lv42ST.png|48px]] || [[Lolly Stick]] || ペロリンステッキ32 || 32- || 25 || -Pink Pine x4<br>Nectar x3<br>Technicolor Dreamcloth x1<br>Sparkly Sap x4 || - || -[[Pumpkabinet]]
|-
| 42 || [[File:Lv42bST.png|48px]] || [[Jolly Brolly]] || パラソルスティック33 || 33- || 27 || -Pink Pine x6<br>Waveweed x4<br>Purple Eye x1<br>Sparkly Sap x6 || - || -None
|-
| 42 || [[File:Lv42cST.png|48px]] || [[Wyvern Wand]] || ドラゴンスティック34 || 34- || 29 || -Pink Pine x4<br>Dragon Horn x1<br>Blue Eye x1<br>Sparkly Sap x8 || - || -None
|-
| 50 || [[File:Lv50ST.png|48px]] || [[Spryggdrasil]] || ユグドラシル38 || 38- || 30 || -Pink Pine x10<br>Emerald Moss x30<br>Green Orb x1<br>Sparkly Sap x10 || - || -[[Tufty Tot]]<br>[[Tree Feller]]
|-
| 50 || [[File:Lv50bST.png|48px]] || [[Seraphic Sceptre]] || 天使のタクト44 || 44- || 30 || -Pink Pine x12<br>Sainted Soma x2<br>Yellow Orb x1<br>Sparkly Sap x10 || - || -[[Hell Conductor]]
|-
| 60 || [[File:Lv60ST.png|48px]] || [[Devil's Baton]] || あくまのタクト48 || 48- || 33 || -Fatalistick x15<br>Wing of Bat x30<br>Purple Orb x1<br>Sparkly Sap x12 || - || -None
|-
| 60 || [[File:Lv60bST.png|48px]] || [[Glumbrella]] || ゴシックパラソル53 || 53- || 34 || -Fatalistick x15<br>Grubby Bandage x10<br>Blue Orb x1<br>Sparkly Sap x12 || - || -None
|-
| 65 || [[File:Lv65ST.png|48px]] || [[Butterfly Baton]] || タイタニアステッキ56 || 56- || 35 || -Whitewood x30<br>Belle Cap x30<br>Butterfly Wing x30<br>Blue Orb x1<br>Sparkly Sap x10 || - || -[[Golden Girl]]
|-
| 70 || [[File:Lv70ST.png|48px]] || [[Dryspell Wand]] || 聖王のスティック58 || 58- || 36 || -Spellbound Bough x5<br>Gold Ornament Wand x1<br>Enchanted Stone x1<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap x5 || - || -None
|-
| 75 || [[File:Lv75ST.png|48px]] || [[Glow Stick]] || ひかりのタクト63 || 63- || 37 || -Spellbound Bough x10<br>Chronocrystal x1<br>Brighten Rock x20<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap x10 || - || -None
|-
| 80 || [[File:Lv80ST.png|48px]] || [[Fantastick]] || ファンタスティック66 || 66- || 38 || -Spellbound Bough x15<br>Sainted Soma x1<br>Gold Ornament Wand x1<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap x10 || - || -None
|-
| 80 || [[File:Lv80bST.png|48px]] || [[Cane of Compassion]] || ラクリマタクト69 || 69- || 39 || -Spellbound Bough x15<br>Rippledrops x20<br>Silver Ore x20<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap x10 || - || -[[Amodeus]]<br>[[Hell's Steward]]
|-
| 85 || [[File:Lv85ST.png|48px]] || [[Olde-Worlde Wande]] || エンシェントタクト74 || 74- || 40 || -Wyrmwood x3<br>Fresh Water x30<br>Chronocrystal x2<br>Iridescent Orb x1<br>Sparkly Sap x5 || - || -[[Caterwaulin']]<br>[[Singin' Hibiscus]]
|-
| 90 || [[File:Lv90ST.png|48px]] || [[King's Splendor]] || 栄華の王錫80 || 80- || 41 || -Wyrmwood x5<br>Chronocrystal x1<br>Gold Bar x3<br>Gold Ornament Wand x1<br>Sparkly Sap x5 || - || -[[King Kelp]]
|-
| 93 || [[File:Lv93ST.png|48px]] || [[Little Feather]] || リトルフェザー86 || 86- || 42 || -Wyrmwood x5<br>Blustery Ball x1<br>Flurry Feather x1<br>Royal Ruby x5<br>Sparkly Sap x5 || - || -None
|-
| 96 || [[File:Lv96ST.png|48px]] || [[Virginia Stick]] || バージニアステッキ99 || 99- || 43 || -Tree Fossil x5<br>Pukuland Saffron x1<br>Saint's Ashes x10<br>Fresh Water x30<br>Sparkly Sap x5 || - || -[[Wailin' Weed]]
|-
| 99 || [[File:Lv99ST.png|48px]] || [[Double Moon Wand]] || 双月のスティック108 || 108- || 44 || -Tree Fossil x5<br>Yellow Orb x1<br>Pink Pine x20<br>Lunaria x10<br>Sparkly Sap x5 || - || -[[Golden Disco]]<br>[[Mourning Moon]]
|-
| 100 || [[File:Lv100ST.png|48px]] || [[Renaissance Wand]] || ルネッサンステッキ116 || 116- || 45 || -Tree Fossil x5<br>Kaleidoskin x1<br>Demonic Redwood x10<br>Lunaria x10<br>Sparkly Sap x5 || - || -[[Vicious Fromage Fray]]<br>[[Vicious Khalamari Kid]]
|-
| 105 || [[File:Lv105ST.png|48px]] || [[Sibyl Stick]] || シビュラスティック124 || 124- || 60 || -Demonic Redwood x30<br>Midnight Stone x3<br>Spellbound Bough x20<br>Pale Pearl x30<br>Super Sparkly Sap x5 || - || -[[Vicious Fromage Fray]]
|-
| 108 || [[File:Lv108ST.png|48px]] || [[Pinky Egg]] || ピンキーエッグ132 || 132- || 65 || Demonic Redwood x30<br>Chaos Berry x5<br>Pink Pearl x30<br>Free-Range Eggs x50<br>Super Sparkly Sap x5 || - || -[[Pink Mushroom]]<br>[[Vicious King Kelp]]
|-
| 110 || [[File:Lv110ST.png|48px]] || [[Eir's Wand]] || エイルのスティック140 || 140- || 65 || -Demonic Redwood x30<br>Mermaid Tear x3<br>Enchanted Stone x10<br>Saint's Ashes x10<br>Super Sparkly Sap x6 || - || -[[Vicious Khalamari Kid]]<br>[[Vicious King Kelp]]
|-
| 115 || [[File:Lv115ST.png|48px]] || [[Sky Wand]] || 輝天のスティック168 || 168- || 65 || -Firmawood x30<br>Enchanted Stone x5<br>Tree Fossil x5<br>Gold Ornament Wand x1<br>Super Sparkly Sap x6 || - || -[[Gorgonzola]]<br>[[Vicious King Kelp]]
|-
| 118 || [[File:Lv118ST.png|48px]] || [[Prayer Star Wand]] || 祈星のスティック182 || 182- || 70 || -Firmawood x30<br>Nebulousphere x3<br>Tree Fossil x10<br>Gold Ornament Wand x1<br>Super Sparkly Sap x7 || - || -[[Gorgonzola]]
|-
| 120 || [[File:Lv120ST.png|48px]] || [[Selas Wand]] || セーラススティック192 || 192- || 70 || -Firmawood x30<br>Mermaid Tear x5<br>Spellbound Bough x20<br>Gold Ornament Wand x1<br>Super Sparkly Sap x8 || - || -None
|-
| 125 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-}
 
{{Weapon Nav}}
[[Category:Weapon types]]

Latest revision as of 16:30, 1 July 2024


Stub
This article is incomplete.
You can contribute by filling in missing information.



List of wands available in Dragon Quest X.

This weapon type can be used by Priests, Superstars, Dancers, and Druids.

You can find the wand skills here.


Required LV Picture Name Magical Mending Effect Wood Worker LV Required Materials Craft EXP Sources
1 Starry Baton 0 - 11 Whitewood x4
Celestial Tear x12
- None
1 Laurel Sprig 2 - 1 Soft Branch x1 - Shops (10G)
Dracky
7 Pocus Pin 6 - 3 Soft Branch x1
Iron Ore x1
- Khalamari Kid
7 Posey Pole 7 - 5 Soft Branch x1
Nectar x1
- Winkster
14 Slime Stick 11 - 7 Sturdy Stick x1
Slimedrop x1
- Shops (170G)
14 Twinkle Little Staff 12 - 9 Sturdy Stick x1
Lucida Shard x1
- Frightening Conductor
21 Teeny Sanguini Wand 16 - 10 Sturdy Stick x1
Fine Fur x1
- Shops (230G)
Teeny Sanguini
21 Winged Wand 17 - 12 Sturdy Stick x1
Bendy Branch x1
- Squid Kid
Splutterfly
28 Fond Wand 21 - 14 Bendy Branch x1
Lucida Shard x1
Colorful Cocoon x1
- Shops (270G)
Jinkster
28 Slime Stack Stick 22 - 16 Bendy Branch x1
Royal Soil x1
Slimedrop x1
- Slime Stack
Slime Sisters
35 Brouhaha Boomstick 26 - 17 Bendy Branch x1
Itty-Bitty Bone x1
Birdsong Nectar x1
- Shops (420G)
Fudgeraker
Mudraker
35 Pixie Stick 27 - 20 Bendy Branch x1
Royal Soil x1
Colorful Cocoon x1
- None
35 Genie Sanguini Wand 28 - 23 Bendy Branch x1
Fine Fur x1
Wing of Bat x1
- Genie Sanguini
42 Lolly Stick 32 - 25 Pink Pine x4
Nectar x3
Technicolor Dreamcloth x1
Sparkly Sap x4
- Pumpkabinet
42 Jolly Brolly 33 - 27 Pink Pine x6
Waveweed x4
Purple Eye x1
Sparkly Sap x6
- None
42 Wyvern Wand 34 - 29 Pink Pine x4
Dragon Horn x1
Blue Eye x1
Sparkly Sap x8
- None
50 Spryggdrasil 38 - 30 Pink Pine x10
Emerald Moss x30
Green Orb x1
Sparkly Sap x10
- Tufty Tot
Tree Feller
50 Seraphic Sceptre 44 - 30 Pink Pine x12
Sainted Soma x2
Yellow Orb x1
Sparkly Sap x10
- Hell Conductor
60 Devil's Baton 48 - 33 Fatalistick x15
Wing of Bat x30
Purple Orb x1
Sparkly Sap x12
- None
60 Glumbrella 53 - 34 Fatalistick x15
Grubby Bandage x10
Blue Orb x1
Sparkly Sap x12
- None
65 Butterfly Baton 56 - 35 Whitewood x30
Belle Cap x30
Butterfly Wing x30
Blue Orb x1
Sparkly Sap x10
- Golden Girl
70 Dryspell Wand 58 - 36 Spellbound Bough x5
Gold Ornament Wand x1
Enchanted Stone x1
Iridescent Orb x1
Sparkly Sap x5
- None
75 Glow Stick 63 - 37 Spellbound Bough x10
Chronocrystal x1
Brighten Rock x20
Iridescent Orb x1
Sparkly Sap x10
- None
80 Fantastick 66 - 38 Spellbound Bough x15
Sainted Soma x1
Gold Ornament Wand x1
Iridescent Orb x1
Sparkly Sap x10
- None
80 Cane of Compassion 69 - 39 Spellbound Bough x15
Rippledrops x20
Silver Ore x20
Iridescent Orb x1
Sparkly Sap x10
- Amodeus
Hell's Steward
85 Olde-Worlde Wande 74 - 40 Wyrmwood x3
Fresh Water x30
Chronocrystal x2
Iridescent Orb x1
Sparkly Sap x5
- Caterwaulin'
Singin' Hibiscus
90 King's Splendor 80 - 41 Wyrmwood x5
Chronocrystal x1
Gold Bar x3
Gold Ornament Wand x1
Sparkly Sap x5
- King Kelp
93 Little Feather 86 - 42 Wyrmwood x5
Blustery Ball x1
Flurry Feather x1
Royal Ruby x5
Sparkly Sap x5
- None
96 Virginia Stick 99 - 43 Tree Fossil x5
Pukuland Saffron x1
Saint's Ashes x10
Fresh Water x30
Sparkly Sap x5
- Wailin' Weed
99 Double Moon Wand 108 - 44 Tree Fossil x5
Yellow Orb x1
Pink Pine x20
Lunaria x10
Sparkly Sap x5
- Golden Disco
Mourning Moon
100 Renaissance Wand 116 - 45 Tree Fossil x5
Kaleidoskin x1
Demonic Redwood x10
Lunaria x10
Sparkly Sap x5
- Vicious Fromage Fray
Vicious Khalamari Kid
105 Sibyl Stick 124 - 60 Demonic Redwood x30
Midnight Stone x3
Spellbound Bough x20
Pale Pearl x30
Super Sparkly Sap x5
- Vicious Fromage Fray
108 Pinky Egg 132 - 65 Demonic Redwood x30
Chaos Berry x5
Pink Pearl x30
Free-Range Eggs x50
Super Sparkly Sap x5
- Pink Mushroom
Vicious King Kelp
110 Eir's Wand 140 - 65 Demonic Redwood x30
Mermaid Tear x3
Enchanted Stone x10
Saint's Ashes x10
Super Sparkly Sap x6
- Vicious Khalamari Kid
Vicious King Kelp
115 Sky Wand 168 - 65 Firmawood x30
Enchanted Stone x5
Tree Fossil x5
Gold Ornament Wand x1
Super Sparkly Sap x6
- Gorgonzola
Vicious King Kelp
118 Prayer Star Wand 182 - 70 Firmawood x30
Nebulousphere x3
Tree Fossil x10
Gold Ornament Wand x1
Super Sparkly Sap x7
- Gorgonzola
120 Selas Wand 192 - 70 Firmawood x30
Mermaid Tear x5
Spellbound Bough x20
Gold Ornament Wand x1
Super Sparkly Sap x8
- None
125 - - - - - - - -
Weapon types
SwordGreatswordAxeHammerDaggerClawSpearBoomerang
BowWhipRodWandFanStaffScytheShield