Pirate: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
mNo edit summary
 
(22 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[File:TempPirate.png|550px|thumb|right|Pirate Class promotional art]]
[[File:Class_Pirate.jpg|thumb|right|300px|A Pirate of the Ogre race.]]
This is a page that will be used for information about the Pirate class.


The '''Pirate''' (PIR) (海賊) is a nautical theme based vocation. They have access to Daggers, Bows, Boomerangs and Axes. And as an unlockable class, it starts at Level 50. Their exclusive skill tree is '''Ballistics''' (ほうげき ''Hōgeki'').
[[Class List|Class List]]


==Summary==
The pirate (海賊 ''Kaizoku'') is a nautical theme based class, reintroducing itself in [[Version 6]].

They have access to Daggers, Bows, Boomerangs and Axes. And as an unlockable class, it starts at Level 50.

His exclusive skill tree is Bombardment (ほうげき ''Hōgeki'').
==Strategy==
==Strategy==


Line 17: Line 10:
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
! Japanese Name !! English Name !! Description !! MP Cost !! Method Learned
|-
|-
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level ???
| マホトラ (''Mahotora'') || Drain Magic || Absorbs MP from one enemy. || 0 || Level 50
|-
|-
| ルカニ (''Rukani'') || Sap || Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. || 2 || Level ???
| ルカニ (''Rukani'') || Sap || Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. || 2 || Level 50
|-
|-
| バギ (''Bagi'') || Woosh || Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 2 || Level ???
| バギ (''Bagi'') || Woosh || Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 2 || Level 50
|-
|-
| バギマ (''Bagima'') || Swoosh || Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 5 || Level ???
| バギマ (''Bagima'') || Swoosh || Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 5 || Level 50
|-
|-
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level ???
| リレミト (''Riremito'') || Evac || Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. || 3 || Level 54
|-
|-
| ルカナン (''Rukanan'') || Kasap || Reduces the defense power of all enemies by one level (10%) for 120 seconds. || 4 || Level ???
| ルカナン (''Rukanan'') || Kasap || Reduces the defense power of all enemies by one level (10%) for 120 seconds. || 4 || Level 58
|-
|-
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level ???
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle || Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level 62
|-
|-
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 12 || Level ???
| バギクロス (''Bagikurosu'') || Kaswoosh || Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 12 || Level 65
|-
|-
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 16 || Level ???
| バギムーチョ (''Bagimūcho'') || Kaswooshle || Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || 16 || Level 69
|-
|-
| コーラルレイン (''Cōrarurein'') || Coral Grief || (''incomplete'') Deals wind damage (CT Spell) || ??? || Unknown
| コーラルレイン (''Cōrarurein'') || Coral Grief || Deals wind damage to nearby enemies with water currents. ''(Charge Time: 50)'' || 20 || Level 74
|-
|-
| メイルストロム (''Meirusutoromu'') || Maelstrom || (''incomplete'') Deals wind damage (CT Spell) || 20 || Unknown
| メイルストロム (''Meirusutoromu'') || Maelstrom || Deals large wind damage to surrounding enemies. || 24 || Level 80
|}
|}


==Class Quests==
==Vocation Quests==
<!-- Unlock Quest: [[Quest 603|Quest 603 - Twilight Deathmaster (黄昏のデスマスター)]] <br>
Unlock Quest: [[Quest 694|Quest 694 - Pirates Wanted!]]<br>
<br>
<br>
[[Quest 604|Quest 604 - Injured fan (けがされた扇)]] <br>
[[Quest 695|Quest 695 - Remnants of Battle (戦いの残痕)]]<br>
[[Quest 605|Quest 605 - Is the Stone Tape a Crybaby? (地縛霊は泣き虫?)]] <br>
[[Quest 696|Quest 696 - Treasure Map (おたからの)]]<br>
[[Quest 606|Quest 606 - Please Bentler Coin! (お願いベントラーコイン!)]] <br>
[[Quest 697|Quest 697 - Pirates of Tyranny (専制政治の海賊)]]<br>
[[Quest 607|Quest 607 - Take you from twilight (黄昏より君を連れて)]] <br>
[[Quest 698|Quest 698 - Joint Front (共同戦線)]]<br>
[[Quest 608|Quest 608 - You swear to the soul that rises to heaven (昇る魂に君は誓う)]] <br>-->
[[Quest 699|Quest 699 - The Treasure in My Hands (越宝を我が手に)]] <br>


==Class Tree Skills==
==Vocation Tree Skills==
<!--NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current class.
NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current vocation.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ '''ほうげき'''
|+ '''Ballistics (ほうげき)'''
|-
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| 死霊召喚(専)(''Shiryō shōkan'') || Spirit Summon (Exclusive) || ? || Summons one of three different types of spirits to aid you in battle. || Skill || 0 || - || 0
| 大砲置き(専)(''Taihō oki'') || Place Cannon (Exclusive) || - || Puts a cannon on the field that automatically fires every 6~10 seconds in the direction it was placed down in. Up to 3 cannons can be active during a single battle. The cannons can receive damage and will be destroyed if they take too much. || Skill || 4 || 0/10 || 0
|-
|-
| 死霊の導き(専)(''Shiryō no michibiki'') || Spirit Guidance (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single enemy, and causes your spirit to change its current target to that target. || Skill || 2 || - || 8
| タル投げ(専)(''Taru nage'') || Barrel Throw (Exclusive) || - || Throw a large barrel at a single target. || Skill || 4 || - || 8
|-
|-
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku +10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || Passive || - || - || 16
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 16
|-
|-
| デスパワー解放(専)(''Desupawā kaihō'') || Death Power Release (Exclusive) || ? || Strengthens your currently summoned spirit. Consumes 4 levels of death power. || Skill || 0 || - || 28
| しびれ弾ショット(専)(''Shibire-dan shotto'') || Numb Bullet Shot (Exclusive) || - || A lighting-based attack to the area around the target enemy and may cause paralysis. || Skill || 6 || - || 28
|-
|-
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku + 10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || Passive || - || - || 40
| 蘇生時25% バイキルト(専)(''Sosei-ji 25-pāsento baikiruto'') || 25% Bikilt When Resurrecting (Exclusive) || ? || Gives you a 25% chance to raise an ally's attack power by 2 levels when resurrecting them. || Passive || - || - || 40
|-
|-
| 呪詛(専)(''Juso'') || Curse (Exclusive) || ? || Deals three darkness-attribute attacks to a single target, and raises your death power slightly. || Skill || 10 || - || 48
| 火炎弾ショット(専)(''Kaen-dan shotto'') || Flame Bullet Shot (Exclusive) || - || A fire-based attack that shoots in an area around the target. || Skill || 6 || - || 48
|-
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 56
| 全職業できようさ+10 (''Zen shokugyō de kiyōsa +10'') || Dexterity In All Occupations +10 || Natural Deftness +10 || - || Passive || - || - || 56
|-
|-
| 深淵の契り(専)(''Shin'en no chigiri'') || Abyss Contract (Exclusive) || ? || Increases your attack and recovery magic power by 2 stages, and grants you a revive after death effect. Consumes 1 level of death power. || Skill || 0 || - || 70
| 砲撃ロックオン(専)(''Hōgeki rokkuon'')|| Gunfire Lock-On (Exclusive) || - || Causes the cannon you select to change its direction and face the closest enemy. || Skill || 4 || - || 70
|-
|-
| ギラ系呪文+10%(専)(''Gira-kei jumon + 10-pāsento'') || Gira-type Spells +10% || ? || Increases the damage of your Sizz-type spells (Sizz, Kasizz, Kasizzle) by 10%. || Passive || - || - || 80
| 全職業でさいだいHP+10 (''Zen shokugyō de saidai HP +10'') || Maximum HP In All Occupations +10 || Natural HP +10 || - || Passive || - || - || 80
|-
|-
| 蘇生時25%で魔力覚醒(専)(''Sosei-ji 25-pāsento de maryoku kakusei'') || 25% Magical Awakening When Resurrecting (Exclusive) || ? || Gives you a 25% chance to raise an ally's magic attack power by 2 levels when resurrecting them. || Passive || - || - || 90
| 錨ぶんまわし(専)(''Ikari bunmawashi'')|| Anchor Whirl (Exclusive) || - || Spin an anchor to clear the surrounding enemies in the area. || Skill || 10 || - || 90
|-
|-
| 反魂の秘術(専)(''Hankon no hijutsu'') || Secret Soulless Art (Exclusive) || ? || Recovers HP of all allies in range, as well as reviving any dead party members in range. || Skill || 10 || 25/75 || 100
| 呪文発動速度+2%(専)(''Jumon hatsudō sokudo + 2-pāsento'') || Spell Cast Speed +2% (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 100
|-
|-
| 死霊の守り((''Shiryō no mamori'') || Spirit's Protection (Exclusive) || ? || One ally will be protected by a spirit, reducing their damage taken by 10% for 60 seconds. || Skill || 6 || 45/90 || 110
| 散弾ショット () (''Sandan shotto'') || Shotgun Blast (Exclusive) || - || Deals 6 attacks randomly to the target and any nearby enemies. || Skill || 8 || - || 110
|-
|-
| 2% デスパワ消費な(''2-Pāsento desupawā shōhi nashi'') || 2% No Death Power Consumption (Exclusive) || ? || Gives you a 2% chance to not consume death power when using an ability that requires it. || Passive || - || - || 120
| 銃撃時2%でタン無 () (''Jūgeki-ji 2-pāsento de tān nashi'') || Don't Use Turn When Shooting 2% (Exclusive) || - || 2% chance to not consume a turn when using a shooting skill. || Passive || - || - || 120
|-
|-
| サクリファイ(''Sakurifaisu'') || Sacrifice (Exclusive) || ? || Explodes one of your spirits, dealing large damage and raising your death power by 1 level. || Skill || 12 || 20/45 || 130
| 砲撃ブート () (''Hōgeki būsuto'') || Gunfire Boost (Exclusive) || - || Increases the damage of the cannons already set up for a certain period of time. || Skill || 8 || 0/90 || 130
|-
|-
| 銃撃時5%でテンション (専) (''Jūgeki-ji 5-pāsento de tenshon'') || Tension 5% When Shooting (Exclusive) || - || 5% chance to increase tension after using a shooting skill. || Passive || - || - || 140
| 大呪詛(専)(''Dai juso'') || Greater Curse (Exclusive) || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target and any surrounding enemies, and stuns any enemies afflicted with the curse status. Raises your death power by 1 level. || Skill || 18 || 30/60 || 140
|-
|-
| マヒャデド(''Mahyadedosu'') || Mahyadedos (Exclusive) || Kacrackle || Deals extreme ice damage to one enemy and the surrounding area of enemies. || Spell || 24 || 25/60 || 150
| スタン弾ショット () (''Sutan-dan shotto'') || Stun Bullet Shot (Exclusive) || - || Fires a bullet that stuns a single target. || Skill || 10 || 0/80 || 150
|-
|-
| ギラグレイド((''Giragureido'') || Giragrade (Exclusive) || Kasizzle || Deals extreme fire damage in a straight line. || Spell || 24 || I(60/120), II(40/80), III(30/60) || 180*
| 1.0%ターン消費なし () (''1.0-Pāsento tān shōhi nashi'') || 1% Don't Use Turn (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 160
|-
|-
| 被ダメージ5軽減 (専) (''Hi damēji 5 keigen'')|| Damage Taken Reduction -5 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 170
| 死霊覚醒術(専)(''Shiryō kakusei jutsu'') || Spirit Awakening (Exclusive) || ? || Strengthens your current spirit, increasing its tension by 1 level and an effect that increases tension when an action is used. Also nullifies the next source of damage it would take. Consumes 1 level of death power. || Skill || 12 || I(30/65), II(20/50) || 200*
|-
| 恐怖弾ショット (専) (''Kyōfu-dan shotto'') || Fear Bullet Shot (Exclusive) || - || Fires a bullet that frightens a single target. A frightened enemy will have its movement speed reduced for a short while. || Skill || 12 || III(80) || 180
|-
| 呪文のダメージ+20 (専) (''Jumon no damēji +20'') || Spell Damage +20 (Exclusive) || - || - || Passive || - || - || 190
|-
| 連続ロックオン (専) (''Renzoku rokkuon'') || Continuous Lock-On (Exclusive) || - || Causes any currently active cannons to automatically change their direction to face nearby enemies for a while. || Skill || 14 || III(180) || 200
|}
|}

-->
[[Category: Class]]
[[Category: Vocations]]
[[Category: Unlockable Class]]
[[Category: Additional Vocation]]
[[Category: Version 6 Class]]
[[Category: Version 6 Vocation]]
{{Class Nav}}

Latest revision as of 23:04, 28 October 2023

A Pirate of the Ogre race.

The Pirate (PIR) (海賊) is a nautical theme based vocation. They have access to Daggers, Bows, Boomerangs and Axes. And as an unlockable class, it starts at Level 50. Their exclusive skill tree is Ballistics (ほうげき Hōgeki).

Strategy

Spell List

Japanese Name English Name Description MP Cost Method Learned
マホトラ (Mahotora) Drain Magic Absorbs MP from one enemy. 0 Level 50
ルカニ (Rukani) Sap Reduces the defense power of one enemy by one level (10%) for 120 seconds. 2 Level 50
バギ (Bagi) Woosh Deals light wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. 2 Level 50
バギマ (Bagima) Swoosh Deals medium wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. 5 Level 50
リレミト (Riremito) Evac Creates a portal which can be used by the caster and their allies to return to the entrance of a dungeon. Can only be used out of combat. 3 Level 54
ルカナン (Rukanan) Kasap Reduces the defense power of all enemies by one level (10%) for 120 seconds. 4 Level 58
ピオリム (Piorimu) Acceleratle Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. 4 Level 62
バギクロス (Bagikurosu) Kaswoosh Deals heavy wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. 12 Level 65
バギムーチョ (Bagimūcho) Kaswooshle Deals extreme wind damage to one enemy and the surrounding area of enemies. 16 Level 69
コーラルレイン (Cōrarurein) Coral Grief Deals wind damage to nearby enemies with water currents. (Charge Time: 50) 20 Level 74
メイルストロム (Meirusutoromu) Maelstrom Deals large wind damage to surrounding enemies. 24 Level 80

Vocation Quests

Unlock Quest: Quest 694 - Pirates Wanted!

Quest 695 - Remnants of Battle (戦いの残痕)
Quest 696 - Treasure Map (おたからの地図)
Quest 697 - Pirates of Tyranny (専制政治の海賊)
Quest 698 - Joint Front (共同戦線)
Quest 699 - The Treasure in My Hands (越宝を我が手に)

Vocation Tree Skills

NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current vocation.

Ballistics (ほうげき)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
大砲置き(専)(Taihō oki) Place Cannon (Exclusive) - Puts a cannon on the field that automatically fires every 6~10 seconds in the direction it was placed down in. Up to 3 cannons can be active during a single battle. The cannons can receive damage and will be destroyed if they take too much. Skill 4 0/10 0
タル投げ(専)(Taru nage) Barrel Throw (Exclusive) - Throw a large barrel at a single target. Skill 4 - 8
全職業でちから+5 (Zen shokugyō de chikara +5) Power In All Occupations +5 Natural Strength +5 - Passive - - 16
しびれ弾ショット(専)(Shibire-dan shotto) Numb Bullet Shot (Exclusive) - A lighting-based attack to the area around the target enemy and may cause paralysis. Skill 6 - 28
全職業でこうげき魔力+10 (Zen shokugyō de kōgeki maryoku + 10) Attack Magic Power In All Occupations +10 Natural Magical Might +10 - Passive - - 40
火炎弾ショット(専)(Kaen-dan shotto) Flame Bullet Shot (Exclusive) - A fire-based attack that shoots in an area around the target. Skill 6 - 48
全職業できようさ+10 (Zen shokugyō de kiyōsa +10) Dexterity In All Occupations +10 Natural Deftness +10 - Passive - - 56
砲撃ロックオン(専)(Hōgeki rokkuon) Gunfire Lock-On (Exclusive) - Causes the cannon you select to change its direction and face the closest enemy. Skill 4 - 70
全職業でさいだいHP+10 (Zen shokugyō de saidai HP +10) Maximum HP In All Occupations +10 Natural HP +10 - Passive - - 80
錨ぶんまわし(専)(Ikari bunmawashi) Anchor Whirl (Exclusive) - Spin an anchor to clear the surrounding enemies in the area. Skill 10 - 90
呪文発動速度+2%(専)(Jumon hatsudō sokudo + 2-pāsento) Spell Cast Speed +2% (Exclusive) - - Passive - - 100
散弾ショット (専) (Sandan shotto) Shotgun Blast (Exclusive) - Deals 6 attacks randomly to the target and any nearby enemies. Skill 8 - 110
銃撃時2%でターン無し (専) (Jūgeki-ji 2-pāsento de tān nashi) Don't Use Turn When Shooting 2% (Exclusive) - 2% chance to not consume a turn when using a shooting skill. Passive - - 120
砲撃ブースト (専) (Hōgeki būsuto) Gunfire Boost (Exclusive) - Increases the damage of the cannons already set up for a certain period of time. Skill 8 0/90 130
銃撃時5%でテンション (専) (Jūgeki-ji 5-pāsento de tenshon) Tension 5% When Shooting (Exclusive) - 5% chance to increase tension after using a shooting skill. Passive - - 140
スタン弾ショット (専) (Sutan-dan shotto) Stun Bullet Shot (Exclusive) - Fires a bullet that stuns a single target. Skill 10 0/80 150
1.0%ターン消費なし (専) (1.0-Pāsento tān shōhi nashi) 1% Don't Use Turn (Exclusive) - - Passive - - 160
被ダメージ5軽減 (専) (Hi damēji 5 keigen) Damage Taken Reduction -5 (Exclusive) - - Passive - - 170
恐怖弾ショット (専) (Kyōfu-dan shotto) Fear Bullet Shot (Exclusive) - Fires a bullet that frightens a single target. A frightened enemy will have its movement speed reduced for a short while. Skill 12 III(80) 180
呪文のダメージ+20 (専) (Jumon no damēji +20) Spell Damage +20 (Exclusive) - - Passive - - 190
連続ロックオン (専) (Renzoku rokkuon) Continuous Lock-On (Exclusive) - Causes any currently active cannons to automatically change their direction to face nearby enemies for a while. Skill 14 III(180) 200

Vocations
Warrior (WAR)Priest (PRI)Mage (MGE)Martial Artist (MRT)Thief (THF)Minstrel (MIN)Battle Master (BTL)
Paladin (PLD)Armamentalist (ARM)Ranger (RNG)Sage (SGE)Superstar (STA)Monster Master (MON)
Item Master (ITM)Dancer (DNC)Fortune Teller (FOR)Druid (DRU)Gadabout (GAD)Death Master (DTH)
Demon Swordsman (DMN)Pirate (PIR)Guardian (GRD)Dragomancer (DRM)